Hisse Senedi Şemsiye Fonu·Ak Portföy
AFA fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Ağustos 2026 sonu itibarıyla 65 pozisyon var, fonun toplam değeri 5,5 milyar TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %97,2, diğer %1,8, repo %1,3.
| Dönem | AFA | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,09 | -%4,54 | -%5,54 | +4,63 puan |
| Haftalık | -%0,62 | -%8,44 | -%9,53 | +7,82 puan |
| 1 ay | +%0,11 | -%5,74 | -%7,41 | +5,85 puan |
| 3 ay | +%7,77 | -%6,38 | -%9,46 | +14,15 puan |
| 6 ay | +%29,44 | +%5,52 | +%1,28 | +23,92 puan |
| Yılbaşından | +%27,65 | +%18,54 | +%14,13 | +9,11 puan |
| 1 yıl | +%40,66 | +%21,13 | +%17,34 | +19,53 puan |
| 3 yıl | +%212,50 | +%120,18 | +%64,82 | +92,32 puan |
| 5 yıl | +%817,39 | +%1.134,24 | +%825,43 | -316,85 puan |
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFA | +%0,11 | +%7,77 | +%29,44 | +%40,66 | +%212,50 | +%817,39 |
| Dolar | +%1,70 | +%5,11 | +%10,16 | +%17,83 | +%80,64 | +%470,67 |
| Gram altın | +%0,12 | +%4,87 | -%4,20 | +%39,18 | +%308,37 | +%1.318,64 |
| BIST 100 | -%7,41 | -%9,46 | +%1,28 | +%17,34 | +%64,82 | +%825,43 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%4,68 | +%13,08 | +%31,51 | +%165,71 | +%661,07 |
| Mevduat faizi | +%3,23 | +%10,27 | +%21,81 | +%47,47 | +%257,22 | +%438,44 |
| Reel getiri | -%1,70 | +%2,95 | +%14,47 | +%6,96 | +%17,61 | +%20,54 |
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Nvda UsHisse senedi | 529,4 Mn ₺ | %9,65 | 50.214 | |
| Aapl UsHisse senedi | 378,1 Mn ₺ | %6,89 | 24.725 | |
| Mıcrosof T CorpHisse senedi | 364,5 Mn ₺ | %6,65 | 14.857 | |
| Facebook IncHisse senedi | 210,1 Mn ₺ | %3,83 | 7.610 | |
| Amazon.C Om IncHisse senedi | 196,9 Mn ₺ | %3,59 | 15.621 | |
| Micron Technolo GYHisse senedi | 167,1 Mn ₺ | %3,05 | 3.687 | |
| JPM UsHisse senedi | 151,1 Mn ₺ | %2,75 | 8.800 | |
| Googl UsHisse senedi | 143,4 Mn ₺ | %2,61 | 8.750 | |
| Vısa Inc ComHisse senedi | 129,4 Mn ₺ | %2,36 | 7.061 | |
| Orcl UsHisse senedi | 125,9 Mn ₺ | %2,30 | 17.561 | |
| Servıcen Ow IncHisse senedi | 118,3 Mn ₺ | %2,16 | 16.931 | |
| Berkshır EHisse senedi | 115,5 Mn ₺ | %2,10 | 4.755 | |
| Uber UsHisse senedi | 109,1 Mn ₺ | %1,99 | 29.679 | |
| Elı Lılly & CoHisse senedi | 105,9 Mn ₺ | %1,93 | 1.903 | |
| Bac UsHisse senedi | 102,9 Mn ₺ | %1,88 | 34.313 |
65 kalemin ilk 15'i
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Fonu Y | Giren | %1,75 | +1,75 puan | Veri yok |
| Hazine | Azaltılan | %1,34 | -1,56 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 17 Eylül 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Hisse Senedi Şemsiye Fonu altındaki 168 fon içindedir. Yöntem
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 6 | Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi FonuAFA · bu fon | +%0,09 | +%0,11 | +%7,77 | +%29,44 | +%27,65 | +%40,66 | +%212,50 | +%817,39 | 5,4 Mr ₺ | %1,86 | 47.069 |
| 1 | Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)THF | -%7,62 | +%13,00 | +%20,10 | +%41,21 | +%66,02 | +%95,29 | Veri yok | Veri yok | 127,4 Mr ₺ | %43,58 | 211.725 |
| 2 | Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi FonuAFT | +%0,05 | -%3,15 | -%0,36 | +%17,79 | +%14,60 | +%30,83 | +%241,04 | +%865,75 | 18,6 Mr ₺ | %6,36 | 136.587 |
| 3 | Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi FonuYAY | +%0,33 | -%4,42 | -%3,97 | +%39,21 | +%41,17 | +%60,81 | +%275,38 | +%941,58 | 13,0 Mr ₺ | %4,45 | 43.496 |
| 4 | Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)AK3 | -%4,46 | -%4,56 | -%5,60 | +%3,58 | +%23,03 | +%27,67 | +%169,79 | +%1.598,98 | 7,8 Mr ₺ | %2,66 | 20.736 |
| 5 | Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)YAS | -%3,57 | -%1,55 | -%0,15 | -%0,26 | +%8,76 | +%3,53 | +%54,19 | +%790,88 | 6,0 Mr ₺ | %2,06 | 60.872 |
| 7 | İş Portföy Yabancı Hisse Senedi FonuTMG | +%0,09 | -%0,12 | +%7,40 | +%27,34 | +%25,55 | +%41,99 | +%211,74 | +%872,53 | 5,1 Mr ₺ | %1,75 | 36.045 |
| 8 | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi FonuGUH | +%0,51 | -%2,79 | -%2,30 | +%42,93 | +%44,22 | +%64,47 | +%266,39 | +%842,30 | 4,7 Mr ₺ | %1,61 | 38.619 |
| 9 | Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)KPC | -%4,40 | -%3,61 | -%1,66 | +%14,30 | +%35,41 | +%36,42 | +%165,72 | +%1.448,04 | 4,5 Mr ₺ | %1,54 | 24.889 |
| 10 | Azimut PYŞ Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)GSP | -%3,24 | -%1,77 | -%3,42 | +%10,13 | +%34,80 | +%42,63 | +%164,01 | +%1.220,93 | 4,1 Mr ₺ | %1,41 | 14.238 |
| 11 | Marmara Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)MAC | -%3,81 | -%7,92 | -%15,69 | -%3,09 | +%4,12 | +%4,83 | +%77,24 | +%1.178,72 | 3,9 Mr ₺ | %1,34 | 34.917 |
| 12 | Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)ADP | -%6,14 | -%3,59 | -%15,85 | -%6,17 | -%5,40 | -%3,75 | +%137,09 | +%1.303,38 | 3,7 Mr ₺ | %1,27 | 21.460 |
| 13 | Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)KHA | -%5,65 | -%0,28 | +%21,68 | +%53,21 | +%85,33 | +%111,95 | Veri yok | Veri yok | 3,6 Mr ₺ | %1,24 | 31.157 |
| 14 | İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TTE | -%5,90 | -%23,04 | -%16,86 | +%14,82 | +%39,85 | +%30,11 | +%205,89 | +%1.010,54 | 3,1 Mr ₺ | %1,05 | 44.780 |
| 15 | İş Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TI2 | -%4,26 | -%5,37 | -%10,54 | -%4,26 | +%7,63 | +%9,53 | +%130,54 | +%1.510,77 | 3,0 Mr ₺ | %1,04 | 20.530 |
| 16 | QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)FYD | -%4,96 | -%4,78 | -%5,07 | -%1,94 | +%7,26 | +%10,94 | +%108,82 | +%1.350,64 | 3,0 Mr ₺ | %1,02 | 5.189 |
| 17 | Yapı Kredi Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)YHS | -%4,38 | -%5,00 | -%2,84 | +%6,23 | +%19,22 | +%19,76 | +%124,58 | +%1.149,40 | 2,5 Mr ₺ | %0,87 | 9.057 |
| 18 | Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)GHS | -%5,45 | -%6,81 | -%7,86 | +%0,32 | +%14,63 | +%17,07 | +%127,37 | +%1.428,58 | 2,5 Mr ₺ | %0,86 | 15.295 |
| 19 | HSBC Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)HVS | -%4,71 | -%5,09 | -%6,79 | +%4,94 | +%21,44 | +%19,30 | +%116,25 | +%1.578,25 | 2,5 Mr ₺ | %0,85 | 9.973 |
| 20 | Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)AKU | -%4,57 | -%2,06 | -%2,48 | +%8,91 | +%31,51 | +%31,54 | +%118,29 | +%1.059,42 | 2,4 Mr ₺ | %0,83 | 18.437 |
| 21 | İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TAU | -%6,32 | -%4,11 | -%16,77 | -%7,47 | -%6,70 | -%5,26 | +%139,59 | +%1.314,62 | 2,3 Mr ₺ | %0,79 | 34.433 |
| 22 | Yapı Kredi Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)YEF | -%5,39 | -%1,99 | -%3,51 | +%9,47 | +%30,57 | +%31,45 | +%136,64 | +%1.151,56 | 2,0 Mr ₺ | %0,70 | 15.238 |
| 23 | İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TIE | -%5,25 | -%1,75 | -%5,31 | +%7,74 | +%29,30 | +%29,06 | +%119,47 | +%1.042,11 | 2,0 Mr ₺ | %0,68 | 21.156 |
| 24 | İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TI3 | -%6,19 | -%7,36 | -%13,67 | -%9,50 | -%1,56 | -%5,74 | +%46,70 | +%1.052,08 | 1,8 Mr ₺ | %0,63 | 21.169 |
| 25 | İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)IIH | -%4,21 | -%4,92 | -%6,10 | +%2,90 | +%13,97 | +%15,81 | +%142,78 | +%1.888,84 | 1,6 Mr ₺ | %0,55 | 21.081 |
| 26 | Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)NNF | -%5,76 | -%11,20 | -%10,15 | -%3,51 | +%0,23 | -%1,50 | +%96,15 | +%1.360,57 | 1,6 Mr ₺ | %0,55 | 17.240 |
Aylık Rapor
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimiTemmuz Aylık Rapor
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimiFon Performans Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
KAP bildirimiARACI KURUM KOMİSYONLARI
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi| -%50,8 |
| SK Hynix Inc. | Giren | %1,52 | +1,52 puan | Veri yok |
| Micron Technolo GY | Artırılan | %3,05 | +1,16 puan | +%58,3 |
| Mıcrosof T Corp | Azaltılan | %6,65 | -0,90 puan | -%16,8 |
| Fed | Azaltılan | %0,04 | -0,04 puan | -%48,3 |
| TPP | Giren | %0,00 | 0,00 puan | Veri yok |
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Temmuz 2026
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.