# Ata Portföy Birinci Değişken Fon (AED)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/AED · Veri günü: 16 Eylül 2026

Ata Portföy Birinci Değişken Fon (AED), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 16 Eylül 2026 birim pay değeri 114,72 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | AED |
| Unvan | Ata Portföy Birinci Değişken Fon |
| Fon türü | Değişken Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Ata Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 5 / 7 |
| Birim pay değeri | 114,72 ₺ |
| Veri günü | 16 Eylül 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%1,78 |
| 1 hafta | -%3,31 |
| 1 ay | +%0,32 |
| 3 ay | +%4,75 |
| 6 ay | +%9,60 |
| Yılbaşından | +%31,42 |
| 1 yıl | +%36,44 |
| 3 yıl | +%146,66 |
| 5 yıl | +%944,33 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %17,11 |
| Sharpe oranı | -0,65 |
| Sortino oranı | -1,03 |
| En büyük düşüş | -%8,48 |
| Kategori sırası | 79 / 145 |
| SPK risk değeri | 5 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 16 Eylül 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 66,2 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 1.388 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 577.093 |
| Pazar payı | %0,06 (172 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %53,13 |
| Ters-Repo | %22,19 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %14,50 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %6,44 |
| Finansman Bonosu | %3,27 |
| Devlet Tahvili | %0,47 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 16 Eylül 2026.

## Portföy içeriği (Ağustos 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026. Rapordaki fon toplam değeri 66,5 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %54,88 |
| VİOP nakit teminatı | %23,75 |
| Kamu borçlanma araçları | %10,66 |
| Fon katılma payı | %8,48 |
| Finansman bonosu | %3,28 |
| Türev araç | %2,74 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | – | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | – | Kamu borçlanma araçları | – |
| 3 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | EREGL | Hisse senedi | – |
| 4 | Türk Hava Yolları A.O. | THYAO | Hisse senedi | – |
| 5 | Türkiye Sigorta A.Ş. | TURSG | Hisse senedi | – |
| 6 | Ura | – | Fon katılma payı | – |
| 7 | Migros Ticaret A.Ş. | MGROS | Hisse senedi | – |
| 8 | TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | TABGD | Hisse senedi | – |
| 9 | QNB Bank A.Ş. | – | Finansman bonosu | – |
| 10 | Akbank T.A.Ş. | AKBNK | Hisse senedi | – |
| 11 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ASELS | Hisse senedi | – |
| 12 | RTG | – | Fon katılma payı | – |
| 13 | Mini altın (TL) vadeli, Ekim 2026 (uzun) | – | Türev araç | – |
| 14 | Astor Enerji A.Ş. | ASTOR | Hisse senedi | – |
| 15 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | GARAN | Hisse senedi | – |
| 16 | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | Hisse senedi | – |
| 17 | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | TCELL | Hisse senedi | – |
| 18 | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | TOASO | Hisse senedi | – |
| 19 | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | TUPRS | Hisse senedi | – |
| 20 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | SASA | Hisse senedi | – |

Raporda 26 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FNO | QNB Portföy Birinci Değişken Fon | +%1,71 | +%6,15 | +%33,81 | 10,8 Mr ₺ |
| TNI | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon | +%3,93 | +%10,28 | +%49,78 | 9,1 Mr ₺ |
| YIV | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%0,27 | +%4,11 | +%20,48 | 5,7 Mr ₺ |
| HFA | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%0,82 | +%5,07 | +%22,41 | 4,9 Mr ₺ |
| IJC | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | -%8,13 | -%15,26 | +%69,10 | 4,1 Mr ₺ |
| HSA | HSBC Portföy Değişken (TL) Fon | +%0,28 | +%1,69 | +%24,10 | 4,0 Mr ₺ |
| GMA | Azimut Portföy Birinci Değişken Fon | +%3,61 | +%8,26 | +%45,78 | 2,6 Mr ₺ |
| TE4 | TEB Portföy Birinci Değişken Fon | +%3,56 | +%9,82 | +%48,03 | 2,6 Mr ₺ |
| SUA | Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon | +%2,48 | +%8,13 | +%47,73 | 2,5 Mr ₺ |
| GBV | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | -%0,25 | -%4,13 | +%50,20 | 2,2 Mr ₺ |

Değişken fonlar içindeki 172 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| AED (bu fon) | +%36,44 |
| Dolar | +%17,79 |
| Gram altın | +%40,20 |
| BIST 100 | +%18,36 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%31,51 |
| Mevduat faizi | +%47,48 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 16 Eylül 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 16 Eylül 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/AED/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/AED

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/AED · Veri günü: 16 Eylül 2026
