# Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu (ARL)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ARL · Veri günü: 16 Eylül 2026

Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu (ARL), Fon Sepeti Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 16 Eylül 2026 birim pay değeri 16,1251 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | ARL |
| Unvan | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu |
| Fon türü | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Ak Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| Birim pay değeri | 16,1251 ₺ |
| Veri günü | 16 Eylül 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%0,16 |
| 1 hafta | -%0,84 |
| 1 ay | +%0,67 |
| 3 ay | +%4,28 |
| 6 ay | +%11,03 |
| Yılbaşından | +%20,93 |
| 1 yıl | +%32,85 |
| 3 yıl | %0,00 |
| 5 yıl | %0,00 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %4,77 |
| Sharpe oranı | -3,07 |
| Sortino oranı | -5,52 |
| En büyük düşüş | -%1,86 |
| Kategori sırası | 57 / 83 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 16 Eylül 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 4,0 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 7.325 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 245.850.727 |
| Pazar payı | %3,31 (92 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %74,02 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %9,69 |
| Yabancı Hisse Senedi | %7,14 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %4,09 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %2,00 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %1,87 |
| Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları | %0,85 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %0,34 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 16 Eylül 2026.

## Portföy içeriği (Ağustos 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026. Rapordaki fon toplam değeri 4,0 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %79,07 |
| Türev araç | %13,82 |
| Hisse senedi | %9,33 |
| Takasbank para piyasası | %3,79 |
| Yabancı menkul kıymet | %3,70 |
| VİOP nakit teminatı | %1,87 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Portfoy Bırebır Y Bankacılık Değişken Ozel Fon | – | Diğer | %70,51 |
| 2 | BIST 30 vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 3 | ZPX30 | – | Diğer | %4,63 |
| 4 | Ziraat Portföy | – | Diğer | %3,85 |
| 5 | TPP | – | Takasbank para piyasası | %3,78 |
| 6 | Roundhıl L Magnıfıce NT Seven | – | Hisse senedi | %3,47 |
| 7 | Invsc Dynamıc Semıcond Uctors ETF | – | Hisse senedi | %2,56 |
| 8 | XLK Us | – | Yabancı menkul kıymet | %2,21 |
| 9 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 10 | Roundhıl L Memory ETF | – | Hisse senedi | %1,75 |
| 11 | Soxx Us | – | Hisse senedi | %1,55 |
| 12 | SMH | – | Yabancı menkul kıymet | %1,49 |
| 13 | Fed | – | Diğer | %0,05 |
| 14 | Hazine | – | Diğer | %0,01 |
| 15 | Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 16 | Eu | – | Diğer | %0,00 |

Raporun tamamı: 16 kalem.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GTZ | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%0,71 | -%6,88 | +%64,57 | 12,1 Mr ₺ |
| YZG | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%1,02 | -%6,98 | +%66,99 | 10,4 Mr ₺ |
| GUM | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%0,59 | -%5,54 | +%67,19 | 6,4 Mr ₺ |
| TPC | TEB Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu | -%0,16 | -%1,21 | +%32,75 | 5,6 Mr ₺ |
| YPV | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | +%0,71 | +%2,16 | +%21,08 | 5,4 Mr ₺ |
| YAC | Yapı Kredi Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | +%1,19 | +%3,89 | +%29,51 | 5,4 Mr ₺ |
| OJT | QNB Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | -%2,80 | -%0,38 | +%51,17 | 4,6 Mr ₺ |
| ARL | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu (bu fon) | +%0,67 | +%4,28 | +%32,85 | 4,0 Mr ₺ |
| GZP | Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | +%1,71 | +%6,23 | +%37,15 | 3,9 Mr ₺ |
| GMC | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%1,23 | -%7,99 | +%65,24 | 3,8 Mr ₺ |

Fon sepeti fonları içindeki 92 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| ARL (bu fon) | +%32,85 |
| Dolar | +%17,79 |
| Gram altın | +%40,20 |
| BIST 100 | +%18,36 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%31,51 |
| Mevduat faizi | +%47,47 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 16 Eylül 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 16 Eylül 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/ARL/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/ARL

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ARL · Veri günü: 16 Eylül 2026
