# Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu (ARM)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ARM · Veri günü: 16 Eylül 2026

Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu (ARM), Fon Sepeti Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 16 Eylül 2026 birim pay değeri 18,3000 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | ARM |
| Unvan | Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu |
| Fon türü | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Ak Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| Birim pay değeri | 18,3000 ₺ |
| Veri günü | 16 Eylül 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%0,49 |
| 1 hafta | -%2,04 |
| 1 ay | -%0,88 |
| 3 ay | +%0,97 |
| 6 ay | +%5,98 |
| Yılbaşından | +%16,70 |
| 1 yıl | +%27,75 |
| 3 yıl | %0,00 |
| 5 yıl | %0,00 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %8,11 |
| Sharpe oranı | -2,44 |
| Sortino oranı | -3,98 |
| En büyük düşüş | -%4,60 |
| Kategori sırası | 72 / 83 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 16 Eylül 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 3,0 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 4.991 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 161.239.620 |
| Pazar payı | %2,47 (92 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %65,38 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %12,97 |
| Yabancı Hisse Senedi | %11,27 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %3,57 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %2,70 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %1,84 |
| Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları | %1,73 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %0,54 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 16 Eylül 2026.

## Portföy içeriği (Ağustos 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026. Rapordaki fon toplam değeri 3,1 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %70,25 |
| Türev araç | %16,81 |
| Hisse senedi | %14,77 |
| Yabancı menkul kıymet | %5,97 |
| Takasbank para piyasası | %3,39 |
| VİOP nakit teminatı | %2,26 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Portfoy Bırebır Y Bankacılık Değişken Ozel Fon | – | Diğer | %54,73 |
| 2 | BIST 30 vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 3 | ZPX30 | – | Diğer | %9,34 |
| 4 | Ziraat Portföy | – | Diğer | %6,12 |
| 5 | Roundhıl L Magnıfıce NT Seven | – | Hisse senedi | %5,38 |
| 6 | Invsc Dynamıc Semıcond Uctors ETF | – | Hisse senedi | %4,00 |
| 7 | TPP | – | Takasbank para piyasası | %3,40 |
| 8 | XLK Us | – | Yabancı menkul kıymet | %3,35 |
| 9 | Roundhıl L Memory ETF | – | Hisse senedi | %2,83 |
| 10 | SMH | – | Yabancı menkul kıymet | %2,62 |
| 11 | Soxx Us | – | Hisse senedi | %2,57 |
| 12 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 13 | Fed | – | Diğer | %0,06 |
| 14 | Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 15 | Eu | – | Diğer | %0,00 |

Raporun tamamı: 15 kalem.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GTZ | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%0,71 | -%6,88 | +%64,57 | 12,1 Mr ₺ |
| YZG | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%1,02 | -%6,98 | +%66,99 | 10,4 Mr ₺ |
| GUM | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%0,59 | -%5,54 | +%67,19 | 6,4 Mr ₺ |
| TPC | TEB Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu | -%0,16 | -%1,21 | +%32,75 | 5,6 Mr ₺ |
| YPV | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | +%0,71 | +%2,16 | +%21,08 | 5,4 Mr ₺ |
| YAC | Yapı Kredi Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | +%1,19 | +%3,89 | +%29,51 | 5,4 Mr ₺ |
| OJT | QNB Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | -%2,80 | -%0,38 | +%51,17 | 4,6 Mr ₺ |
| ARL | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | +%0,67 | +%4,28 | +%32,85 | 4,0 Mr ₺ |
| GZP | Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | +%1,71 | +%6,23 | +%37,15 | 3,9 Mr ₺ |
| GMC | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%1,23 | -%7,99 | +%65,24 | 3,8 Mr ₺ |

Fon sepeti fonları içindeki 92 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| ARM (bu fon) | +%27,75 |
| Dolar | +%17,79 |
| Gram altın | +%40,20 |
| BIST 100 | +%18,36 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%31,51 |
| Mevduat faizi | +%47,47 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 16 Eylül 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 16 Eylül 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/ARM/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/ARM

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ARM · Veri günü: 16 Eylül 2026
