# Btcturk Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (BPV)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/BPV · Veri günü: 14 Eylül 2026

Btcturk Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (BPV), Para Piyasası Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 14 Eylül 2026 birim pay değeri 1,0000 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | BPV |
| Unvan | Btcturk Portföy Para Piyasası (TL) Fonu |
| Fon türü | Para Piyasası Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Btcturk Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 1 / 7 |
| Birim pay değeri | 1,0000 ₺ |
| Veri günü | 14 Eylül 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | – |
| 1 hafta | – |
| 1 ay | – |
| 3 ay | – |
| 6 ay | – |
| Yılbaşından | – |
| 1 yıl | – |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| SPK risk değeri | 1 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 0 ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 0 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 0 |
| Pazar payı | %0,00 (83 fonluk kategori içinde) |

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TP2 | Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | +%4,04 | +%12,80 | +%60,77 | 258,9 Mr ₺ |
| TI1 | İş Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | +%3,30 | +%10,43 | +%46,35 | 205,5 Mr ₺ |
| GTL | Garanti Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | +%3,23 | +%10,34 | +%46,10 | 197,5 Mr ₺ |
| FI5 | QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | +%3,24 | +%10,42 | +%46,68 | 122,2 Mr ₺ |
| GAL | Garanti Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | +%3,17 | +%10,08 | +%45,22 | 98,3 Mr ₺ |
| YLB | Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu | +%3,21 | +%10,30 | +%46,29 | 95,8 Mr ₺ |
| ALE | Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | +%3,20 | +%10,35 | +%46,13 | 94,0 Mr ₺ |
| TZL | Ziraat Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | +%3,22 | +%10,41 | +%46,52 | 92,2 Mr ₺ |
| VK6 | V Portföy Vakıfbank Para Piyasası (TL) Fonu | +%3,27 | +%10,43 | +%46,62 | 80,8 Mr ₺ |
| TKM | TEB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | +%3,16 | +%10,29 | +%46,36 | 77,4 Mr ₺ |

Para piyasası fonları içindeki 83 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| BPV (bu fon) | – |
| Dolar | +%17,57 |
| Gram altın | +%39,62 |
| BIST 100 | +%37,95 |
| Enflasyon (TÜFE) | +%31,51 |
| Mevduat faizi | +%47,52 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 14 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/BPV/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/BPV

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/BPV · Veri günü: 14 Eylül 2026
