# Fiba Portföy Altın Fonu (FIB)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/FIB · Veri günü: 16 Eylül 2026

Fiba Portföy Altın Fonu (FIB), Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 16 Eylül 2026 birim pay değeri 0,4977 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | FIB |
| Unvan | Fiba Portföy Altın Fonu |
| Fon türü | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Fiba Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 0,4977 ₺ |
| Veri günü | 16 Eylül 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%0,40 |
| 1 hafta | -%2,29 |
| 1 ay | -%0,75 |
| 3 ay | +%2,68 |
| 6 ay | -%8,84 |
| Yılbaşından | +%6,22 |
| 1 yıl | +%31,18 |
| 3 yıl | +%277,69 |
| 5 yıl | +%1.160,87 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %26,13 |
| Sharpe oranı | -0,62 |
| Sortino oranı | -0,88 |
| En büyük düşüş | -%25,04 |
| Kategori sırası | 16 / 22 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 16 Eylül 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 4,9 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 12.335 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 9.833.158.078 |
| Pazar payı | %2,53 (27 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Kıymetli Madenler Cinsinden Kira Sertifikası | %62,18 |
| Kıymetli Madenler Cinsinden Kamu BA | %33,53 |
| Hisse Senedi | %3,92 |
| Kıymetli Madenler | %0,37 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 16 Eylül 2026.

## Portföy içeriği (Ağustos 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026. Rapordaki fon toplam değeri 5,2 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Kira sertifikası | %60,76 |
| Diğer | %34,21 |
| Hisse senedi | %4,49 |
| Mevduat | %0,57 |
| Yabancı menkul kıymet | %0,10 |
| VİOP nakit teminatı | %0,00 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AU1 | – | Kira sertifikası | %60,76 |
| 2 | AU1 | – | Diğer | %32,67 |
| 3 | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Hisse senedi | %1,92 |
| 4 | Altın.S1 | – | Hisse senedi | %1,32 |
| 5 | QNB Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Hisse senedi | %1,24 |
| 6 | Gold_TL | – | Diğer | %0,79 |
| 7 | Gümüş Serbest Fon | – | Diğer | %0,75 |
| 8 | A.Ş. | – | Mevduat | %0,58 |
| 9 | Gümüs-TL 9999 | – | Yabancı menkul kıymet | %0,10 |
| 10 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |

Raporun tamamı: 10 kalem.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OJK | QNB Portföy Altın Fonu | -%0,41 | +%3,80 | +%37,01 | 45,8 Mr ₺ |
| YKT | Yapı Kredi Portföy Altın Fonu | -%0,98 | +%2,54 | +%30,99 | 32,2 Mr ₺ |
| TTA | İş Portföy Altın Fonu | -%1,38 | +%1,16 | +%23,51 | 25,9 Mr ₺ |
| GTA | Garanti Portföy Altın Fonu | -%0,66 | +%2,84 | +%32,29 | 23,6 Mr ₺ |
| AFO | Ak Portföy Altın Fonu | -%0,66 | +%3,01 | +%32,63 | 18,8 Mr ₺ |
| TUA | TEB Portföy Altın Fonu | -%0,53 | +%3,25 | +%32,40 | 14,8 Mr ₺ |
| DBA | Deniz Portföy Altın Fonu | -%0,48 | +%3,27 | +%35,31 | 9,6 Mr ₺ |
| HBF | HSBC Portföy Altın Fonu | -%0,58 | +%3,05 | +%35,24 | 6,1 Mr ₺ |
| FIB | Fiba Portföy Altın Fonu (bu fon) | -%0,75 | +%2,68 | +%31,18 | 4,9 Mr ₺ |
| GGK | Inveo Portföy Altın Fon | -%0,45 | +%2,72 | +%31,62 | 2,4 Mr ₺ |

Altın fonları içindeki 27 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| FIB (bu fon) | +%31,18 |
| Dolar | +%17,79 |
| Gram altın | +%40,20 |
| BIST 100 | +%18,36 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%31,51 |
| Mevduat faizi | +%47,48 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 16 Eylül 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 16 Eylül 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/FIB/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/FIB

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/FIB · Veri günü: 16 Eylül 2026
