# Inveo Portföy Altın Fon (GGK)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/GGK · Veri günü: 16 Eylül 2026

Inveo Portföy Altın Fon (GGK), Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 16 Eylül 2026 birim pay değeri 13,7488 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | GGK |
| Unvan | Inveo Portföy Altın Fon |
| Fon türü | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Inveo Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 13,7488 ₺ |
| Veri günü | 16 Eylül 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%0,81 |
| 1 hafta | -%2,11 |
| 1 ay | -%0,45 |
| 3 ay | +%2,72 |
| 6 ay | -%8,44 |
| Yılbaşından | +%6,43 |
| 1 yıl | +%31,62 |
| 3 yıl | +%292,21 |
| 5 yıl | +%1.270,75 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %26,99 |
| Sharpe oranı | -0,59 |
| Sortino oranı | -0,83 |
| En büyük düşüş | -%24,76 |
| Kategori sırası | 15 / 22 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 16 Eylül 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 2,4 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 11.689 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 177.363.484 |
| Pazar payı | %1,26 (27 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Kıymetli Madenler | %78,13 |
| Kıymetli Madenler Cinsinden Kamu BA | %10,98 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %6,33 |
| Kıymetli Madenler Cinsinden Kira Sertifikası | %1,65 |
| Katılma Hesabı (TL) | %1,36 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %1,00 |
| Hisse Senedi | %0,40 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %0,15 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 16 Eylül 2026.

## Portföy içeriği (Ağustos 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026. Rapordaki fon toplam değeri 2,5 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %97,32 |
| Kira sertifikası | %1,62 |
| Yabancı menkul kıymet | %0,50 |
| Hisse senedi | %0,40 |
| VİOP nakit teminatı | %0,29 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Altın 995 TL | – | Diğer | %79,59 |
| 2 | AU1 | – | Diğer | %10,82 |
| 3 | Araçları (TL) Fonu A.Ş. | – | Diğer | %5,94 |
| 4 | AU1 | – | Kira sertifikası | %1,62 |
| 5 | QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %0,94 |
| 6 | Portföy Katılım Yatırım Serbest (Döviz) Holding Fon A.Ş. | – | Yabancı menkul kıymet | %0,50 |
| 7 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 8 | Hazine | – | Hisse senedi | %0,27 |
| 9 | Quick Sigorta A.Ş. | QUICK | Hisse senedi | %0,13 |
| 10 | QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %0,04 |
| 11 | Eu | – | Diğer | %0,00 |

Raporun tamamı: 11 kalem.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OJK | QNB Portföy Altın Fonu | -%0,41 | +%3,80 | +%37,01 | 45,8 Mr ₺ |
| YKT | Yapı Kredi Portföy Altın Fonu | -%0,98 | +%2,54 | +%30,99 | 32,2 Mr ₺ |
| TTA | İş Portföy Altın Fonu | -%1,38 | +%1,16 | +%23,51 | 25,9 Mr ₺ |
| GTA | Garanti Portföy Altın Fonu | -%0,66 | +%2,84 | +%32,29 | 23,6 Mr ₺ |
| AFO | Ak Portföy Altın Fonu | -%0,66 | +%3,01 | +%32,63 | 18,8 Mr ₺ |
| TUA | TEB Portföy Altın Fonu | -%0,53 | +%3,25 | +%32,40 | 14,8 Mr ₺ |
| DBA | Deniz Portföy Altın Fonu | -%0,48 | +%3,27 | +%35,31 | 9,6 Mr ₺ |
| HBF | HSBC Portföy Altın Fonu | -%0,58 | +%3,05 | +%35,24 | 6,1 Mr ₺ |
| FIB | Fiba Portföy Altın Fonu | -%0,75 | +%2,68 | +%31,18 | 4,9 Mr ₺ |
| GGK | Inveo Portföy Altın Fon (bu fon) | -%0,45 | +%2,72 | +%31,62 | 2,4 Mr ₺ |

Altın fonları içindeki 27 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| GGK (bu fon) | +%31,62 |
| Dolar | +%17,79 |
| Gram altın | +%40,20 |
| BIST 100 | +%18,36 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%31,51 |
| Mevduat faizi | +%47,47 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 16 Eylül 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 16 Eylül 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/GGK/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/GGK

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/GGK · Veri günü: 16 Eylül 2026
