# Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu (GUM)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/GUM · Veri günü: 16 Eylül 2026

Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu (GUM), Fon Sepeti Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 16 Eylül 2026 birim pay değeri 12,4033 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | GUM |
| Unvan | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu |
| Fon türü | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Ak Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 7 / 7 |
| Birim pay değeri | 12,4033 ₺ |
| Veri günü | 16 Eylül 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,76 |
| 1 hafta | -%3,98 |
| 1 ay | -%0,59 |
| 3 ay | -%5,54 |
| 6 ay | -%16,66 |
| Yılbaşından | -%3,51 |
| 1 yıl | +%67,19 |
| 3 yıl | %0,00 |
| 5 yıl | %0,00 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %54,75 |
| Sharpe oranı | 0,36 |
| Sortino oranı | 0,46 |
| En büyük düşüş | -%48,61 |
| Kategori sırası | 4 / 83 |
| SPK risk değeri | 7 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 16 Eylül 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 6,4 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 52.235 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 514.600.059 |
| Pazar payı | %5,34 (92 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %67,17 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %14,88 |
| Kıymetli Madenler | %14,24 |
| Ters-Repo | %1,91 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %1,80 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 16 Eylül 2026.

## Portföy içeriği (Ağustos 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026. Rapordaki fon toplam değeri 6,8 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Yabancı menkul kıymet | %83,45 |
| Diğer | %16,34 |
| Repo | %0,73 |
| Takasbank para piyasası | %0,00 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gümüş-9999 | – | Yabancı menkul kıymet | %17,53 |
| 2 | Sprott Asset Managemen T | – | Yabancı menkul kıymet | %17,52 |
| 3 | Aberdeen Standard Investments | – | Yabancı menkul kıymet | %17,52 |
| 4 | iShares Silver Trust | – | Yabancı menkul kıymet | %17,49 |
| 5 | GMSTR | – | Diğer | %14,47 |
| 6 | Blackrock Investments LLC | – | Yabancı menkul kıymet | %13,30 |
| 7 | Gümüş Serbest Portföy Fon Yönetimi A.Ş | – | Diğer | %1,82 |
| 8 | Hazine | – | Repo | %0,73 |
| 9 | XAU0995 | – | Yabancı menkul kıymet | %0,10 |
| 10 | – | – | Diğer | %0,03 |
| 11 | Fed | – | Diğer | %0,02 |
| 12 | TPP | – | Takasbank para piyasası | %0,00 |
| 13 | Eu | – | Diğer | %0,00 |

Raporun tamamı: 13 kalem.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GTZ | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%0,71 | -%6,88 | +%64,57 | 12,1 Mr ₺ |
| YZG | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%1,02 | -%6,98 | +%66,99 | 10,4 Mr ₺ |
| GUM | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu (bu fon) | -%0,59 | -%5,54 | +%67,19 | 6,4 Mr ₺ |
| TPC | TEB Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu | -%0,16 | -%1,21 | +%32,75 | 5,6 Mr ₺ |
| YPV | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | +%0,71 | +%2,16 | +%21,08 | 5,4 Mr ₺ |
| YAC | Yapı Kredi Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | +%1,19 | +%3,89 | +%29,51 | 5,4 Mr ₺ |
| OJT | QNB Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | -%2,80 | -%0,38 | +%51,17 | 4,6 Mr ₺ |
| ARL | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | +%0,67 | +%4,28 | +%32,85 | 4,0 Mr ₺ |
| GZP | Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | +%1,71 | +%6,23 | +%37,15 | 3,9 Mr ₺ |
| GMC | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%1,23 | -%7,99 | +%65,24 | 3,8 Mr ₺ |

Fon sepeti fonları içindeki 92 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| GUM (bu fon) | +%67,19 |
| Dolar | +%17,79 |
| Gram altın | +%40,20 |
| BIST 100 | +%18,36 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%31,51 |
| Mevduat faizi | +%47,47 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 16 Eylül 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 16 Eylül 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/GUM/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/GUM

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/GUM · Veri günü: 16 Eylül 2026
