# İncir Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu (ICM)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ICM · Veri günü: 11 Eylül 2026

İncir Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu (ICM), Para Piyasası Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 11 Eylül 2026 birim pay değeri 1,0010 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | ICM |
| Unvan | İncir Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu |
| Fon türü | Para Piyasası Şemsiye Fonu |
| Kurucu | İncir Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| Birim pay değeri | 1,0010 ₺ |
| Veri günü | 11 Eylül 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | – |
| 1 hafta | – |
| 1 ay | – |
| 3 ay | – |
| 6 ay | – |
| Yılbaşından | – |
| 1 yıl | – |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 10,0 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 3 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 10.000.430 |
| Pazar payı | %0,00 (82 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Mevduat (TL) | %100,00 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 11 Eylül 2026.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TP2 | Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | +%4,06 | +%12,53 | +%60,38 | 249,9 Mr ₺ |
| TI1 | İş Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | +%3,32 | +%10,21 | +%46,08 | 203,2 Mr ₺ |
| GTL | Garanti Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | +%3,27 | +%10,15 | +%45,86 | 200,9 Mr ₺ |
| GAL | Garanti Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | +%3,19 | +%9,89 | +%44,98 | 128,0 Mr ₺ |
| FI5 | QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | +%3,27 | +%10,21 | +%46,42 | 121,8 Mr ₺ |
| YLB | Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu | +%3,23 | +%10,09 | +%46,03 | 96,4 Mr ₺ |
| ALE | Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | +%3,22 | +%10,14 | +%45,87 | 95,2 Mr ₺ |
| TZL | Ziraat Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | +%3,24 | +%10,20 | +%46,25 | 91,5 Mr ₺ |
| VK6 | V Portföy Vakıfbank Para Piyasası (TL) Fonu | +%3,29 | +%10,22 | +%46,36 | 80,8 Mr ₺ |
| TKM | TEB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | +%3,19 | +%10,08 | +%46,10 | 77,2 Mr ₺ |

Para piyasası fonları içindeki 82 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| ICM (bu fon) | – |
| Dolar | +%17,75 |
| Gram altın | +%42,24 |
| BIST 100 | +%35,97 |
| Enflasyon (TÜFE) | +%31,51 |
| Mevduat faizi | +%47,58 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 11 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/ICM/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/ICM

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ICM · Veri günü: 11 Eylül 2026
