# TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon (TNI)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/TNI · Veri günü: 20 Ekim 2026

TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon (TNI), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 20 Ekim 2026 birim pay değeri 11,9470 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | TNI |
| Unvan | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon |
| Fon türü | Değişken Şemsiye Fonu |
| Kurucu | TEB Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 4 / 7 |
| Birim pay değeri | 11,9470 ₺ |
| Veri günü | 20 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,13 |
| 1 hafta | +%0,32 |
| 1 ay | +%2,63 |
| 3 ay | +%9,43 |
| 6 ay | +%18,98 |
| Yılbaşından | +%35,60 |
| 1 yıl | +%47,13 |
| 3 yıl | +%260,79 |
| 5 yıl | +%796,14 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %1,98 |
| Sharpe oranı | 0,11 |
| Sortino oranı | 0,39 |
| En büyük düşüş | -%0,46 |
| Kategori sırası | 18 / 144 |
| SPK risk değeri | 4 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 20 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 7,5 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 2.520 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 630.113.141 |
| Pazar payı | %8,23 (172 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Devlet Tahvili | %51,32 |
| Ters-Repo | %37,53 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %5,12 |
| Mevduat (TL) | %3,42 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %2,60 |
| Özel Sektör Tahvili | %0,01 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 20 Ekim 2026.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FNO | QNB Portföy Birinci Değişken Fon | -%1,79 | +%4,29 | +%29,00 | 9,5 Mr ₺ |
| TNI | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon (bu fon) | +%2,63 | +%9,43 | +%47,13 | 7,5 Mr ₺ |
| YIV | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%0,98 | +%4,46 | +%17,45 | 5,8 Mr ₺ |
| HFA | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%1,47 | +%5,41 | +%19,96 | 5,0 Mr ₺ |
| HSA | HSBC Portföy Değişken (TL) Fon | -%2,67 | -%0,14 | +%25,00 | 3,8 Mr ₺ |
| IJC | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | -%9,07 | -%8,98 | +%43,17 | 3,6 Mr ₺ |
| GMA | Azimut Portföy Birinci Değişken Fon | -%2,13 | +%3,86 | +%41,57 | 2,1 Mr ₺ |
| TE4 | TEB Portföy Birinci Değişken Fon | +%2,66 | +%9,13 | +%45,67 | 1,9 Mr ₺ |
| TI4 | İş Portföy Temkinli Değişken Fon | +%0,68 | +%6,21 | +%40,10 | 1,9 Mr ₺ |
| GBV | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | -%5,42 | +%1,62 | +%34,05 | 1,9 Mr ₺ |

Değişken fonlar içindeki 172 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| TNI (bu fon) | +%47,13 |
| Dolar | +%18,22 |
| Gram altın | +%12,85 |
| BIST 100 | +%10,70 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 20 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 20 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/TNI/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/TNI

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/TNI · Veri günü: 20 Ekim 2026
