# V Portföy Birinci Değişken Fon (VPD)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/VPD · Veri günü: 8 Eylül 2026

V Portföy Birinci Değişken Fon (VPD), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 8 Eylül 2026 birim pay değeri 1,0009 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | VPD |
| Unvan | V Portföy Birinci Değişken Fon |
| Fon türü | Değişken Şemsiye Fonu |
| Kurucu | V Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| Birim pay değeri | 1,0009 ₺ |
| Veri günü | 8 Eylül 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | – |
| 1 hafta | – |
| 1 ay | – |
| 3 ay | – |
| 6 ay | – |
| Yılbaşından | – |
| 1 yıl | – |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 2,5 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 1 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 2.500.000 |
| Pazar payı | %0,00 (172 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Mevduat (TL) | %100,00 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 8 Eylül 2026.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FNO | QNB Portföy Birinci Değişken Fon | +%3,82 | +%8,97 | +%37,18 | 10,9 Mr ₺ |
| TNI | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon | +%4,07 | +%10,55 | +%49,92 | 8,3 Mr ₺ |
| YIV | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%2,36 | +%5,42 | +%22,60 | 5,8 Mr ₺ |
| HFA | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%2,59 | +%5,79 | +%24,11 | 4,9 Mr ₺ |
| IJC | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | -%1,97 | -%10,61 | +%78,65 | 4,4 Mr ₺ |
| HSA | HSBC Portföy Değişken (TL) Fon | +%2,21 | +%4,31 | +%28,13 | 4,1 Mr ₺ |
| GMA | Azimut Portföy Birinci Değişken Fon | +%4,58 | +%9,26 | +%47,92 | 2,8 Mr ₺ |
| SUA | Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon | +%3,36 | +%9,13 | +%49,85 | 2,5 Mr ₺ |
| PBR | Pusula Portföy Birinci Değişken Fon | -%58,69 | -%48,44 | +%21,30 | 2,4 Mr ₺ |
| GBV | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | +%3,02 | +%2,06 | +%65,80 | 2,2 Mr ₺ |

Değişken fonlar içindeki 172 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| VPD (bu fon) | – |
| Dolar | +%17,45 |
| Gram altın | +%43,65 |
| BIST 100 | +%31,89 |
| Enflasyon (TÜFE) | +%31,51 |
| Mevduat faizi | +%47,64 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 8 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/VPD/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/VPD

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/VPD · Veri günü: 8 Eylül 2026
