# Ak Portföy Akbank Yeni Nesil Fon Sepeti Özel Fonu (YNF)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/YNF · Veri günü: 20 Ekim 2026

Ak Portföy Akbank Yeni Nesil Fon Sepeti Özel Fonu (YNF), Fon Sepeti Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 20 Ekim 2026 birim pay değeri 1,0597 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | YNF |
| Unvan | Ak Portföy Akbank Yeni Nesil Fon Sepeti Özel Fonu |
| Fon türü | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Ak Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 1,0597 ₺ |
| Veri günü | 20 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%0,12 |
| 1 hafta | -%2,11 |
| 1 ay | +%1,33 |
| 3 ay | – |
| 6 ay | – |
| Yılbaşından | – |
| 1 yıl | – |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 1,9 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 389 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 1.825.469 |
| Pazar payı | %0,00 (94 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %61,12 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %38,88 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 20 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 1,6 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %88,96 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hisse Senedi | – | Diğer | %51,90 |
| 2 | Iqq | – | Diğer | %18,97 |
| 3 | State Street Global Advısors | – | Diğer | %17,96 |
| 4 | Fed | – | Diğer | %0,13 |

Raporun tamamı: 4 kalem.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GTZ | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%10,85 | +%7,50 | +%22,67 | 10,7 Mr ₺ |
| YZG | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%10,63 | +%6,79 | +%22,28 | 9,2 Mr ₺ |
| GUM | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%10,77 | +%7,20 | +%22,88 | 5,6 Mr ₺ |
| YAC | Yapı Kredi Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | -%2,44 | +%4,51 | +%24,45 | 5,2 Mr ₺ |
| YPV | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | -%4,08 | +%2,83 | +%22,18 | 5,2 Mr ₺ |
| TPC | TEB Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu | -%8,33 | +%3,46 | +%7,91 | 4,9 Mr ₺ |
| ARL | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | +%4,04 | +%8,29 | +%35,14 | 4,0 Mr ₺ |
| OJT | QNB Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | -%1,93 | +%4,92 | +%44,25 | 3,9 Mr ₺ |
| GZP | Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | -%1,32 | +%3,37 | +%30,96 | 3,6 Mr ₺ |
| GMC | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%11,81 | +%7,39 | +%20,70 | 3,3 Mr ₺ |

Fon sepeti fonları içindeki 94 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| YNF (bu fon) | – |
| Dolar | +%18,22 |
| Gram altın | +%12,85 |
| BIST 100 | +%10,70 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 20 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/YNF/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/YNF

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/YNF · Veri günü: 20 Ekim 2026
