# Hisse senedi fonları

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fonlar/hisse-senedi-fonu · Veri günü: 7 Eylül 2026

Hisse senedi fonu, portföyünün en az yüzde 80'ini sürekli olarak Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklık paylarında tutmak zorundadır. Getirisi doğrudan borsanın gidişine bağlıdır: BIST yükselirken bu fonlar tüm kategoriler içinde en hızlı kazanan, düşerken de en hızlı kaybeden gruptur. Aşağıdaki tabloda hem menkul kıymet yatırım fonları hem emeklilik hisse fonları hem de hisse yoğun borsa yatırım fonları aynı ölçüyle sıralanır.

## Özet

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon sayısı | 251 |
| Bir yıllık getirisi hesaplanabilen | 222 |
| Ortalama 1 yıl | %33,30 |
| Ortanca 1 yıl | %31,28 |
| En yüksek 1 yıl | %128,01 (KHA) |
| Son veri günü | 7 Eylül 2026 |

## Bir yıllık getiriye göre ilk 30 fon

| Kod | Fon | Fiyat | 1 ay | 3 ay | Yılbaşından | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KHA | Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 4,4898 ₺ | +%8,28 | +%36,82 | +%93,60 | +%128,01 | 5,4 Mr ₺ |
| THF | Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 2,8096 ₺ | +%26,63 | +%27,58 | +%72,72 | +%111,64 | 92,9 Mr ₺ |
| BIH | Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 9,0172 ₺ | +%3,70 | +%17,55 | +%42,57 | +%88,32 | 899,3 Mn ₺ |
| PHE | Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 2,2685 ₺ | -%41,10 | -%26,92 | +%56,83 | +%86,13 | 8,5 Mr ₺ |
| YAY | Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu | 1.866,36 ₺ | +%3,25 | -%0,64 | +%44,47 | +%80,07 | 13,5 Mr ₺ |
| GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | 0,4539 ₺ | +%1,71 | -%1,76 | +%43,85 | +%78,44 | 4,7 Mr ₺ |
| MTH | MT Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 2,2376 ₺ | +%4,59 | +%15,06 | +%38,62 | +%77,43 | 296,0 Mn ₺ |
| PTO | Pardus Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 1,8533 ₺ | +%1,88 | +%21,52 | +%63,36 | +%73,29 | 205,3 Mn ₺ |
| OHS | Osmanlı Portföy Katılım 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun (TL) Borsa Yatırım Fonu | 77,7829 ₺ | +%3,03 | +%7,22 | +%57,21 | +%66,77 | 88,7 Mn ₺ |
| YHZ | Yapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon) | 9,5310 ₺ | -%0,27 | +%4,20 | +%63,79 | +%61,33 | 1,4 Mr ₺ |
| GBG | Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,5990 ₺ | +%0,65 | +%5,71 | +%45,76 | +%60,98 | 216,0 Mn ₺ |
| SRL | Pardus Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 1,7902 ₺ | +%0,82 | +%19,16 | +%42,16 | +%60,49 | 52,7 Mn ₺ |
| ZKP | Ziraat Portföy BIST Katılım 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu | 269,22 ₺ | +%3,02 | +%5,57 | +%45,51 | +%59,76 | 9,1 Mr ₺ |
| YHK | Yapı Kredi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 2,0125 ₺ | +%1,07 | +%1,67 | +%50,36 | +%58,43 | 1,2 Mr ₺ |
| ZKE | Ziraat Portföy BIST Katılım 30 Eşit Ağırlıklı Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu | 176,62 ₺ | -%3,01 | -%4,43 | +%43,96 | +%58,42 | 1,4 Mr ₺ |
| GO9 | One Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 2,7076 ₺ | -%1,19 | +%6,95 | +%43,62 | +%58,11 | 426,6 Mn ₺ |
| MHF | MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 2,1700 ₺ | -%7,92 | +%3,31 | +%44,29 | +%58,03 | 349,0 Mn ₺ |
| IDI | Azimut Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 1,7455 ₺ | +%12,30 | +%14,73 | +%53,29 | +%56,26 | 61,3 Mn ₺ |
| BBH | HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu | 1,0820 ₺ | +%1,63 | +%1,95 | +%35,33 | +%55,89 | 352,1 Mn ₺ |
| GCN | Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 0,0708 ₺ | -%0,86 | +%1,34 | +%43,06 | +%55,23 | 6,2 Mr ₺ |
| BV1 | BV Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 1,6844 ₺ | +%2,89 | +%8,14 | +%28,31 | +%53,49 | 85,5 Mn ₺ |
| BHA | Bulls Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 1,7588 ₺ | +%4,24 | +%12,75 | +%44,70 | +%53,44 | 90,3 Mn ₺ |
| TTE | İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 1,6145 ₺ | -%5,27 | -%1,88 | +%60,70 | +%53,25 | 3,6 Mr ₺ |
| ZPP | Ziraat Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu | 271,49 ₺ | +%3,79 | +%12,50 | +%49,15 | +%51,61 | 912,2 Mn ₺ |
| GSP | Azimut PYŞ Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,5676 ₺ | +%1,63 | +%2,95 | +%38,77 | +%51,47 | 4,2 Mr ₺ |
| BHT | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 0,1386 ₺ | +%2,14 | +%1,64 | +%49,31 | +%51,31 | 5,5 Mr ₺ |
| AEV | Allbatross Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 2,0685 ₺ | -%0,22 | +%1,83 | +%33,45 | +%51,19 | 8,9 Mn ₺ |
| KEH | Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 0,5814 ₺ | +%3,86 | +%4,12 | +%44,10 | +%50,51 | 7,3 Mr ₺ |
| MTK | MT Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 1,7300 ₺ | +%3,98 | +%10,88 | +%45,85 | +%49,64 | 286,0 Mn ₺ |
| TMG | İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 1,4722 ₺ | +%1,35 | +%8,46 | +%27,02 | +%49,54 | 5,2 Mr ₺ |

Sıralama bir yıllık getiriye göredir. Getirisi hesaplanamayan fonlar listenin sonundadır. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

Her satırın markdown karşılığı /fon/{KOD}/md adresindedir.

## Bu sayfanın kapsadığı TEFAS kategorileri

| TEFAS kategorisi | Fon sayısı |
| --- | --- |
| Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 189 |
| Hisse Senedi Fonu | 34 |
| Hisse Senedi Yoğun Fon | 19 |
| Katılım Hisse Senedi Fonu | 8 |
| Hisse Senedi Fonu | 1 |

## Diğer fon türleri

| Fon türü | Adres | Markdown |
| --- | --- | --- |
| Para piyasası fonları | /fonlar/para-piyasasi-fonu | /fonlar/para-piyasasi-fonu/md |
| Altın fonları | /fonlar/altin-fonu | /fonlar/altin-fonu/md |
| Borçlanma araçları fonları | /fonlar/borclanma-araclari-fonu | /fonlar/borclanma-araclari-fonu/md |
| Değişken fonlar | /fonlar/degisken-fon | /fonlar/degisken-fon/md |
| Katılım fonları | /fonlar/katilim-fonu | /fonlar/katilim-fonu/md |
| Fon sepeti fonları | /fonlar/fon-sepeti-fonu | /fonlar/fon-sepeti-fonu/md |
| Karma fonlar | /fonlar/karma-fon | /fonlar/karma-fon/md |
| Endeks fonları | /fonlar/endeks-fonu | /fonlar/endeks-fonu/md |
| Emeklilik (BES) fonları | /fonlar/emeklilik-fonu | /fonlar/emeklilik-fonu/md |
| Borsa yatırım fonları (BYF) | /fonlar/borsa-yatirim-fonu | /fonlar/borsa-yatirim-fonu/md |

## Veri kaynakları ve güncellik

- Fiyat, getiri ve büyüklük: TEFAS, son işlem günü 7 Eylül 2026.
- Getiriler takvim ayı tabanlı kendi hesabımızdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden çıkar.
- Bu sayfanın markdown adresi: /fonlar/hisse-senedi-fonu/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fonlar/hisse-senedi-fonu

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fonlar/hisse-senedi-fonu · Veri günü: 7 Eylül 2026
