# Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/hisse/KTLEV

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) Borsa İstanbul'da işlem gören bir paydır. Son fiyat 4,99 ₺, günlük değişim -%7,76. Kotasyon 15 dakika gecikmelidir.

## Fiyat ve temel ölçüler

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Son fiyat | 4,99 ₺ |
| Günlük değişim | -%7,76 |
| Günlük değişim (TL) | -0,42 ₺ |
| Önceki kapanış | 5,41 ₺ |
| Gün aralığı | 4,96 ₺ ile 5,49 ₺ arası |
| 52 hafta aralığı | 3,76 ₺ ile 69,00 ₺ arası |
| Hacim (pay adedi) | 220.431.225 |
| Piyasa değeri | 37,9 Mr ₺ |
| Fiyat / kazanç | 1,2 |
| Pazar | Ana Pazar |
| Sektör | Finans |

## KTLEV hangi fonlarda var?

Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV) payını Eylül 2026 KAP raporlarına göre 26 fon tutuyor; en büyük pay Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi Fonunda (KHA, %0,9). Fonların elindeki toplam pozisyon 25,7 Mn ₺. Bir önceki döneme göre fon sayısı azaldı: -5. Tabloda pozisyon değerine göre ilk 15 fon var.

| Fon kodu | Fon | Kurucu | Pozisyon değeri | Fon içindeki ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KHA | Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Pardus Portföy | 19,0 Mn ₺ | %0,94 |
| SLG | QNB Portföy Algoritmik Stratejiler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | QNB Portföy | 3,1 Mn ₺ | %0,84 |
| GKV | Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Garanti Portföy | 1,4 Mn ₺ | – |
| FSU | Tera Portföy Fon Sepeti Fonu | Tera Portföy | 961.000 ₺ | %0,06 |
| IVF | İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | İstanbul Portföy | 534.602 ₺ | %0,85 |
| TLZ | Ata Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Ata Portföy | 422.469 ₺ | – |
| AAV | Ata Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Ata Portföy | 192.200 ₺ | – |
| GNH | Global MD Portföy Algoritmik Model Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Global MD Portföy | 50.306 ₺ | – |
| KCV | Kuveyt Türk Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu | Kuveyt Türk Portföy | 123 ₺ | %0,00 |
| HIF | Hedef Portföy İkinci Serbest Fon | Hedef Portföy | 25 ₺ | %0,00 |
| MHF | MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | MT Portföy | 16 ₺ | %0,00 |
| MD1 | MT Portföy Birinci Değişken Fon | MT Portföy | 16 ₺ | %0,00 |
| KTS | Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Kuveyt Türk Portföy | 16 ₺ | %0,00 |
| HIF | Hedef Portföy İkinci Serbest Fon | Hedef Portföy | 15 ₺ | %0,00 |
| KTS | Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Kuveyt Türk Portföy | 9 ₺ | %0,00 |

## İlgili fon türü

Hisse senedi fonları: /fonlar/hisse-senedi-fonu (markdown: /fonlar/hisse-senedi-fonu/md). Hisse senedi fonları portföylerinin en az yüzde 80'ini Borsa İstanbul'da işlem gören paylarda tutar.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Fiyat, hacim ve piyasa değeri: TradingView'in gecikmeli Borsa İstanbul akışı (15 dakika), kotasyon anı 2026-10-21T14:43:01.000Z.
- Önceki kapanış, son fiyat ile günlük değişimin farkıdır; kaynak ayrı bir alan vermiyor.
- Tutan fonlar: KAP Portföy Dağılım Raporları, dönem sonu 2026-09-30.
- Bu payın markdown adresi: /hisse/KTLEV/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/hisse/KTLEV

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/hisse/KTLEV · Kotasyon anı: 2026-10-21T14:43:01.000Z
