# Lider Faktoring A.Ş. (LIDFA)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/hisse/LIDFA

Lider Faktoring A.Ş. (LIDFA) Borsa İstanbul'da işlem gören bir paydır. Son fiyat 1,73 ₺, günlük değişim +%4,85. Kotasyon 15 dakika gecikmelidir.

## Fiyat ve temel ölçüler

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Son fiyat | 1,73 ₺ |
| Günlük değişim | +%4,85 |
| Günlük değişim (TL) | 0,08 ₺ |
| Önceki kapanış | 1,65 ₺ |
| Gün aralığı | 1,71 ₺ ile 1,81 ₺ arası |
| 52 hafta aralığı | 1,31 ₺ ile 2,62 ₺ arası |
| Hacim (pay adedi) | 49.305.006 |
| Piyasa değeri | 2,7 Mr ₺ |
| Fiyat / kazanç | 2,6 |
| Pazar | Ana Pazar |
| Sektör | Finans |

## LIDFA hangi fonlarda var?

Lider Faktoring (LIDFA) payını Eylül 2026 KAP raporlarına göre 10 fon tutuyor; en büyük pay Hedef Portföy Model Hisse Senedi Serbest Fonda (FNT, %4,3). Fonların elindeki toplam pozisyon 51,2 Mn ₺. Bir önceki döneme göre fon sayısı arttı: +2. Tabloda pozisyon değerine göre ilk 10 fon var.

| Fon kodu | Fon | Kurucu | Pozisyon değeri | Fon içindeki ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FNT | Hedef Portföy Model Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hedef Portföy | 17,9 Mn ₺ | %4,31 |
| NKC | Neo Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Neo Portföy | 12,4 Mn ₺ | %4,33 |
| BID | QNB Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | QNB Portföy | 8,7 Mn ₺ | %4,84 |
| YHB | Yapı Kredi Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Yapı Kredi Portföy | 4,5 Mn ₺ | – |
| DTL | Deniz Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Deniz Portföy | 4,4 Mn ₺ | %3,56 |
| BDY | Ak Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Ak Portföy | 2,3 Mn ₺ | %2,73 |
| BV1 | BV Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | BV Portföy | 740.188 ₺ | %1,66 |
| KHB | Kare Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Kare Portföy | 313.996 ₺ | %2,97 |
| GNH | Global MD Portföy Algoritmik Model Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Global MD Portföy | 27.426 ₺ | – |
| IHZ | Allbatross Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Allbatross Portföy | 5 ₺ | %0,00 |

## İlgili fon türü

Hisse senedi fonları: /fonlar/hisse-senedi-fonu (markdown: /fonlar/hisse-senedi-fonu/md). Hisse senedi fonları portföylerinin en az yüzde 80'ini Borsa İstanbul'da işlem gören paylarda tutar.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Fiyat, hacim ve piyasa değeri: TradingView'in gecikmeli Borsa İstanbul akışı (15 dakika), kotasyon anı 2026-10-21T14:43:16.000Z.
- Önceki kapanış, son fiyat ile günlük değişimin farkıdır; kaynak ayrı bir alan vermiyor.
- Tutan fonlar: KAP Portföy Dağılım Raporları, dönem sonu 2026-09-30.
- Bu payın markdown adresi: /hisse/LIDFA/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/hisse/LIDFA

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/hisse/LIDFA · Kotasyon anı: 2026-10-21T14:43:16.000Z
