Hisse Senedi Şemsiye Fonu·Ak Portföy
AFT fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Ağustos 2026 sonu itibarıyla 34 pozisyon var, fonun toplam değeri 19,2 milyar TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %98,8, diğer %1,5, repo %0,0.
| Dönem | AFT | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,05 | -%4,54 | -%5,54 | +4,59 puan |
| Haftalık | -%3,99 | -%8,44 | -%9,53 | +4,45 puan |
| 1 ay | -%3,15 | -%5,74 | -%7,41 | +2,59 puan |
| 3 ay | -%0,36 | -%6,38 | -%9,46 | +6,02 puan |
| 6 ay | +%17,79 | +%5,52 | +%1,28 | +12,27 puan |
| Yılbaşından | +%14,60 | +%18,54 | +%14,13 | -3,94 puan |
| 1 yıl | +%30,83 | +%21,13 | +%17,34 | +9,70 puan |
| 3 yıl | +%241,04 | +%120,18 | +%64,82 | +120,86 puan |
| 5 yıl | +%865,75 | +%1.134,24 | +%825,43 | -268,49 puan |
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFT | -%3,15 | -%0,36 | +%17,79 | +%30,83 | +%241,04 | +%865,75 |
| Dolar | +%1,70 | +%5,11 | +%10,16 | +%17,83 | +%80,64 | +%470,67 |
| Gram altın | +%0,12 | +%4,87 | -%4,20 | +%39,18 | +%308,37 | +%1.318,64 |
| BIST 100 | -%7,41 | -%9,46 | +%1,28 | +%17,34 | +%64,82 | +%825,43 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%4,68 | +%13,08 | +%31,51 | +%165,71 | +%661,07 |
| Mevduat faizi | +%3,23 | +%10,27 | +%21,81 | +%47,47 | +%257,22 | +%438,44 |
| Reel getiri | -%4,90 | -%4,81 | +%4,17 | -%0,52 | +%28,35 | +%26,89 |
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Mıcrosof T CorpHisse senedi | 1,9 Mr ₺ | %10,03 | 78.366 | |
| Nvda UsHisse senedi | 1,8 Mr ₺ | %9,51 | 172.863 | |
| Micron Technolo GYHisse senedi | 1,8 Mr ₺ | %9,17 | 38.784 | |
| Googl UsHisse senedi | 1,2 Mr ₺ | %6,48 | 75.786 | |
| Amazon.C Om IncHisse senedi | 1,1 Mr ₺ | %5,74 | 87.355 | |
| Samsung Electron IcsHisse senedi | 992,5 Mn ₺ | %5,18 | 4.385 | |
| SK Hynix Inc.Hisse senedi | 989,4 Mn ₺ | %5,16 | 125.796 | |
| Alıbaba Group Holding LTDHisse senedi | 890,2 Mn ₺ | %4,64 | 159.621 | |
| Broadco M LTDHisse senedi | 827,2 Mn ₺ | %4,31 | 46.535 | |
| Taıwan Semıcond UcHisse senedi | 771,7 Mn ₺ | %4,03 | 38.060 | |
| Corewea ve Inc-CL AHisse senedi | 628,7 Mn ₺ | %3,28 | 157.009 | |
| Servıcen Ow IncHisse senedi | 574,8 Mn ₺ | %3,00 | 82.285 | |
| Western DıgıtalHisse senedi | 563,4 Mn ₺ | %2,94 | 25.787 | |
| Advanced MicroHisse senedi | 537,2 Mn ₺ | %2,80 | 23.739 | |
| Facebook IncHisse senedi | 484,6 Mn ₺ | %2,53 | 17.555 |
34 kalemin ilk 15'i
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Micron Technolo GY | Artırılan | %9,17 | +3,25 puan | +%46,6 |
| Hazine | Azaltılan | %0,02 | -3,04 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 17 Eylül 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Hisse Senedi Şemsiye Fonu altındaki 168 fon içindedir. Yöntem
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 2 | Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi FonuAFT · bu fon | +%0,05 | -%3,15 | -%0,36 | +%17,79 | +%14,60 | +%30,83 | +%241,04 | +%865,75 | 18,6 Mr ₺ | %6,36 | 136.587 |
| 1 | Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)THF | -%7,62 | +%13,00 | +%20,10 | +%41,21 | +%66,02 | +%95,29 | Veri yok | Veri yok | 127,4 Mr ₺ | %43,58 | 211.725 |
| 3 | Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi FonuYAY | +%0,33 | -%4,42 | -%3,97 | +%39,21 | +%41,17 | +%60,81 | +%275,38 | +%941,58 | 13,0 Mr ₺ | %4,45 | 43.496 |
| 4 | Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)AK3 | -%4,46 | -%4,56 | -%5,60 | +%3,58 | +%23,03 | +%27,67 | +%169,79 | +%1.598,98 | 7,8 Mr ₺ | %2,66 | 20.736 |
| 5 | Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)YAS | -%3,57 | -%1,55 | -%0,15 | -%0,26 | +%8,76 | +%3,53 | +%54,19 | +%790,88 | 6,0 Mr ₺ | %2,06 | 60.872 |
| 6 | Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi FonuAFA | +%0,09 | +%0,11 | +%7,77 | +%29,44 | +%27,65 | +%40,66 | +%212,50 | +%817,39 | 5,4 Mr ₺ | %1,86 | 47.069 |
| 7 | İş Portföy Yabancı Hisse Senedi FonuTMG | +%0,09 | -%0,12 | +%7,40 | +%27,34 | +%25,55 | +%41,99 | +%211,74 | +%872,53 | 5,1 Mr ₺ | %1,75 | 36.045 |
| 8 | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi FonuGUH | +%0,51 | -%2,79 | -%2,30 | +%42,93 | +%44,22 | +%64,47 | +%266,39 | +%842,30 | 4,7 Mr ₺ | %1,61 | 38.619 |
| 9 | Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)KPC | -%4,40 | -%3,61 | -%1,66 | +%14,30 | +%35,41 | +%36,42 | +%165,72 | +%1.448,04 | 4,5 Mr ₺ | %1,54 | 24.889 |
| 10 | Azimut PYŞ Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)GSP | -%3,24 | -%1,77 | -%3,42 | +%10,13 | +%34,80 | +%42,63 | +%164,01 | +%1.220,93 | 4,1 Mr ₺ | %1,41 | 14.238 |
| 11 | Marmara Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)MAC | -%3,81 | -%7,92 | -%15,69 | -%3,09 | +%4,12 | +%4,83 | +%77,24 | +%1.178,72 | 3,9 Mr ₺ | %1,34 | 34.917 |
| 12 | Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)ADP | -%6,14 | -%3,59 | -%15,85 | -%6,17 | -%5,40 | -%3,75 | +%137,09 | +%1.303,38 | 3,7 Mr ₺ | %1,27 | 21.460 |
| 13 | Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)KHA | -%5,65 | -%0,28 | +%21,68 | +%53,21 | +%85,33 | +%111,95 | Veri yok | Veri yok | 3,6 Mr ₺ | %1,24 | 31.157 |
| 14 | İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TTE | -%5,90 | -%23,04 | -%16,86 | +%14,82 | +%39,85 | +%30,11 | +%205,89 | +%1.010,54 | 3,1 Mr ₺ | %1,05 | 44.780 |
| 15 | İş Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TI2 | -%4,26 | -%5,37 | -%10,54 | -%4,26 | +%7,63 | +%9,53 | +%130,54 | +%1.510,77 | 3,0 Mr ₺ | %1,04 | 20.530 |
| 16 | QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)FYD | -%4,96 | -%4,78 | -%5,07 | -%1,94 | +%7,26 | +%10,94 | +%108,82 | +%1.350,64 | 3,0 Mr ₺ | %1,02 | 5.189 |
| 17 | Yapı Kredi Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)YHS | -%4,38 | -%5,00 | -%2,84 | +%6,23 | +%19,22 | +%19,76 | +%124,58 | +%1.149,40 | 2,5 Mr ₺ | %0,87 | 9.057 |
| 18 | Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)GHS | -%5,45 | -%6,81 | -%7,86 | +%0,32 | +%14,63 | +%17,07 | +%127,37 | +%1.428,58 | 2,5 Mr ₺ | %0,86 | 15.295 |
| 19 | HSBC Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)HVS | -%4,71 | -%5,09 | -%6,79 | +%4,94 | +%21,44 | +%19,30 | +%116,25 | +%1.578,25 | 2,5 Mr ₺ | %0,85 | 9.973 |
| 20 | Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)AKU | -%4,57 | -%2,06 | -%2,48 | +%8,91 | +%31,51 | +%31,54 | +%118,29 | +%1.059,42 | 2,4 Mr ₺ | %0,83 | 18.437 |
| 21 | İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TAU | -%6,32 | -%4,11 | -%16,77 | -%7,47 | -%6,70 | -%5,26 | +%139,59 | +%1.314,62 | 2,3 Mr ₺ | %0,79 | 34.433 |
| 22 | Yapı Kredi Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)YEF | -%5,39 | -%1,99 | -%3,51 | +%9,47 | +%30,57 | +%31,45 | +%136,64 | +%1.151,56 | 2,0 Mr ₺ | %0,70 | 15.238 |
| 23 | İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TIE | -%5,25 | -%1,75 | -%5,31 | +%7,74 | +%29,30 | +%29,06 | +%119,47 | +%1.042,11 | 2,0 Mr ₺ | %0,68 | 21.156 |
| 24 | İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TI3 | -%6,19 | -%7,36 | -%13,67 | -%9,50 | -%1,56 | -%5,74 | +%46,70 | +%1.052,08 | 1,8 Mr ₺ | %0,63 | 21.169 |
| 25 | İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)IIH | -%4,21 | -%4,92 | -%6,10 | +%2,90 | +%13,97 | +%15,81 | +%142,78 | +%1.888,84 | 1,6 Mr ₺ | %0,55 | 21.081 |
| 26 | Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)NNF | -%5,76 | -%11,20 | -%10,15 | -%3,51 | +%0,23 | -%1,50 | +%96,15 | +%1.360,57 | 1,6 Mr ₺ | %0,55 | 17.240 |
Aylık Rapor
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimiTemmuz Aylık Rapor
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimiFon Performans Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
KAP bildirimiARACI KURUM KOMİSYONLARI
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi| Servıcen Ow Inc | Artırılan | %3,00 | +1,96 puan | +%121,7 |
| Western Dıgıtal | Artırılan | %2,94 | +1,85 puan | +%235,5 |
| Fonu Y | Giren | %1,53 | +1,53 puan | Veri yok |
| Corewea ve Inc-CL A | Artırılan | %3,28 | +1,41 puan | +%58,6 |
| Alıbaba Group Holding LTD | Artırılan | %4,64 | +1,29 puan | +%46,1 |
| Intel Corp Com | Artırılan | %2,35 | +0,73 puan | +%53,7 |
| Bıdu Us | Azaltılan | %1,77 | -0,67 puan | -%17,5 |
| Fed | Azaltılan | %0,02 | -0,10 puan | -%81,9 |
| Hazine | Giren | %0,00 | 0,00 puan | Veri yok |
| TPP | Azaltılan | %0,00 | 0,00 puan | -%55,4 |
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Temmuz 2026
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.