Döviz kurları
| USDTRY | Amerikan doları | 48,4143 ₺ | +%0,00 | +0,0003 ₺ | 48,4143 – 48,4248 ₺ | 41,2273 – 48,4425 ₺ |
| EURTRY | Euro | 56,2640 ₺ | -%0,07 | -0,0383 ₺ | 56,2640 – 56,2640 ₺ | 48,1895 – 56,3533 ₺ |
| GBPTRY | İngiliz sterlini | 65,4765 ₺ | -%0,06 | -0,0368 ₺ | 65,4765 – 65,4765 ₺ | 54,7841 – 65,7766 ₺ |
| CHFTRY | İsviçre frangı | 59,8123 ₺ | -%0,32 | -0,1916 ₺ | 59,5482 – 60,0022 ₺ | 51,6311 – 60,4580 ₺ |
| JPYTRY | Japon yeni | 0,3099 ₺ | -%0,26 | -0,0008 ₺ | 0,3081 – 0,3116 ₺ | 0,0502 – 0,3116 ₺ |
| SARTRY | Suudi riyali | 12,8940 ₺ƒ | +%0,00 | +0,0004 ₺ | — | — |
| RUBTRY | Rus rublesi | 0,5646 ₺ƒ | +%0,92 | +0,0052 ₺ | — | — |
| CNYTRY | Çin yuanı | 7,2144 ₺ƒ | -%0,02 | -0,0011 ₺ | — | — |
| EURUSD | Euro / dolar | 1,1621 $ | -%0,09 | -0,0010 $ | 1,1592 – 1,1636 $ | 1,1325 – 1,2024 $ |
| GBPUSD | Sterlin / dolar | 1,3517 $ | -%0,07 | -0,0010 $ | 1,3490 – 1,3548 $ | 1,3012 – 1,3847 $ |
| USDJPY | Dolar / yen | 156,2210 ¥ | +%0,24 | +0,3770 ¥ | 155,2820 – 156,7520 ¥ | 146,2170 – 163,9790 ¥ |
| DXY | Dolar endeksi | 99,16 | -%0,02 | -0,02 | 98,92 – 99,39 | 95,55 – 101,80 |
Kapsam: döviz kurları — elle seçilmiş bir listedir, borsanın tamamı değildir. Kurlar bankaların alış/satış kotasyonu değil, piyasa orta fiyatıdır. SAR/TRY, RUB/TRY ve CNY/TRY Yahoo'da doğrudan yayımlanmadığı için USD paritelerinden hesaplanır. Dolar endeksi (DXY) bir kur değil, altı para birimine karşı ağırlıklı sepet değeridir. ƒ işaretli satırlar hesaplanmış değerlerdir; bileşenlerin uçları aynı ana denk gelmediği için bu satırlarda gün ve 52 hafta aralığı yazılmaz. Kaynak: Yahoo Finance. Her satırdaki zaman, kaynağın bildirdiği son işlem anıdır; borsa endekslerinde ve vadeli sözleşmelerde bu an gerçek zamanın 10–20 dakika gerisinde olabilir. Değerler 60 saniyede, gün ve 52 hafta aralıkları 10 dakikada bir tazelenir. Bilgilendirme amaçlıdır, emir iletimi için kullanılamaz.