Hisse senedi yoğun·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
GSP fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Ağustos 2026 sonu itibarıyla 37 pozisyon var, fonun toplam değeri 4,3 milyar TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %95,2, diğer %4,4, türev araç %4,3. En büyük pozisyonlar: TUPRS (%7,5), SAHOL (%7,1), BIMAS (%6,1).
| Dönem | GSP | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | -%3,24 | -%4,54 | -%5,54 | +1,30 puan |
| Haftalık | -%6,39 | -%8,44 | -%9,53 | +2,05 puan |
| 1 ay | -%1,77 | -%5,74 | -%7,41 | +3,97 puan |
| 3 ay | -%3,42 | -%6,38 | -%9,46 | +2,96 puan |
| 6 ay | +%10,13 | +%5,52 | +%1,28 | +4,61 puan |
| Yılbaşından | +%34,80 | +%18,54 | +%14,13 | +16,26 puan |
| 1 yıl | +%42,63 | +%21,13 | +%17,34 | +21,50 puan |
| 3 yıl | +%164,01 | +%120,18 | +%64,82 | +43,83 puan |
| 5 yıl | +%1.220,93 | +%1.134,24 | +%825,43 | +86,69 puan |
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSP | -%1,77 | -%3,42 | +%10,13 | +%42,63 | +%164,01 | +%1.220,93 |
| Dolar | +%1,70 | +%5,11 | +%10,16 | +%17,83 | +%80,64 | +%470,67 |
| Gram altın | +%0,12 | +%4,87 | -%4,20 | +%39,18 | +%308,37 | +%1.318,64 |
| BIST 100 | -%7,41 | -%9,46 | +%1,28 | +%17,34 | +%64,82 | +%825,43 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%4,68 | +%13,08 | +%31,51 | +%165,71 | +%661,07 |
| Mevduat faizi | +%3,23 | +%10,27 | +%21,81 | +%47,47 | +%257,22 | +%438,44 |
| Reel getiri | -%3,54 | -%7,74 | -%2,61 | +%8,46 | -%0,64 | +%73,56 |
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| TUPRS | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.Hisse senedi | 320,2 Mn ₺ | %7,46 | 800.000 |
| SAHOL | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.Hisse senedi | 302,9 Mn ₺ | %7,06 | 3.250.000 |
| BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.Hisse senedi | 263,6 Mn ₺ | %6,14 | 650.000 |
| KCHOL | Koç Holding A.Ş.Hisse senedi | 214,9 Mn ₺ | %5,01 | 1.000.000 |
| TRMET | TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.Hisse senedi | 188,1 Mn ₺ | %4,38 | 1.300.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | HALKB vadeli, Eylül 2026F_HALKB0926 · Türev araç | 182,8 Mn ₺ | %0,00 | 43.000 |
| CCOLA | Coca-Cola İçecek A.Ş.Hisse senedi | 180,5 Mn ₺ | %4,20 | 2.400.000 |
| MGROSYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Migros Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 173,4 Mn ₺ | %4,04 | 325.000 |
| GARAN | Türkiye Garanti Bankası A.Ş.Hisse senedi | 170,2 Mn ₺ | %3,96 | 1.300.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Aselsan Elektron İk Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 160,4 Mn ₺ | Veri yok | 415.217 |
| ENKAI | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.Hisse senedi | 153,0 Mn ₺ | %3,57 | 1.750.000 |
| MPARK | MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.Hisse senedi | 147,4 Mn ₺ | %3,43 | 350.000 |
| TOASO | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.Hisse senedi | 135,6 Mn ₺ | %3,16 | 500.000 |
| TRALT | Türk Altın İşletmeleri A.Ş.Hisse senedi | 132,3 Mn ₺ | %3,08 | 2.500.000 |
| KRDMA | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 131,0 Mn ₺ | %3,05 | 1.965.748 |
37 kalemin ilk 15'i
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| MGROSMigros Ticaret A.Ş. | Giren | %4,04 | +4,04 puan | Veri yok |
| TAVHLTAV Havalimanları Holding A.Ş. | Çıkan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 17 Eylül 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Hisse Senedi Şemsiye Fonu altındaki 168 fon içindedir. Yöntem
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 10 | Azimut PYŞ Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)GSP · bu fon | -%3,24 | -%1,77 | -%3,42 | +%10,13 | +%34,80 | +%42,63 | +%164,01 | +%1.220,93 | 4,1 Mr ₺ | %1,41 | 14.238 |
| 1 | Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)THF | -%7,62 | +%13,00 | +%20,10 | +%41,21 | +%66,02 | +%95,29 | Veri yok | Veri yok | 127,4 Mr ₺ | %43,58 | 211.725 |
| 2 | Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi FonuAFT | +%0,05 | -%3,15 | -%0,36 | +%17,79 | +%14,60 | +%30,83 | +%241,04 | +%865,75 | 18,6 Mr ₺ | %6,36 | 136.587 |
| 3 | Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi FonuYAY | +%0,33 | -%4,42 | -%3,97 | +%39,21 | +%41,17 | +%60,81 | +%275,38 | +%941,58 | 13,0 Mr ₺ | %4,45 | 43.496 |
| 4 | Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)AK3 | -%4,46 | -%4,56 | -%5,60 | +%3,58 | +%23,03 | +%27,67 | +%169,79 | +%1.598,98 | 7,8 Mr ₺ | %2,66 | 20.736 |
| 5 | Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)YAS | -%3,57 | -%1,55 | -%0,15 | -%0,26 | +%8,76 | +%3,53 | +%54,19 | +%790,88 | 6,0 Mr ₺ | %2,06 | 60.872 |
| 6 | Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi FonuAFA | +%0,09 | +%0,11 | +%7,77 | +%29,44 | +%27,65 | +%40,66 | +%212,50 | +%817,39 | 5,4 Mr ₺ | %1,86 | 47.069 |
| 7 | İş Portföy Yabancı Hisse Senedi FonuTMG | +%0,09 | -%0,12 | +%7,40 | +%27,34 | +%25,55 | +%41,99 | +%211,74 | +%872,53 | 5,1 Mr ₺ | %1,75 | 36.045 |
| 8 | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi FonuGUH | +%0,51 | -%2,79 | -%2,30 | +%42,93 | +%44,22 | +%64,47 | +%266,39 | +%842,30 | 4,7 Mr ₺ | %1,61 | 38.619 |
| 9 | Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)KPC | -%4,40 | -%3,61 | -%1,66 | +%14,30 | +%35,41 | +%36,42 | +%165,72 | +%1.448,04 | 4,5 Mr ₺ | %1,54 | 24.889 |
| 11 | Marmara Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)MAC | -%3,81 | -%7,92 | -%15,69 | -%3,09 | +%4,12 | +%4,83 | +%77,24 | +%1.178,72 | 3,9 Mr ₺ | %1,34 | 34.917 |
| 12 | Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)ADP | -%6,14 | -%3,59 | -%15,85 | -%6,17 | -%5,40 | -%3,75 | +%137,09 | +%1.303,38 | 3,7 Mr ₺ | %1,27 | 21.460 |
| 13 | Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)KHA | -%5,65 | -%0,28 | +%21,68 | +%53,21 | +%85,33 | +%111,95 | Veri yok | Veri yok | 3,6 Mr ₺ | %1,24 | 31.157 |
| 14 | İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TTE | -%5,90 | -%23,04 | -%16,86 | +%14,82 | +%39,85 | +%30,11 | +%205,89 | +%1.010,54 | 3,1 Mr ₺ | %1,05 | 44.780 |
| 15 | İş Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TI2 | -%4,26 | -%5,37 | -%10,54 | -%4,26 | +%7,63 | +%9,53 | +%130,54 | +%1.510,77 | 3,0 Mr ₺ | %1,04 | 20.530 |
| 16 | QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)FYD | -%4,96 | -%4,78 | -%5,07 | -%1,94 | +%7,26 | +%10,94 | +%108,82 | +%1.350,64 | 3,0 Mr ₺ | %1,02 | 5.189 |
| 17 | Yapı Kredi Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)YHS | -%4,38 | -%5,00 | -%2,84 | +%6,23 | +%19,22 | +%19,76 | +%124,58 | +%1.149,40 | 2,5 Mr ₺ | %0,87 | 9.057 |
| 18 | Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)GHS | -%5,45 | -%6,81 | -%7,86 | +%0,32 | +%14,63 | +%17,07 | +%127,37 | +%1.428,58 | 2,5 Mr ₺ | %0,86 | 15.295 |
| 19 | HSBC Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)HVS | -%4,71 | -%5,09 | -%6,79 | +%4,94 | +%21,44 | +%19,30 | +%116,25 | +%1.578,25 | 2,5 Mr ₺ | %0,85 | 9.973 |
| 20 | Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)AKU | -%4,57 | -%2,06 | -%2,48 | +%8,91 | +%31,51 | +%31,54 | +%118,29 | +%1.059,42 | 2,4 Mr ₺ | %0,83 | 18.437 |
| 21 | İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TAU | -%6,32 | -%4,11 | -%16,77 | -%7,47 | -%6,70 | -%5,26 | +%139,59 | +%1.314,62 | 2,3 Mr ₺ | %0,79 | 34.433 |
| 22 | Yapı Kredi Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)YEF | -%5,39 | -%1,99 | -%3,51 | +%9,47 | +%30,57 | +%31,45 | +%136,64 | +%1.151,56 | 2,0 Mr ₺ | %0,70 | 15.238 |
| 23 | İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TIE | -%5,25 | -%1,75 | -%5,31 | +%7,74 | +%29,30 | +%29,06 | +%119,47 | +%1.042,11 | 2,0 Mr ₺ | %0,68 | 21.156 |
| 24 | İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TI3 | -%6,19 | -%7,36 | -%13,67 | -%9,50 | -%1,56 | -%5,74 | +%46,70 | +%1.052,08 | 1,8 Mr ₺ | %0,63 | 21.169 |
| 25 | İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)IIH | -%4,21 | -%4,92 | -%6,10 | +%2,90 | +%13,97 | +%15,81 | +%142,78 | +%1.888,84 | 1,6 Mr ₺ | %0,55 | 21.081 |
| 26 | Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)NNF | -%5,76 | -%11,20 | -%10,15 | -%3,51 | +%0,23 | -%1,50 | +%96,15 | +%1.360,57 | 1,6 Mr ₺ | %0,55 | 17.240 |
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimiPortföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimiPerformans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
KAP bildirimi2026 2.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi| Veri yok |
| -3,59 puan |
| Veri yok |
| VAKBNTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | Giren | %2,96 | +2,96 puan | Veri yok |
| AKBNKAkbank T.A.Ş. | Giren | %2,93 | +2,93 puan | Veri yok |
| BIMASBİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | Azaltılan | %6,14 | -2,63 puan | -%23,5 |
| SAHOLHacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | Artırılan | %7,06 | +2,59 puan | +%62,5 |
| AEFESAnadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | Çıkan | Veri yok | -2,31 puan | Veri yok |
| ALARKAlarko Holding A.Ş. | Azaltılan | %1,77 | -2,24 puan | -%53,3 |
| DOHOLDoğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. | Çıkan | Veri yok | -2,21 puan | Veri yok |
| KRDMDKardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Giren | %2,21 | +2,21 puan | Veri yok |
| ASELSAselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Giren | %2,16 | +2,16 puan | Veri yok |
| GLRMKGülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. | Giren | %1,98 | +1,98 puan | Veri yok |
| KRDMAKardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Azaltılan | %3,05 | -1,72 puan | -%53,7 |
| ASTORAstor Enerji A.Ş. | Çıkan | Veri yok | -1,56 puan | Veri yok |
| YKBNKYapı ve Kredi Bankası A.Ş. | Giren | %1,50 | +1,50 puan | Veri yok |
| ANSGRAnadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | Çıkan | Veri yok | -1,44 puan | Veri yok |
| DEVADeva Holding A.Ş. | Giren | %1,42 | +1,42 puan | Veri yok |
| KCHOLKoç Holding A.Ş. | Azaltılan | %5,01 | -1,23 puan | -%16,7 |
| RGYASRönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | Artırılan | %3,01 | +1,16 puan | +%71,4 |
| OTKAROtokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. | Azaltılan | %1,30 | -1,12 puan | -%41,7 |
| TUPRSTüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | Azaltılan | %7,46 | -0,93 puan | -%25,6 |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. | Artırılan | %3,43 | +0,75 puan | +%40,0 |
| GARANTürkiye Garanti Bankası A.Ş. | Artırılan | %3,96 | +0,70 puan | +%30,0 |
| ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | Artırılan | %2,42 | +0,60 puan | +%66,7 |
| TRMETTR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. | Azaltılan | %4,38 | -0,56 puan | -%13,3 |
| SELECSelçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Çıkan | Veri yok | -0,56 puan | Veri yok |
| TRALTTürk Altın İşletmeleri A.Ş. | Azaltılan | %3,08 | -0,42 puan | -%16,7 |
| TURSGTürkiye Sigorta A.Ş. | Artırılan | %0,28 | +0,28 puan | +%5.000.000.000,0 |
| TRCASTurcas Holding A.Ş. | Artırılan | %1,92 | +0,21 puan | +%14,8 |
| ENKAIEnka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | Artırılan | %3,57 | +0,10 puan | +%16,7 |
| TOASOTofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | Artırılan | %3,16 | -0,08 puan | +%11,1 |
| FROTOFord Otomotiv Sanayi A.Ş. | Giren | %0,08 | +0,08 puan | Veri yok |
| OZKGYÖzak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Artırılan | %1,45 | -0,06 puan | +%2,0 |
| HALKB vadeli, Eylül 2026 | Giren | %0,00 | 0,00 puan | Veri yok |
GirenlerMGROSVAKBNAKBNKKRDMDve 5 pozisyon daha
ÇıkanlarTAVHLAEFESDOHOLASTORve 2 pozisyon daha
En büyük artışSAHOL+2,59 puanEn büyük azalışBIMAS-2,63 puan
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026
GirenlerTAVHLENKAIGARANDOHOLve 3 pozisyon daha
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Yurt Dışı Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı
Esas sözleşme veya ihraç belgelerine ilişkin bir değişiklik yayımlandı.
KAP bildirimiYurt Dışı Borçlanma Aracına İlişkin SPK Onayı
Sermaye artırımı veya azaltımına ilişkin bir karar açıklandı; oranlar KAP bildiriminde.
KAP bildirimiKaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Temmuz 2026