Platin
Emtia · Kıymetli maden · USD / ons
Genel bakış
Platin fiyatı 21 Ekim 2026 itibarıyla 1.644,80 $, günlük değişim -%0,71.
- Önceki kapanış
- 1.656,50 $
- Günlük fark
- -11,70 $
- Gün aralığı
- 1.629,50–1.664,70 $
- 52 hafta aralığı
- 1.477,10–2.852,40 $
- 52 hafta konumu
- %12,19
- Hacim
- 9.909 sözleşme
Grafik
Fiyat grafiği
İlgili fonlar
Altın fonları
| Kod | Fon unvanı | Yılbaşı | 1 yıl | Büyüklük |
|---|---|---|---|---|
| FGS | QNB Portföy Gümüş Katılım Borsa Yatırım FonuGümüş Fonu | -%12,49 | +%25,14 | 38,8 Mr ₺ |
| BLT | Bulls Portföy Altın FonuKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | +%10,43 | +%24,87 | 354,8 Mn ₺ |
| KML | Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kıymetli Madenler Emeklilik Yatırım FonuKıymetli Madenler | +%1,62 | +%19,02 | 16,5 Mr ₺ |
| VGD | Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım FonuKıymetli Madenler | +%5,31 | +%13,99 | 20,6 Mr ₺ |
| CFA | QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım FonuAltın Fonu | +%10,32 | +%13,21 | 6,2 Mr ₺ |
Kıymetli madenler ağırlığı en yüksek fonlar
| Kod | Fon unvanı | Ağırlık | 1 yıl | Büyüklük |
|---|---|---|---|---|
| FGA | QNB Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım FonuAltın Fonu | %100,00 | +%5,27 | 23,8 Mr ₺ |
| FGS | QNB Portföy Gümüş Katılım Borsa Yatırım FonuGümüş Fonu | %100,00 | +%25,14 | 38,8 Mr ₺ |
| ILK | İş Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım FonuAltın Fonu | %100,00 | +%0,30 | 77,8 Mr ₺ |
| PA2 | Pusula Portföy Altın Katılım FonuKatılım Şemsiye Fonu | %100,00 | Bu dönem için veri yok | 30,3 Mn ₺ |
| KZL | Kuveyt Türk Portföy Altın Katılım FonuKatılım Şemsiye Fonu | %99,97 | +%9,88 | 81,6 Mr ₺ |
| GTA | Garanti Portföy Altın FonuKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | %99,35 | +%6,84 | 23,0 Mr ₺ |
| AU1 | A1 Capital Portföy Altın FonuKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | %99,29 | Bu dönem için veri yok | 47,7 Mn ₺ |
| GOL | Garanti Portföy Altın Katılım FonuKatılım Şemsiye Fonu | %98,86 | +%6,92 | 4,5 Mr ₺ |
| EMY | Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım FonuKıymetli Madenler | %98,76 | Bu dönem için veri yok | 10,1 Mr ₺ |
| ZGD | Ziraat Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım FonuAltın Fonu | %98,76 | +%0,91 | 83,2 Mr ₺ |
NYMEX platin vadeli sözleşmesinin troy ons başına dolar fiyatı. Fiyatlar VADELİ sözleşmelerdir, spot değildir; en yakın vadeli kontratın kotasyonudur. Gram altın ve gram gümüş, ons vadelisi × USD/TRY ÷ 31,1035 ile hesaplanır ve kuyumcu satış fiyatı değildir (işçilik ve kâr payı içermez). Buğday ve mısır ABD senti / kile (bushel) olarak kotalanır. Kaynak: Yahoo Finance. Her satırdaki zaman, kaynağın bildirdiği son işlem anıdır; borsa endekslerinde ve vadeli sözleşmelerde bu an gerçek zamanın 10–20 dakika gerisinde olabilir. Değerler 60 saniyede, gün ve 52 hafta aralıkları 10 dakikada bir tazelenir. Bilgilendirme amaçlıdır, emir iletimi için kullanılamaz.