Bulls Portföy·Yatırım fonu
Dönemsel getiriler TEFAS’ın takvim-ayı kuralıyla hesaplanır; veri olmayan dönem çizgiyle geçilir. 3 ve 5 yıllık getiriler ölçeği bozduğu için yalnız üstteki şeritte okunur.
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVK | -%18,71 | -%2,33 | +%5,68 | – | – | – |
| Dolar | +%1,82 | +%5,10 | +%9,95 | +%17,38 | +%80,78 | +%482,42 |
| Gram altın | +%11,35 | +%5,36 | -%3,65 | +%47,72 | +%318,78 | +%1.330,17 |
| BIST 100 | +%2,37 | +%1,01 | +%8,26 | +%29,40 | +%72,12 | +%854,07 |
| Enflasyon (TÜFE) | +%1,84 | +%4,68 | +%13,08 | +%31,51 | +%165,71 | +%661,07 |
| Mevduat faizi | +%3,31 | +%10,38 | +%21,83 | +%47,67 | +%256,94 | +%435,37 |
| Reel getiri | -%20,18 | -%6,70 | -%6,54 | – | – | – |
BVK, Bulls Portföy tarafından kurulmuş, serbest şemsiye fonu sınıfında yer alan bir yatırım fonudur. Tam adı Bulls Portföy Voltran Katılım Serbest (TL) Fon. Fon TEFAS üzerinden alınıp satılır; bu sayfadaki veriler TEFAS'ın günlük yayınından gelir.
BVK fonunun risk değeri 7 üzerinden 4. Bu ölçek SPK'nın standart risk göstergesidir: 1 en düşük, 7 en yüksek dalgalanmayı anlatır. Değeri fonun kendisi bildirir, Fon Asistanı hesaplamaz.
BVK fonunun kurucusu Bulls Portföy, fon Serbest Şemsiye Fonu altında işlem görür. Şemsiye fon türü, fonun portföyünde hangi varlıkların ağırlıkta olacağını belirler.