ANGEN çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolideTutarlar bin TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 210.413 | 221.638 | 245.460 | 194.630 | 217.008 | +%11,50 | +%3,13 |
| Satışların Maliyeti | -79.987 | -67.879 | -103.361 | -107.486 | -74.915 | +%30,30 | +%6,34 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 130.427 | 153.759 | 142.099 | 87.143 | 142.094 | +%63,06 | +%8,95 |
| Brüt Kar (Zarar) | 130.427 | 153.759 | 142.099 | 87.143 | 142.094 | +%63,06 | +%8,95 |
| Genel Yönetim Giderleri | -62.877 | -54.247 | -60.671 | -58.090 | -47.601 | +%18,06 | +%24,29 |
| Pazarlama Giderleri | -64.130 | -85.968 | -124.905 | -90.528 | -91.784 | -%1,39 | -%43,12 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 19.322 | 7.127 | 28.614 | 12.068 | 9.534 | -%20,99 | -%50,65 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -25.377 | -19.465 | -23.108 | -6.283 | -5.069 | +%19,31 | +%80,03 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | -2.636 | 1.206 | -37.971 | -55.689 | 7.174 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 0 | 0 | -1.036 | 925 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 536 | 1.764 | 1.337 | Bu dönem için değer yok | 26 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%95,12 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | -2.100 | 2.970 | -37.670 | -54.764 | 7.200 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Gelirleri | 8.801 | 2.036 | 4.637 | 3.200 | 5.794 | +%81,05 | -%34,17 |
| Finansman Giderleri | -3.006 | -3.040 | -22.875 | -16.120 | -23.289 | -%44,48 | -%674,83 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -98.186 | -78.500 | 40.576 | -54.635 | -41.167 | +%24,65 | +%58,07 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -94.490 | -76.533 | -15.332 | -122.319 | -51.462 | +%57,93 | +%45,54 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -24.872 | -18.664 | 9.135 | -33.310 | -5.481 | +%83,54 | +%77,96 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -76 | -45 | -645 | -55 | -54 | +%1,66 | +%28,61 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -24.796 | -18.619 | 9.780 | -33.255 | -5.427 | +%83,68 | +%78,11 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | -119.362 | -95.197 | -6.197 | -155.629 | -56.944 | +%63,41 | +%52,29 |
| Dönem Karı (Zararı) | -119.362 | -95.197 | -6.197 | -155.629 | -56.944 | +%63,41 | +%52,29 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Ana Ortaklık Payları | -119.362 | -95.197 | -6.197 | -155.629 | -56.944 | +%63,41 | +%52,29 |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 162.525 | 118.588 | 120.977 | 137.748 | 84.107 | -%38,94 | -%48,25 |
| Finansal Yatırımlar | 24.276 | 23.579 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Finansal Yatırımlar | 24.276 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklar | 187.624 | 199.081 | 226.378 | 198.658 | 213.991 | +%7,72 | +%14,05 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 187.624 | 199.081 | 226.378 | 198.658 | 213.991 | +%7,72 | +%14,05 |
| Diğer Alacaklar | 27.661 | 34.150 | 27.989 | 26.636 | 19.647 | -%26,24 | -%28,97 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 27.661 | 34.150 | 27.989 | 26.636 | 19.647 | -%26,24 | -%28,97 |
| Stoklar | 462.648 | 382.993 | 401.028 | 312.558 | 309.793 | -%0,88 | -%33,04 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 49.256 | 73.885 | 28.795 | 83.566 | 45.837 | -%45,15 | -%6,94 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | Bu dönem için değer yok | 73.885 | 28.795 | 83.566 | 45.837 | -%45,15 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 2.493 | 4.494 | 4.412 | 3.436 | 4.031 | +%17,30 | +%61,67 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 53.052 | 41.052 | 43.495 | 46.509 | 44.165 | -%5,04 | -%16,75 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 46.509 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 53.052 | 41.052 | 43.495 | Bu dönem için değer yok | 44.165 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%16,75 |
| Ara Toplam | 969.535 | 877.822 | 853.074 | 809.111 | 721.572 | -%10,82 | -%25,58 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 969.535 | 877.822 | 853.074 | 809.111 | 721.572 | -%10,82 | -%25,58 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Finansal Yatırımlar | 5.291 | 5.291 | 4.254 | 5.291 | 4.254 | -%19,59 | -%19,58 |
| Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 5.291 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 4.254 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 4.254 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Alacaklar | 1.542 | 594 | 595 | 538 | 523 | -%2,87 | -%66,09 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1.542 | 594 | 595 | 538 | 523 | -%2,87 | -%66,09 |
| Maddi Duran Varlıklar | 1.019.248 | 1.009.106 | 1.118.681 | 1.125.235 | 1.149.788 | +%2,18 | +%12,81 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 1.019.248 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.125.235 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 29.448 | 28.610 | 30.322 | 28.552 | 27.990 | -%1,97 | -%4,95 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 593.872 | 713.078 | 763.750 | 814.649 | 811.605 | -%0,37 | +%36,66 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 593.872 | 713.078 | Bu dönem için değer yok | 814.649 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1.845 | 2.959 | 11.901 | 1.331 | 1.708 | +%28,33 | -%7,42 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 1.845 | 2.959 | 11.901 | 1.331 | 1.708 | +%28,33 | -%7,42 |
| Toplam Duran Varlıklar | 1.651.246 | 1.759.637 | 1.929.503 | 1.975.597 | 1.995.868 | +%1,03 | +%20,87 |
| Toplam Varlıklar | 2.620.781 | 2.637.460 | 2.782.576 | 2.784.708 | 2.717.440 | -%2,42 | +%3,69 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 85.507 | 7.116 | 7.829 | 177.185 | 4.233 | -%97,61 | -%95,05 |
| İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | 3.973 | Bu dönem için değer yok | 3.910 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | Bu dönem için değer yok | 3.973 | Bu dönem için değer yok | 3.910 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 85.507 | 3.143 | 7.829 | 173.276 | 4.233 | -%97,56 | -%95,05 |
| Banka Kredileri | Bu dönem için değer yok | 3.143 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 81.529 | Bu dönem için değer yok | 3.914 | Bu dönem için değer yok | 3.938 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%95,17 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | 3.978 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 3.915 | 173.276 | 296 | -%99,83 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | Bu dönem için değer yok | 74.033 | 106.252 | Bu dönem için değer yok | 226.470 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 106.252 | Bu dönem için değer yok | 226.470 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 106.252 | Bu dönem için değer yok | 226.470 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlar | 63.461 | 44.938 | 79.504 | 89.575 | 46.621 | -%47,95 | -%26,54 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 63.461 | 44.938 | 79.504 | 89.575 | 46.621 | -%47,95 | -%26,54 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 33.960 | 38.306 | 35.744 | 41.207 | 34.082 | -%17,29 | +%0,36 |
| Diğer Borçlar | 5.200 | 37.904 | 12.326 | 15.219 | 19.599 | +%28,78 | +%276,92 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 5.200 | 37.904 | 12.326 | 15.219 | 19.599 | +%28,78 | +%276,92 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 10.455 | 10.890 | 34.655 | 6.426 | 4.496 | -%30,04 | -%57,00 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | Bu dönem için değer yok | 10.890 | 34.655 | 6.426 | 4.496 | -%30,04 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 3.603 | 4.208 | 6.290 | 6.018 | 6.739 | +%11,98 | +%87,03 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 10.738 | 13.158 | 8.485 | 9.402 | 8.729 | -%7,16 | -%18,71 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 9.402 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 10.738 | 13.158 | 8.485 | Bu dönem için değer yok | 8.729 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%18,71 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 6.840 | 6.296 | 10.988 | 4.773 | 6.127 | +%28,36 | -%10,43 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 6.840 | 6.296 | 10.988 | 4.773 | 6.127 | +%28,36 | -%10,43 |
| Ara Toplam | 219.764 | 236.849 | 302.074 | 349.805 | 357.094 | +%2,08 | +%62,49 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 219.764 | 236.849 | 302.074 | 349.805 | 357.094 | +%2,08 | +%62,49 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 20.921 | 115.064 | 234.305 | 347.860 | 345.636 | -%0,64 | +%1.552,12 |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | 115.064 | Bu dönem için değer yok | 347.860 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | Bu dönem için değer yok | 95.779 | Bu dönem için değer yok | 331.911 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | Bu dönem için değer yok | 19.285 | Bu dönem için değer yok | 15.949 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 20.921 | Bu dönem için değer yok | 234.305 | Bu dönem için değer yok | 345.636 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%1.552,12 |
| Banka Kredileri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 216.852 | Bu dönem için değer yok | 331.014 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 20.921 | Bu dönem için değer yok | 17.453 | Bu dönem için değer yok | 14.621 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%30,11 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 935 | 869 | 833 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 935 | 869 | 833 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 10.469 | 13.113 | 6.487 | 6.918 | 6.507 | -%5,94 | -%37,84 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 6.918 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 10.469 | 13.113 | 6.487 | Bu dönem için değer yok | 6.507 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%37,84 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 201.232 | 209.375 | 192.472 | 208.877 | 202.589 | -%3,01 | +%0,67 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 233.556 | 338.421 | 434.097 | 563.655 | 554.731 | -%1,58 | +%137,52 |
| Toplam Yükümlülükler | 453.320 | 575.271 | 736.171 | 913.460 | 911.825 | -%0,18 | +%101,14 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2.167.461 | 2.062.189 | 2.046.406 | 1.871.248 | 1.805.615 | -%3,51 | -%16,69 |
| Ödenmiş Sermaye | 290.640 | 270.352 | 259.069 | 235.431 | 220.000 | -%6,55 | -%24,30 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 938.654 | 958.942 | 970.225 | 993.885 | 1.009.308 | +%1,55 | +%7,53 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 1.181.804 | 1.181.804 | 1.181.804 | 1.181.826 | 1.181.818 | -%0,00 | +%0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 2.655 | 4.035 | 3.588 | 4.677 | 4.650 | -%0,56 | +%75,18 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 2.655 | 4.035 | 3.588 | 4.677 | 4.650 | -%0,56 | +%75,18 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 2.655 | 4.035 | 3.588 | 4.677 | 4.650 | -%0,56 | +%75,18 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 192.119 | 180.664 | 171.523 | 150.872 | 142.220 | -%5,73 | -%25,97 |
| Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | 192.119 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | 192.119 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | Bu dönem için değer yok | 180.664 | 171.523 | 150.872 | 142.220 | -%5,73 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 350.388 | 350.388 | 350.388 | 350.394 | 350.392 | -%0,00 | +%0,00 |
| Yasal Yedekler | 350.388 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 350.394 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | -521.930 | -521.930 | -521.930 | -890.208 | -890.202 | +%0,00 | -%70,56 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -266.867 | -362.065 | -368.261 | -155.629 | -212.572 | -%36,59 | +%20,35 |
| Toplam Özkaynaklar | 2.167.461 | 2.062.189 | 2.046.406 | 1.871.248 | 1.805.615 | -%3,51 | -%16,69 |
| Toplam Kaynaklar | 2.620.781 | 2.637.460 | 2.782.576 | 2.784.708 | 2.717.440 | -%2,42 | +%3,69 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 1.020 | -3.561 | 299.935 | 67.506 | 3.995 | -%94,08 | +%291,58 |
| Dönem Karı (Zararı) | -119.362 | -95.197 | -6.197 | -155.629 | -56.943 | +%63,41 | +%52,29 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | Bu dönem için değer yok | -362.065 | -6.197 | Bu dönem için değer yok | -212.572 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 112.120 | 23.616 | 253.215 | 169.887 | 67.322 | -%60,37 | -%39,96 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 57.352 | 44.517 | 38.322 | 39.648 | 40.188 | +%1,36 | -%29,93 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 8.315 | -212 | 1.097 | -1.089 | -307 | +%71,82 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | 0 | 148 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 8.476 | -212 | 950 | -1.089 | -307 | +%71,82 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -4.107 | 2.012 | -7.057 | 9.611 | -4.340 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%5,68 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -4.107 | 2.012 | -7.057 | 8.343 | -3.072 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%25,20 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.268 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -4.056 | 2.160 | 18.465 | -1 | 37.828 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 16.531 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -4.056 | 2.160 | Bu dönem için değer yok | -1 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -36.036 | 106.538 | -90.854 | -7.459 | -30.471 | -%308,49 | +%15,44 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | -925 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | -925 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 24.872 | 18.664 | -9.135 | 33.310 | 5.481 | -%83,54 | -%77,96 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | -6 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
