ERSU çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolide olmayanTutarlar bin TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 44.182 | 86.349 | 19.871 | 6.019 | 16.695 | +%177,39 | -%62,21 |
| Satışların Maliyeti | -49.301 | -90.965 | -12.482 | -8.132 | -24.091 | -%196,26 | +%51,14 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | -5.119 | -4.616 | 7.389 | -2.113 | -7.396 | -%250,01 | -%44,49 |
| Brüt Kar (Zarar) | -5.119 | -4.616 | 7.389 | -2.113 | -7.396 | -%250,01 | -%44,49 |
| Genel Yönetim Giderleri | -14.779 | -3.467 | -5.683 | -1.821 | -2.751 | -%51,08 | +%81,39 |
| Pazarlama Giderleri | -3.196 | -2.596 | -1.490 | -1.494 | -1.095 | +%26,66 | +%65,72 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 100 | 25 | 533 | 1.601 | 7.903 | +%393,54 | +%7.829,48 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 237 | -471 | 167 | -705 | -236 | +%66,45 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | -22.757 | -11.125 | 916 | -4.531 | -3.576 | +%21,07 | +%84,29 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 7.641 | 3.341 | 324 | 9.329 | 18.403 | +%97,27 | +%140,84 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | -15.116 | -7.784 | 1.240 | 4.798 | 14.827 | +%209,02 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Gelirleri | 5.053 | 433 | 493 | 5.121 | 6.374 | +%24,47 | +%26,14 |
| Finansman Giderleri | -285 | 208 | -101 | -2.222 | -15.858 | -%613,65 | -%5.465,88 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -8.380 | -19.040 | -8.616 | -9.323 | 2.573 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -18.728 | -26.184 | -6.983 | -1.626 | 7.916 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -61.579 | -380 | 2.329 | -15.449 | 5.387 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -699 | 231 | -130 | -89 | 49 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -60.880 | -611 | 2.458 | -15.360 | 5.339 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | -80.307 | -26.564 | -4.655 | -17.075 | 13.303 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | -80.307 | -26.564 | -4.655 | -17.075 | 13.303 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Ana Ortaklık Payları | -80.307 | -26.564 | -4.655 | -17.075 | 13.303 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 234 | 296 | 6.764 | 58.489 | 35.666 | -%39,02 | +%15.139 |
| Finansal Yatırımlar | 132.484 | Bu dönem için değer yok | 92.704 | 250.887 | 223.946 | -%10,74 | +%69,04 |
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 92.704 | 250.887 | 223.293 | -%11,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 132.484 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 653 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%99,51 |
| Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar | 132.484 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 653 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%99,51 |
| Ticari Alacaklar | 3.949 | 16.431 | 209 | 159 | 391 | +%146,63 | -%90,10 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 132 | 123 | 118 | 107 | 100 | -%6,37 | -%24,49 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 3.817 | 16.308 | 91 | 52 | 291 | +%460,27 | -%92,37 |
| Diğer Alacaklar | 32.226 | 155.713 | 35.182 | 14.903 | 16.548 | +%11,04 | -%48,65 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 29.460 | 152.671 | 32.251 | 12.107 | 0 | -%100,00 | -%100,00 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 2.765 | 3.042 | 2.930 | 2.796 | 16.548 | +%491,85 | +%498,37 |
| Stoklar | 36.825 | 6.763 | 41.752 | 38.051 | 41.232 | +%8,36 | +%11,97 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 6.160 | 5.268 | 5.722 | 6.416 | 8.003 | +%24,75 | +%29,92 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 6.160 | 5.268 | 5.722 | 6.416 | 8.003 | +%24,75 | +%29,92 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Dönen Varlıklar | 11.392 | 11.128 | 10.910 | 9.280 | 9.193 | -%0,93 | -%19,30 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 11.392 | 11.128 | 10.910 | 9.280 | 9.193 | -%0,93 | -%19,30 |
| Ara Toplam | 223.271 | 195.599 | 193.242 | 378.183 | 334.979 | -%11,42 | +%50,03 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 223.271 | 195.599 | 193.242 | 378.183 | 334.979 | -%11,42 | +%50,03 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Diğer Alacaklar | 69 | 64 | 62 | 56 | 95 | +%69,97 | +%37,68 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 69 | 64 | 62 | 56 | 95 | +%69,97 | +%37,68 |
| Maddi Duran Varlıklar | 430.981 | 428.607 | 424.489 | 429.812 | 424.232 | -%1,30 | -%1,57 |
| Arazi ve Arsalar | 205.197 | 205.197 | 205.197 | 205.197 | 205.189 | -%0,00 | -%0,00 |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri | 5.953 | 7.303 | 7.161 | 7.021 | 6.880 | -%2,01 | +%15,58 |
| Binalar | 75.092 | 74.274 | 73.456 | 72.656 | 71.847 | -%1,11 | -%4,32 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 127.742 | 123.902 | 120.872 | 117.328 | 114.136 | -%2,72 | -%10,65 |
| Taşıtlar | 9.744 | 9.574 | 9.404 | 19.238 | 18.945 | -%1,53 | +%94,43 |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 956 | 1.008 | 1.051 | 1.023 | 995 | -%2,76 | +%4,11 |
| Taşıyıcı Bitkiler | 6.298 | 7.348 | 7.348 | 7.348 | 6.240 | -%15,08 | -%0,92 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 822 | 743 | 664 | 587 | 509 | -%13,32 | -%38,13 |
| Bilgisayar Yazılımları | 822 | 743 | 664 | 587 | 509 | -%13,32 | -%38,13 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Duran Varlıklar | 431.873 | 429.415 | 425.215 | 430.455 | 424.837 | -%1,31 | -%1,63 |
| Toplam Varlıklar | 655.144 | 625.014 | 618.458 | 808.638 | 759.816 | -%6,04 | +%15,98 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 70 | 277 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 160.521 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 160.521 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 160.521 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 32.744 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 32.744 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 32.744 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlar | 4.783 | 4.077 | 7.066 | 3.636 | 3.364 | -%7,47 | -%29,67 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 85 | 384 | 212 | 182 | 0 | -%100,00 | -%100,00 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 4.698 | 3.693 | 6.854 | 3.454 | 3.364 | -%2,60 | -%28,40 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 1.448 | 1.115 | 1.104 | 1.548 | 1.066 | -%31,16 | -%26,43 |
| Diğer Borçlar | 0 | 563 | 1 | 42.515 | 15.264 | -%64,10 | +%4.082.721 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | Bu dönem için değer yok | 563 | 1 | 0 | 78 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 42.515 | 15.187 | -%64,28 | +%4.061.961 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 6.140 | 5.741 | 5.621 | 5.611 | 5.168 | -%7,89 | -%15,83 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 6.140 | 5.741 | 5.621 | 5.611 | 5.168 | -%7,89 | -%15,83 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.302 | 1.131 | 991 | 1.208 | 1.117 | -%7,50 | -%14,19 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.197 | 1.034 | 991 | 1.208 | 1.117 | -%7,50 | -%6,70 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 105 | 97 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 562 | 760 | 1.001 | 94 | 106 | +%12,52 | -%81,17 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 562 | 760 | 1.001 | 94 | 106 | +%12,52 | -%81,17 |
| Ara Toplam | 14.306 | 13.665 | 15.784 | 215.132 | 58.829 | -%72,65 | +%311,21 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 14.306 | 13.665 | 15.784 | 215.132 | 58.829 | -%72,65 | +%311,21 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 106.513 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 106.513 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 106.513 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 372 | 347 | -%6,55 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 372 | 347 | -%6,55 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 2.119 | 1.487 | 1.770 | 2.129 | 2.590 | +%21,68 | +%22,20 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 2.119 | 1.487 | 1.770 | 2.129 | 2.590 | +%21,68 | +%22,20 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 104.989 | 102.754 | 98.655 | 105.219 | 93.619 | -%11,02 | -%10,83 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 107.108 | 104.241 | 100.425 | 107.719 | 203.069 | +%88,52 | +%89,59 |
| Toplam Yükümlülükler | 121.415 | 117.906 | 116.210 | 322.851 | 261.898 | -%18,88 | +%115,71 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 533.729 | 507.108 | 502.248 | 485.787 | 497.917 | +%2,50 | -%6,71 |
| Ödenmiş Sermaye | 47.559 | 44.239 | 42.393 | 38.525 | 36.000 | -%6,55 | -%24,30 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.207.773 | 1.211.093 | 1.212.939 | 1.216.804 | 1.219.284 | +%0,20 | +%0,95 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 8.860 | 8.860 | 8.860 | 8.860 | 8.860 | -%0,00 | -%0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -2.123 | -2.179 | -2.385 | -1.770 | -2.925 | -%65,24 | -%37,78 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -2.123 | -2.179 | -2.385 | -1.770 | -2.925 | -%65,24 | -%37,78 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -2.123 | -2.179 | -2.385 | -1.770 | -2.925 | -%65,24 | -%37,78 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 9.481 | 9.481 | 9.481 | 9.481 | 9.481 | -%0,00 | -%0,00 |
| Yasal Yedekler | 9.481 | 9.481 | 9.481 | 9.481 | 9.481 | -%0,00 | -%0,00 |
| Diğer Yedekler | 34.135 | 34.135 | 34.135 | 34.135 | 34.133 | -%0,00 | -%0,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | -658.272 | -658.272 | -658.272 | -803.174 | -803.145 | +%0,00 | -%22,01 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -113.685 | -140.249 | -144.904 | -17.075 | -3.771 | +%77,91 | +%96,68 |
| Toplam Özkaynaklar | 533.729 | 507.108 | 502.248 | 485.787 | 497.917 | +%2,50 | -%6,71 |
| Toplam Kaynaklar | 655.144 | 625.014 | 618.458 | 808.638 | 759.816 | -%6,04 | +%15,98 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -77.221 | 10.465 | 10.858 | -102.611 | 1.982 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | -80.307 | -26.564 | -4.655 | -17.075 | 13.304 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 96.796 | 16.690 | 7.313 | 24.717 | 6.814 | -%72,43 | -%92,96 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 11.012 | 6.034 | 4.221 | -4.763 | 15.928 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%44,64 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -518 | -812 | -34 | 1.224 | -761 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%47,05 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -518 | -812 | -34 | 1.224 | -761 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%47,05 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -277 | 255 | -451 | 355 | -212 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%23,45 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -348 | 249 | Bu dönem için değer yok | 205 | -204 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%41,37 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 71 | 5 | Bu dönem için değer yok | 150 | -8 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 61.082 | 592 | -2.527 | 15.565 | -5.724 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 25.496 | 10.620 | 6.104 | 12.337 | -2.417 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -93.774 | 20.617 | 8.152 | -110.084 | -17.643 | +%83,97 | +%81,19 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -132.484 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 4.076 | -12.758 | 16.457 | -174 | -40 | +%76,77 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 35.712 | -125.012 | 119.705 | 17.066 | -3.735 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1.340 | 24.637 | -38.006 | -108 | -5.668 | -%5.132,60 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -1.078 | 501 | -672 | -1.216 | -1.929 | -%58,68 | -%78,96 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.269 | 394 | 3.787 | -2.936 | 157 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -92.704 | -166.641 | 21.419 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 143 | -266 | 26 | 545 | -417 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 563 | -562 | 42.514 | -27.250 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -208 | 41 | 125 | 875 | -132 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%36,26 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -6 | 32 | -4 | -7 | -48 | -%552,94 | -%714,30 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -77.286 | 10.742 | 10.810 | -102.441 | 2.474 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 64 | -277 | 48 | -170 | -492 | -%189,98 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -7.358 | -1.873 | 353 | -9.316 | 611 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | 551 | -36 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -7.358 | -1.873 | 353 | -9.868 | 647 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 164.270 | -25.013 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 160.521 | -21.264 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ödenen Faiz | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -1.205 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alınan Faiz | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 4.954 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -93.556 | 8.592 | 11.211 | 52.343 | -22.421 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%76,04 |
