KTSKR çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolide olmayanTutarlar bin TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 499.018 | 27.486 | 423.911 | 845.099 | 478.872 | -%43,34 | -%4,04 |
| Satışların Maliyeti | -502.033 | -46.939 | -516.729 | -925.918 | -484.382 | +%47,69 | +%3,52 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | -3.015 | -19.454 | -92.818 | -80.819 | -5.510 | +%93,18 | -%82,77 |
| Brüt Kar (Zarar) | -3.015 | -19.454 | -92.818 | -80.819 | -5.510 | +%93,18 | -%82,77 |
| Genel Yönetim Giderleri | -16.225 | -30.884 | -28.953 | -10.140 | -20.686 | -%104,01 | -%27,50 |
| Pazarlama Giderleri | -3.666 | -1.378 | -19.614 | -6.009 | -5.996 | +%0,22 | -%63,55 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 10.659 | 8.931 | 26.666 | 3.719 | 4.954 | +%33,19 | -%53,52 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -290 | -2.694 | -129.717 | -1.575 | -1.264 | +%19,75 | -%336,13 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | -12.537 | -45.480 | -244.435 | -94.823 | -28.502 | +%69,94 | -%127,35 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 281 | 280 | 25.322 | 284 | 338 | +%19,30 | +%20,60 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | -12.256 | -45.200 | -219.113 | -94.540 | -28.163 | +%70,21 | -%129,79 |
| Finansman Gelirleri | 136.866 | 139.292 | 117.817 | 52.851 | 28.753 | -%45,60 | -%78,99 |
| Finansman Giderleri | -7.036 | -10.224 | -4.797 | -11.730 | -10.075 | +%14,11 | -%43,20 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -71.523 | -76.096 | -63.846 | 39.206 | 26.066 | -%33,52 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 46.052 | 7.772 | -169.939 | -14.213 | 16.581 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%64,00 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -32.714 | -30.535 | 54.156 | -36.994 | -31.152 | +%15,79 | +%4,77 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -49.614 | -12.497 | -12.572 | -10.220 | -15.959 | -%56,16 | +%67,83 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 16.900 | -18.037 | 66.728 | -26.774 | -15.193 | +%43,26 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 13.338 | -22.763 | -115.783 | -51.206 | -14.571 | +%71,54 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | 13.338 | -22.763 | -115.783 | -51.206 | -14.571 | +%71,54 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Ana Ortaklık Payları | 13.338 | -22.763 | -115.783 | -51.206 | -14.571 | +%71,54 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.278.087 | 978.107 | 711.508 | 359.347 | 386.918 | +%7,67 | -%69,73 |
| Ticari Alacaklar | 29 | 0 | 762 | 37.345 | 227.222 | +%508,45 | +%784.910 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 29 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Alacaklar | 91.426 | 151.491 | 3.069 | 2.780 | 1.676 | -%39,70 | -%98,17 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 89.552 | 98.958 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1.874 | 52.533 | 3.069 | 2.780 | 1.676 | -%39,70 | -%10,53 |
| Stoklar | 375.182 | 619.415 | 1.870.569 | 1.108.391 | 764.546 | -%31,02 | +%103,78 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 291.548 | 424.963 | 20.047 | 60.713 | 269.498 | +%343,88 | -%7,56 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 83.844 | 53.621 | 93.198 | 81.905 | 76.473 | -%6,63 | -%8,79 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 83.844 | 53.621 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ara Toplam | 2.120.117 | 2.227.597 | 2.699.153 | 1.650.482 | 1.726.333 | +%4,60 | -%18,57 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 2.120.117 | 2.227.597 | 2.699.153 | 1.650.482 | 1.726.333 | +%4,60 | -%18,57 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -%6,55 | -%24,30 |
| Diğer Alacaklar | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -%6,55 | -%24,30 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -%6,55 | -%24,30 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 2.346.540 | 2.346.540 | 2.371.391 | 2.371.435 | 2.371.420 | -%0,00 | +%1,06 |
| Maddi Duran Varlıklar | 4.270.546 | 4.307.665 | 4.240.488 | 4.213.899 | 4.188.836 | -%0,59 | -%1,91 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 140 | 109 | 2.254 | 2.038 | 1.822 | -%10,60 | +%1.205,91 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 12.928 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Duran Varlıklar | 6.630.157 | 6.654.317 | 6.614.136 | 6.587.374 | 6.562.080 | -%0,38 | -%1,03 |
| Toplam Varlıklar | 8.750.274 | 8.881.914 | 9.313.289 | 8.237.856 | 8.288.413 | +%0,61 | -%5,28 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 128.666 | 122.488 | 114.964 | 151.397 | 240.425 | +%58,80 | +%86,86 |
| İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 128.666 | 122.488 | 114.964 | 151.397 | 240.425 | +%58,80 | +%86,86 |
| Banka Kredileri | 128.666 | 122.488 | 114.964 | 151.397 | 240.425 | +%58,80 | +%86,86 |
| Ticari Borçlar | 26.870 | 119.734 | 1.089.744 | 76.172 | 22.770 | -%70,11 | -%15,26 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 39 | 74 | +%86,89 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 26.870 | 119.734 | 1.089.744 | 76.132 | 22.696 | -%70,19 | -%15,54 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 21.470 | 69.726 | 52.199 | 34.433 | 27.261 | -%20,83 | +%26,97 |
| Diğer Borçlar | 5.319 | 14.423 | 40.155 | 25.901 | 4.077 | -%84,26 | -%23,35 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 119 | 111 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 5.200 | 14.312 | 40.155 | 25.901 | 4.077 | -%84,26 | -%21,59 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 313 | 15.760 | 57.105 | 35.674 | 71.245 | +%99,71 | +%22.647 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 34.791 | 1.637 | 4.349 | 991 | 11.952 | +%1.106,03 | -%65,65 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.581 | 4.222 | 3.408 | 8.428 | 6.311 | -%25,12 | +%144,54 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.581 | 4.222 | 3.408 | 8.428 | 6.311 | -%25,12 | +%144,54 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 95 | 500 | 1.290 | 129 | 108 | -%15,96 | +%14,06 |
| Ara Toplam | 220.105 | 348.490 | 1.363.213 | 333.124 | 384.149 | +%15,32 | +%74,53 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 220.105 | 348.490 | 1.363.213 | 333.124 | 384.149 | +%15,32 | +%74,53 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 33 | 31 | -%6,55 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 55.946 | 68.335 | 59.239 | 50.764 | 50.581 | -%0,36 | -%9,59 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 54.687 | 67.163 | 58.116 | 49.744 | 49.627 | -%0,23 | -%9,25 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 1.260 | 1.172 | 1.123 | 1.020 | 953 | -%6,55 | -%24,30 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.209.536 | 1.227.375 | 1.153.649 | 1.177.291 | 1.192.262 | +%1,27 | -%1,43 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.265.482 | 1.295.710 | 1.212.888 | 1.228.088 | 1.242.874 | +%1,20 | -%1,79 |
| Toplam Yükümlülükler | 1.485.587 | 1.644.200 | 2.576.102 | 1.561.212 | 1.627.023 | +%4,22 | +%9,52 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 7.264.686 | 7.237.713 | 6.737.187 | 6.676.644 | 6.661.390 | -%0,23 | -%8,30 |
| Ödenmiş Sermaye | 60.770 | 56.528 | 54.169 | 49.226 | 46.000 | -%6,55 | -%24,30 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.392.580 | 1.396.822 | 1.399.181 | 1.404.150 | 1.407.368 | +%0,23 | +%1,06 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 951.459 | 947.248 | 915.781 | 906.336 | 905.690 | -%0,07 | -%4,81 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 951.459 | 947.248 | 915.781 | 906.336 | 905.690 | -%0,07 | -%4,81 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 981.233 | 981.233 | 943.113 | 943.130 | 943.124 | -%0,00 | -%3,88 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -29.774 | -33.984 | -27.332 | -36.794 | -37.434 | -%1,74 | -%25,73 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -56 | -56 | -56 | -56 | -56 | -%0,00 | -%0,00 |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) | -56 | -56 | -56 | -56 | -56 | -%0,00 | -%0,00 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) | -56 | -56 | -56 | -56 | -56 | -%0,00 | -%0,00 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 565.772 | 565.772 | 600.829 | 600.840 | 600.836 | -%0,00 | +%6,20 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 4.270.001 | 4.270.001 | 3.881.669 | 3.767.353 | 3.767.329 | -%0,00 | -%11,77 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 24.160 | 1.397 | -114.386 | -51.206 | -65.777 | -%28,46 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Özkaynaklar | 7.264.686 | 7.237.713 | 6.737.187 | 6.676.644 | 6.661.390 | -%0,23 | -%8,30 |
| Toplam Kaynaklar | 8.750.274 | 8.881.914 | 9.313.289 | 8.237.856 | 8.288.413 | +%0,61 | -%5,28 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -3.645 | -113.608 | 137.024 | -363.754 | 126.315 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | 13.338 | -22.763 | -115.783 | -51.206 | -14.571 | +%71,54 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 13.338 | -22.763 | -115.783 | -51.206 | -14.571 | +%71,54 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 46.160 | 69.065 | -45.956 | 109.638 | 42.069 | -%61,63 | -%8,86 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 769 | 870 | 118.552 | 1.069 | 1.063 | -%0,61 | +%38,23 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 12.731 | 954 | -9.457 | 9.459 | 6.590 | -%30,33 | -%48,24 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 12.731 | 954 | -9.457 | 9.459 | 6.590 | -%30,33 | -%48,24 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | 0 | 66.887 | 37.077 | 96.522 | +%160,33 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 66.887 | 37.077 | 96.522 | +%160,33 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -24.850 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -24.850 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -17.003 | 19.243 | -67.147 | 26.774 | 15.192 | -%43,26 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -466 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 49.663 | 47.997 | -129.474 | 35.259 | -77.298 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -29.971 | -138.981 | 284.448 | -401.061 | 95.027 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 23.335 | -26 | -819 | -41.692 | -196.592 | -%371,54 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 12.845 | -67.628 | 145.866 | 10 | 968 | +%9.810,93 | -%92,46 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 13.122 | -15.656 | 95.482 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -277 | -51.971 | 50.384 | 10 | 968 | +%9.810,93 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 410.741 | -244.234 | -1.251.153 | 762.212 | 343.833 | -%54,89 | -%16,29 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -186.476 | -93.101 | 314.385 | -40.666 | -158.023 | -%288,58 | +%15,26 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -87.763 | 160.874 | 1.060.826 | -1.039.846 | 90.560 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | Bu dönem için değer yok | -944.094 | Bu dönem için değer yok | 5 | -2 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | Bu dönem için değer yok | 198.351 | Bu dönem için değer yok | -1.039.851 | 90.562 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -3.575 | 48.257 | -17.527 | -17.767 | -7.171 | +%59,64 | -%100,63 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -3.994 | 10.013 | 30.313 | -12.046 | -19.528 | -%62,11 | -%388,97 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 51 | -4 | -118 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -4.045 | 10.016 | 30.431 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -193.730 | 15.447 | 41.344 | -21.399 | 35.569 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.357 | 31.417 | -38.788 | 10.133 | 5.411 | -%46,60 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -1.347 | 31.012 | -39.578 | 11.295 | 5.432 | -%51,91 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -9 | 405 | 790 | -1.161 | -21 | +%98,23 | -%125,88 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 29.527 | -92.679 | 122.709 | -342.629 | 122.525 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%314,96 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -14.475 | 12.225 | 11.603 | -17.767 | -7.171 | +%59,64 | +%50,46 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -18.697 | -33.154 | 2.712 | -3.358 | 10.961 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -19.009 | -66.131 | -9.441 | 25.815 | -26.571 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%39,78 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -19.428 | -66.131 | -9.441 | 25.815 | -26.571 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%36,77 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -19.428 | -66.131 | -9.441 | 25.815 | -26.571 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%36,77 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 140.254 | 3.584 | -432.534 | 11.199 | -1.524 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 151.547 | 3.584 | -17.673 | 124.773 | -16.975 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 151.547 | 3.584 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -11.293 | 0 | -61.585 | -113.574 | 15.452 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -11.293 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ödenen Temettüler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -353.275 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 117.599 | -176.156 | -304.950 | -326.741 | 98.220 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%16,48 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 117.599 | -176.156 | -304.950 | -326.741 | 98.220 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%16,48 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 0 | 0 | 0 | 711.521 | -4 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%35.695 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -112.806 | -123.825 | 38.351 | -25.433 | -70.644 | -%177,76 | +%37,38 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 4.793 | -299.981 | -266.599 | 359.347 | 27.571 | -%92,33 | +%475,26 |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.