KUVVA çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolideTutarlar bin TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 221.502 | 145.100 | 550.907 | 85.970 | 62.820 | -%26,93 | -%71,64 |
| Satışların Maliyeti | -208.742 | -129.302 | -474.411 | -72.012 | -62.089 | +%13,78 | +%70,26 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 12.760 | 15.797 | 76.495 | 13.959 | 730 | -%94,77 | -%94,28 |
| Brüt Kar (Zarar) | 12.760 | 15.797 | 76.495 | 13.959 | 730 | -%94,77 | -%94,28 |
| Genel Yönetim Giderleri | -11.148 | -3.343 | -3.084 | -19.010 | -12.738 | +%32,99 | -%14,27 |
| Pazarlama Giderleri | -2.256 | -20.327 | -3.751 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%100,00 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 3.820 | 15.195 | -12.320 | 5.013 | 2.096 | -%58,18 | -%45,12 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -7.961 | -920 | -8.074 | -4.491 | -3.814 | +%15,06 | +%52,09 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | -4.785 | 6.403 | 49.266 | -4.529 | -13.726 | -%203,07 | -%186,86 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | -4.785 | 6.403 | 49.266 | -4.529 | -13.726 | -%203,07 | -%186,86 |
| Finansman Gelirleri | -4.891 | 0 | 19.561 | 2.536 | 483 | -%80,96 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Giderleri | -32.254 | -3.667 | -44.990 | -53.994 | -5.713 | +%89,42 | +%82,29 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -131.912 | -58.551 | -243.869 | 49.990 | 3.736 | -%92,53 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -168.951 | -55.816 | -220.033 | -5.997 | -15.220 | -%153,79 | +%90,99 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 80.133 | 74.381 | -94.748 | 15.504 | 2.584 | -%83,33 | -%96,77 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | Bu dönem için değer yok | -93 | 98 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 80.133 | 74.474 | -94.846 | 15.504 | 2.584 | -%83,33 | -%96,77 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | -88.818 | 18.566 | -314.780 | 9.506 | -12.636 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%85,77 |
| Dönem Karı (Zararı) | -88.818 | 18.566 | -314.780 | 9.506 | -12.636 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%85,77 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 1.953 | -10.447 | -13.364 | -11.356 | -6.358 | +%44,01 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ana Ortaklık Payları | -90.771 | 29.013 | -301.416 | 20.863 | -6.278 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%93,08 |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 38.237 | 22.413 | 3.940 | 3.075 | 2.501 | -%18,64 | -%93,46 |
| Ticari Alacaklar | 546.469 | 487.566 | 517.754 | 486.183 | 452.870 | -%6,85 | -%17,13 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | Bu dönem için değer yok | 22.838 | 26.231 | 22.576 | 21.703 | -%3,87 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 546.469 | 464.728 | 491.523 | 463.608 | 431.168 | -%7,00 | -%21,10 |
| Diğer Alacaklar | 4.462 | 3.339 | 3.424 | 3.019 | 2.652 | -%12,16 | -%40,57 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | Bu dönem için değer yok | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 4.462 | 3.339 | 3.424 | 3.019 | 2.652 | -%12,16 | -%40,57 |
| Stoklar | 194.029 | 203.908 | 183.212 | 119.233 | 93.440 | -%21,63 | -%51,84 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1.324 | 1.519 | 1.759 | 27.396 | 24.591 | -%10,24 | +%1.757,59 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 1.324 | 1.519 | 1.759 | 27.396 | 24.591 | -%10,24 | +%1.757,59 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 21 | 88 | +%323,50 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Dönen Varlıklar | 18.594 | 5.599 | 11.990 | 8.487 | 16.435 | +%93,65 | -%11,61 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 18.594 | 5.599 | 11.990 | 8.487 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ara Toplam | 803.115 | 724.345 | 722.078 | 647.414 | 592.577 | -%8,47 | -%26,22 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 803.115 | 724.345 | 722.078 | 647.414 | 592.577 | -%8,47 | -%26,22 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Finansal Yatırımlar | 4.689 | 4.971 | 4.971 | 4.971 | 4.971 | +%0,00 | +%6,01 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | Bu dönem için değer yok | 4.971 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar | Bu dönem için değer yok | 4.971 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar | 4.689 | Bu dönem için değer yok | 4.971 | 4.971 | 4.971 | +%0,00 | +%6,01 |
| Diğer Alacaklar | 7.140 | 131.511 | 23.449 | 49.179 | 61.214 | +%24,47 | +%757,38 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | Bu dönem için değer yok | 66.654 | 19.479 | 35.100 | 53.337 | +%51,96 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 7.140 | 64.856 | 3.970 | 14.079 | 7.878 | -%44,05 | +%10,33 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 70.547 | 70.547 | 15.235 | 15.161 | 15.095 | -%0,43 | -%78,60 |
| Maddi Duran Varlıklar | 1.692.315 | 1.642.321 | 1.462.802 | 1.399.063 | 1.422.016 | +%1,64 | -%15,97 |
| Arazi ve Arsalar | 16.202 | 16.202 | 16.202 | 16.202 | 16.203 | +%0,00 | +%0,01 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 694.656 | 658.257 | 583.245 | 521.439 | 544.386 | +%4,40 | -%21,63 |
| Taşıtlar | 77.447 | 65.337 | 0 | Bu dönem için değer yok | 65 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%99,92 |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 31.613 | 30.261 | 7.210 | 4.992 | 5.053 | +%1,23 | -%84,02 |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 848.019 | 848.016 | 846.374 | 846.390 | 846.424 | +%0,00 | -%0,19 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 24.378 | 24.248 | 9.772 | 10.040 | 9.885 | -%1,55 | -%59,45 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 38.352 | 10.119 | 10.571 | 10.364 | 2.527 | -%75,62 | -%93,41 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 758.509 | 757.483 | 758.228 | 760.322 | 760.073 | -%0,03 | +%0,21 |
| Şerefiye | 756.008 | 756.005 | 756.007 | 756.021 | 756.051 | +%0,00 | +%0,01 |
| Diğer Haklar | 2.501 | 1.478 | 2.222 | 4.301 | 4.023 | -%6,48 | +%60,81 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 7.430 | 0 | 3.621 | 23.566 | 22.021 | -%6,55 | +%196,39 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 7.430 | 0 | 3.621 | 23.566 | 22.021 | -%6,55 | +%196,39 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 169.605 | 148.436 | 47.588 | 111.332 | 103.720 | -%6,84 | -%38,85 |
| Diğer Duran Varlıklar | Bu dönem için değer yok | 3.904 | 3.848 | 0 | 0 | -%100,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar | Bu dönem için değer yok | 3.904 | 3.848 | 0 | 0 | -%100,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Duran Varlıklar | 2.748.587 | 2.769.291 | 2.330.312 | 2.373.957 | 2.391.638 | +%0,74 | -%12,99 |
| Toplam Varlıklar | 3.551.702 | 3.493.636 | 3.052.391 | 3.021.371 | 2.984.215 | -%1,23 | -%15,98 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 9 | 21.787 | 160.368 | 3.727 | 0 | -%100,00 | -%100,00 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 9 | 21.787 | 160.368 | 3.727 | 0 | -%100,00 | -%100,00 |
| Banka Kredileri | 9 | 11.667 | 156.128 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | Bu dönem için değer yok | 10.119 | 4.239 | 3.727 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 83.945 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 381.033 | 445.358 | +%16,88 | +%430,53 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 83.945 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 381.033 | 445.358 | +%16,88 | +%430,53 |
| Banka Kredileri | 80.973 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 381.033 | 445.194 | +%16,84 | +%449,81 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 2.972 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 164 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%94,47 |
| Ticari Borçlar | 522.025 | 524.380 | 556.803 | 564.029 | 546.529 | -%3,10 | +%4,69 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 15.097 | 13.516 | 2.857 | 1.528 | 12.426 | +%713,22 | -%17,69 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 506.928 | 510.864 | 553.946 | 562.501 | 534.103 | -%5,05 | +%5,36 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 43.478 | 40.768 | 37.771 | 31.156 | 33.153 | +%6,41 | -%23,75 |
| Diğer Borçlar | 1.735.080 | 127.877 | 1.321.605 | 1.205.573 | 1.104.517 | -%8,38 | -%36,34 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 461.493 | 101.357 | 1.304.644 | 1.187.655 | 1.058.464 | -%10,88 | +%129,36 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1.273.587 | 26.520 | 16.961 | 17.918 | 46.053 | +%157,02 | -%96,38 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 81.133 | 106.999 | 87.930 | 84.616 | 159.253 | +%88,21 | +%96,29 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 81.133 | 106.999 | 87.930 | 84.616 | 159.253 | +%88,21 | +%96,29 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 471 | 440 | -%6,55 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 3.183 | 2.127 | Bu dönem için değer yok | 1.674 | 4.582 | +%173,80 | +%43,96 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.235 | 2.127 | Bu dönem için değer yok | 1.674 | 768 | -%54,13 | -%37,84 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.948 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 3.814 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%95,81 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.240 | 3.061 | 3.795 | 14.489 | 14.442 | -%0,33 | +%1.064,86 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.240 | 3.061 | 3.795 | 14.489 | 14.442 | -%0,33 | +%1.064,86 |
| Ara Toplam | 2.470.093 | 826.999 | 2.168.271 | 2.286.768 | 2.308.275 | +%0,94 | -%6,55 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.470.093 | 826.999 | 2.168.271 | 2.286.768 | 2.308.275 | +%0,94 | -%6,55 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 269.153 | 437.756 | 364.084 | 205.224 | 162.965 | -%20,59 | -%39,45 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 269.153 | 437.756 | 364.084 | 205.224 | 162.965 | -%20,59 | -%39,45 |
| Banka Kredileri | 226.813 | 432.424 | 357.266 | 199.028 | 160.462 | -%19,38 | -%29,25 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 42.339 | 5.332 | 6.818 | 6.196 | 2.503 | -%59,60 | -%94,09 |
| Diğer Borçlar | Bu dönem için değer yok | 1.395.914 | 7.637 | 7.360 | 5.789 | -%21,34 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | Bu dönem için değer yok | 1.395.914 | 7.637 | 7.360 | 5.789 | -%21,34 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 2.064 | 16.257 | 9.082 | 3.956 | 2.548 | -%35,59 | +%23,45 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 2.064 | 10.673 | 9.082 | 3.956 | 2.548 | -%35,59 | +%23,45 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | Bu dönem için değer yok | 5.584 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 5.351 | 4.863 | 4.544 | -%6,55 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 5.351 | 4.863 | 4.544 | -%6,55 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 271.217 | 1.849.928 | 386.154 | 221.404 | 175.847 | -%20,58 | -%35,16 |
| Toplam Yükümlülükler | 2.741.309 | 2.676.927 | 2.554.426 | 2.508.171 | 2.484.122 | -%0,96 | -%9,38 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 757.626 | 777.687 | 460.737 | 487.211 | 479.085 | -%1,67 | -%36,76 |
| Ödenmiş Sermaye | 41.009 | 38.147 | 36.555 | 33.219 | 31.042 | -%6,55 | -%24,30 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 368.990 | 371.851 | 373.443 | 376.786 | 378.980 | +%0,58 | +%2,71 |
| Birleşme Denkleştirme Hesabı | Bu dönem için değer yok | 570 | Bu dönem için değer yok | 570 | 570 | +%0,00 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları | Bu dönem için değer yok | 750.142 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 750.144 | Bu dönem için değer yok | 750.142 | 750.156 | 750.186 | +%0,00 | +%0,01 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi | 570 | Bu dönem için değer yok | 570 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 20.631 | 20.778 | 19.110 | 24.713 | 24.215 | -%2,01 | +%17,37 |
| Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 9.659 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 10.972 | 11.119 | 9.451 | 15.053 | 14.556 | -%3,31 | +%32,66 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 13.483 | 13.483 | 13.483 | 13.484 | 13.484 | +%0,00 | +%0,01 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -2.512 | -2.364 | -4.032 | 1.570 | 1.071 | -%31,74 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | 9.659 | 9.659 | 9.659 | Bu dönem için değer yok | 9.660 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%0,01 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 117.623 | 119.919 | 117.623 | 117.625 | 117.630 | +%0,00 | +%0,01 |
| Yasal Yedekler | 117.623 | 119.919 | 117.623 | 117.625 | 117.630 | +%0,00 | +%0,01 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | -619.318 | -602.997 | -614.567 | -836.721 | -836.755 | -%0,00 | -%35,11 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 77.975 | 79.277 | -222.139 | 20.863 | 13.217 | -%36,65 | -%83,05 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 52.767 | 39.023 | 37.228 | 25.990 | 21.008 | -%19,17 | -%60,19 |
| Toplam Özkaynaklar | 810.393 | 816.710 | 497.965 | 513.200 | 500.094 | -%2,55 | -%38,29 |
| Toplam Kaynaklar | 3.551.702 | 3.493.636 | 3.052.391 | 3.021.371 | 2.984.215 | -%1,23 | -%15,98 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -475.052 | -104.611 | -20.038 | 9.904 | -6.604 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%98,61 |
| Dönem Karı (Zararı) | -88.960 | -5.173 | -314.780 | 9.506 | -12.635 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%85,80 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -88.960 | Bu dönem için değer yok | -241.978 | 9.506 | -12.635 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%85,80 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -106.076 | 211.630 | -68.171 | -27.391 | -68.532 | -%150,20 | +%35,39 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 141.846 | -59.740 | 187.962 | 144.690 | 24.458 | -%83,10 | -%82,76 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -609 | 362 | 3.176 | 5.180 | -1.834 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%201,20 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -609 | 362 | 3.176 | 5.180 | -1.834 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%201,20 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2.574 | 11.577 | -1.591 | 3.187 | 1.403 | -%55,97 | -%45,48 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.856 | -364 | -1.591 | 3.187 | 636 | -%80,06 | -%65,76 |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 717 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 768 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -9.023 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 6.171 | 3.164 | -%48,73 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | -24.726 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 6.171 | 3.164 | -%48,73 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -147.778 | -71.197 | -94.846 | -67.636 | 4.679 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 41.071 | 4.131 | -%89,94 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -93.086 | 305.902 | -162.872 | -160.055 | -104.534 | +%34,69 | -%12,30 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -280.016 | -311.068 | 363.039 | 28.514 | 75.079 | +%163,31 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 175.355 | 47.079 | -30.188 | -20.850 | 4.308 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%97,54 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 573 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 175.355 | 47.079 | -30.188 | -20.850 | 3.735 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%97,87 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 7.201 | -27.598 | 202.492 | -27.778 | -13.269 | +%52,23 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | 6.521 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
