PEKGY çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolideTutarlar bin TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 894.863 | 72.349 | 558.209 | 56.897 | 61.467 | +%8,03 | -%93,13 |
| Satışların Maliyeti | -802.518 | -41.223 | -455.457 | -42.058 | -190 | +%99,55 | +%99,98 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 92.345 | 31.126 | 102.752 | 14.839 | 61.277 | +%312,95 | -%33,64 |
| Brüt Kar (Zarar) | 92.345 | 31.126 | 102.752 | 14.839 | 61.277 | +%312,95 | -%33,64 |
| Genel Yönetim Giderleri | -142.441 | -64.236 | -48.404 | -28.087 | -49.697 | -%76,94 | +%65,11 |
| Pazarlama Giderleri | 119 | 0 | 83 | 0 | -344 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 1.111.522 | 12.155 | 379.203 | 1.672.485 | 471.956 | -%71,78 | -%57,54 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -507.048 | -66.295 | -53.020 | -81.342 | -67.351 | +%17,20 | +%86,72 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 554.497 | -87.250 | 380.614 | 1.577.895 | 415.841 | -%73,65 | -%25,01 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 1.074 | 506.533 | -67.172 | 1.951 | 10.709 | +%448,87 | +%897,04 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -4.461 | -56.959 | -29.219 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 551.110 | 362.325 | 284.222 | 1.579.846 | 426.550 | -%73,00 | -%22,60 |
| Finansman Gelirleri | 6.780 | 110.884 | 47.544 | 24.384 | 6.673 | -%72,63 | -%1,58 |
| Finansman Giderleri | -341.488 | -349.755 | -44.144 | -40.947 | -6.874 | +%83,21 | +%97,99 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 212.510 | -83.326 | -573.942 | -184.370 | -507.052 | -%175,02 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 428.912 | 40.128 | -286.320 | 1.378.912 | -80.704 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -15.889 | -131.282 | 44.030 | 456.905 | -186.181 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%1.071,75 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -15.889 | -131.282 | 44.030 | 456.905 | -186.181 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%1.071,75 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 413.023 | -91.154 | -242.290 | 1.835.818 | -266.884 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | 413.023 | -91.154 | -242.290 | 1.835.818 | -266.884 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 18.808 | -990 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ana Ortaklık Payları | 394.214 | -90.164 | -242.290 | 1.835.818 | -266.884 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay Başına Kazanç | |||||||
| Pay Başına Kazanç (Zarar) | |||||||
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 75.601 | 518.282 | 84.365 | 59.288 | 73.013 | +%23,15 | -%3,42 |
| Finansal Yatırımlar | 72.330 | 770.488 | 41.825 | 12.876 | 5.751.404 | +%44.568 | +%7.851,57 |
| Diğer Finansal Yatırımlar | Bu dönem için değer yok | 770.488 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 41.825 | 12.876 | 5.751.404 | +%44.568 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 12.876 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 41.825 | Bu dönem için değer yok | 5.751.404 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Alacaklar | 1.182.113 | 1.339.461 | 716.375 | 1.084.713 | 585.788 | -%46,00 | -%50,45 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 13.464 | 0 | 61.982 | 0 | 439.582 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%3.164,97 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.168.649 | 1.339.461 | 654.393 | 1.084.713 | 146.206 | -%86,52 | -%87,49 |
| Diğer Alacaklar | 117.050 | 6.488 | 40.780 | 18.733 | 61.372 | +%227,62 | -%47,57 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 116.257 | 1.323 | 1.672 | 1.531 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 793 | 5.165 | 39.109 | 17.202 | 61.372 | +%256,77 | +%7.634,68 |
| Stoklar | 437.535 | 646.183 | 275.897 | 146.290 | 0 | -%100,00 | -%100,00 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1.118.101 | 46.380 | 382.525 | 482.764 | 423.787 | -%12,22 | -%62,10 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 1.089.910 | 0 | 905 | 1.001 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 28.191 | 46.380 | 381.620 | 481.764 | 423.787 | -%12,03 | +%1.403,27 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 735 | 5.640 | 7.728 | 0 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Dönen Varlıklar | 133.961 | 159.065 | 99.467 | 11.844 | 34.547 | +%191,68 | -%74,21 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | Bu dönem için değer yok | 159.065 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 99.467 | 11.844 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ara Toplam | 3.137.426 | 3.491.986 | 1.648.962 | 1.816.507 | 6.929.911 | +%281,50 | +%120,88 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 3.137.426 | 3.491.986 | 1.648.962 | 1.816.507 | 6.929.911 | +%281,50 | +%120,88 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Ticari Alacaklar | 110.242 | 92 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | Bu dönem için değer yok | 92 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Alacaklar | 2.620 | 932 | 893 | 23.789 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 23.789 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 2.620 | 932 | 893 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 10.040.991 | 8.847.591 | 10.172.744 | 11.806.122 | 11.936.972 | +%1,11 | +%18,88 |
| Maddi Duran Varlıklar | 66.112 | 15.491 | 14.790 | 13.149 | 12.568 | -%4,41 | -%80,99 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | Bu dönem için değer yok | 15.491 | 14.790 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 104 | 109 | 502 | +%360,46 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 104 | 109 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 33.749 | 8.006 | 13.753 | 919.170 | 487.532 | -%46,96 | +%1.344,59 |
| Toplam Duran Varlıklar | 10.253.714 | 8.872.111 | 10.202.284 | 12.762.340 | 12.437.575 | -%2,54 | +%21,30 |
| Toplam Varlıklar | 13.391.140 | 12.364.097 | 11.851.246 | 14.578.847 | 19.367.486 | +%32,85 | +%44,63 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 2.038.357 | 751.345 | 594.236 | 1.163.234 | 8.588.142 | +%638,30 | +%321,33 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 594.236 | 1.163.234 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 594.236 | 1.163.234 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 117.041 | 17.992 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 117.041 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | 98.714 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 18.326 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | Bu dönem için değer yok | 17.992 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | Bu dönem için değer yok | 17.992 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | 751.345 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 8.588.142 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | 751.345 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.088.142 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 7.500.000 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 274 | 267 | -%2,58 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 274 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlar | 377.683 | 151.480 | 1.168.450 | 1.640.927 | 160.683 | -%90,21 | -%57,46 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 11.942 | 0 | 1.020.708 | 1.535.494 | 23.526 | -%98,47 | +%97,00 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 365.741 | 151.480 | 147.742 | 105.433 | 137.157 | +%30,09 | -%62,50 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 4.081 | Bu dönem için değer yok | 595 | 3.100 | 4.981 | +%60,68 | +%22,03 |
| Diğer Borçlar | 312.912 | 124.777 | 132.039 | 438.996 | 540 | -%99,88 | -%99,83 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 204.814 | 2.464 | 914 | 438.643 | 300 | -%99,93 | -%99,85 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 108.098 | 122.312 | 131.125 | 353 | 240 | -%32,04 | -%99,78 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 703.921 | 3.898 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Sözleşme Yükümlülükleri | Bu dönem için değer yok | 3.898 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | Bu dönem için değer yok | 83.154 | 84.080 | 76.408 | 99.753 | +%30,55 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 71.400 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | Bu dönem için değer yok | 83.154 | 84.080 | 76.408 | 28.353 | -%62,89 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 3.552 | 7.219 | 5.220 | 10.372 | 16.157 | +%55,78 | +%354,90 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | Bu dönem için değer yok | 2.837 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 3.552 | 4.382 | 5.220 | 10.372 | 16.157 | +%55,78 | +%354,90 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 15.784 | 12.409 | 30.941 | 62.278 | 22.762 | -%63,45 | +%44,21 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | Bu dönem için değer yok | 12.409 | 30.941 | 62.278 | 22.762 | -%63,45 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ara Toplam | 3.573.331 | 1.152.274 | 2.015.560 | 3.395.588 | 8.893.284 | +%161,91 | +%148,88 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3.573.331 | 1.152.274 | 2.015.560 | 3.395.588 | 8.893.284 | +%161,91 | +%148,88 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 3.283.513 | 2.326.814 | 1.880.675 | 1.136.098 | 1.102.993 | -%2,91 | -%66,41 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 454.693 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 2.493 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.880.675 | 1.136.098 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.880.675 | 1.136.098 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Borçlar | Bu dönem için değer yok | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | 2.326.814 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.102.993 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | Bu dönem için değer yok | 428.455 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | 1.898.360 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 1.102.993 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 336.318 | 305.632 | 285.600 | -%6,55 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 336.318 | 305.632 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 1.224 | 588 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 1.224 | 588 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 285.600 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 623.393 | 572.840 | 589.034 | 1.035.103 | 779.379 | -%24,71 | +%25,02 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 4.365.315 | 2.900.242 | 2.806.027 | 2.476.833 | 2.167.973 | -%12,47 | -%50,34 |
| Toplam Yükümlülükler | 7.938.646 | 4.052.516 | 4.821.586 | 5.872.422 | 11.061.257 | +%88,36 | +%39,33 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 5.158.590 | 8.311.581 | 7.029.659 | 8.706.425 | 8.306.229 | -%4,60 | +%61,02 |
| Ödenmiş Sermaye | 3.302.726 | 6.144.356 | 5.887.924 | 5.350.704 | 5.000.000 | -%6,55 | +%51,39 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 2.930.077 | 3.160.625 | 3.417.057 | 3.954.449 | 4.305.094 | +%8,87 | +%46,93 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 35 | 38.326 | 38.326 | 38.326 | 38.326 | -%0,00 | +%109.235 |
