TEKTU çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolideTutarlar bin TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 20.465 | 118.653 | 5.607 | 128 | 14.686 | +%11.403 | -%28,24 |
| Satışların Maliyeti | -12.948 | -34.577 | -722 | Bu dönem için değer yok | -8.692 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%32,87 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 7.518 | 84.075 | 4.885 | 128 | 5.995 | +%4.595,40 | -%20,26 |
| Brüt Kar (Zarar) | 7.518 | 84.075 | 4.885 | 128 | 5.995 | +%4.595,40 | -%20,26 |
| Genel Yönetim Giderleri | -17.865 | -19.524 | -17.390 | -20.345 | -20.499 | -%0,75 | -%14,74 |
| Pazarlama Giderleri | -841 | -1.228 | -2.713 | -967 | -922 | +%4,57 | -%9,68 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 2.428 | 3.533 | 5.853 | 4.475 | 2.905 | -%35,08 | +%19,67 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -46.767 | -37.345 | -49.728 | -27.317 | -42.877 | -%56,96 | +%8,32 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | -55.528 | 29.511 | -59.093 | -44.026 | -55.398 | -%25,83 | +%0,23 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -967.780 | Bu dönem için değer yok | -128 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | -55.528 | 29.511 | -1.026.872 | -44.026 | -55.526 | -%26,12 | +%0,00 |
| Finansman Gelirleri | 2.613 | 2.128 | 1.441 | 1.419 | 1.485 | +%4,60 | -%43,18 |
| Finansman Giderleri | -40.757 | -37.362 | -26.045 | -611 | -408 | +%33,21 | +%99,00 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 34.379 | 43.292 | 27.010 | 5.177 | 5.719 | +%10,46 | -%83,37 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -59.294 | 37.568 | -1.024.466 | -38.040 | -48.730 | -%28,10 | +%17,82 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 114.424 | 8.246 | 198.530 | -107.317 | -18.852 | +%82,43 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 114.424 | 8.246 | 198.530 | -107.317 | -18.852 | +%82,43 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | 55.131 | 45.814 | -825.936 | -145.357 | -67.583 | +%53,51 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | 55.131 | 45.814 | -825.936 | -145.357 | -67.583 | +%53,51 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Ana Ortaklık Payları | 55.131 | 45.814 | -825.936 | -145.357 | -67.583 | +%53,51 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 9.370 | 25.441 | 21.098 | 18.835 | 8.611 | -%54,28 | -%8,10 |
| Ticari Alacaklar | 27.553 | 7.842 | 113.514 | 83.187 | 40.815 | -%50,94 | +%48,13 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 27.553 | 7.842 | 113.514 | 83.187 | 40.815 | -%50,94 | +%48,13 |
| Diğer Alacaklar | 23.918 | 8.945 | 2.979 | 9.212 | 14.610 | +%58,60 | -%38,92 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 23.602 | 8.652 | 2.490 | 9.198 | 14.108 | +%53,39 | -%40,22 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 315 | 293 | 488 | 14 | 502 | +%3.558,47 | +%59,07 |
| Stoklar | 5.934 | 4.594 | 4.619 | 4.259 | 7.186 | +%68,73 | +%21,09 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 11.855 | 7.812 | 2.571 | 15.020 | 10.240 | -%31,83 | -%13,63 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 349 | 474 | 628 | 799 | 323 | -%59,64 | -%7,59 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 7.680 | 1.218 | 2.067 | 3.081 | 4.513 | +%46,48 | -%41,24 |
| Ara Toplam | 86.659 | 56.325 | 147.476 | 134.392 | 86.297 | -%35,79 | -%0,42 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 86.659 | 56.325 | 147.476 | 134.392 | 86.297 | -%35,79 | -%0,42 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Ticari Alacaklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 7 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 7 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Alacaklar | 8 | 8 | Bu dönem için değer yok | 7 | 6 | -%6,55 | -%24,30 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 8 | 8 | Bu dönem için değer yok | 7 | 6 | -%6,55 | -%24,30 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 3.465.653 | 3.465.662 | 1.960.321 | 1.960.318 | 1.960.313 | -%0,00 | -%43,44 |
| Maddi Duran Varlıklar | 5.907.592 | 5.897.661 | 5.785.449 | 5.772.863 | 5.757.860 | -%0,26 | -%2,53 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 188 | 140 | 91 | 61 | 48 | -%21,98 | -%74,67 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 188 | Bu dönem için değer yok | 91 | 61 | 48 | -%21,98 | -%74,67 |
| Toplam Duran Varlıklar | 9.373.441 | 9.363.470 | 7.745.869 | 7.733.249 | 7.718.227 | -%0,19 | -%17,66 |
| Toplam Varlıklar | 9.460.100 | 9.419.795 | 7.893.345 | 7.867.641 | 7.804.524 | -%0,80 | -%17,50 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 624.447 | 618.188 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlar | 27.209 | 17.835 | 5.330 | 19.430 | 24.654 | +%26,89 | -%9,39 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 27.209 | 17.835 | 5.330 | 19.430 | 24.654 | +%26,89 | -%9,39 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 9.519 | 6.113 | 3.592 | 7.552 | 8.760 | +%16,00 | -%7,98 |
| Diğer Borçlar | 3.293 | 4.501 | 1.718 | 1.914 | 1.420 | -%25,79 | -%56,87 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 76 | 161 | 39 | 144 | 98 | -%32,00 | +%29,36 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 3.218 | 4.339 | 1.679 | 1.770 | 1.322 | -%25,29 | -%58,90 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 69.637 | 7.544 | 136.369 | 136.584 | 114.129 | -%16,44 | +%63,89 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 12.952 | 14.865 | 35.394 | 31.612 | 33.328 | +%5,43 | +%157,33 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.417 | 3.509 | 3.963 | 3.601 | 4.881 | +%35,52 | +%101,96 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 10.535 | 11.356 | 31.431 | 28.011 | 28.447 | +%1,56 | +%170,03 |
| Ara Toplam | 747.057 | 669.046 | 182.404 | 197.092 | 182.292 | -%7,51 | -%75,60 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 747.057 | 669.046 | 182.404 | 197.092 | 182.292 | -%7,51 | -%75,60 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 5.675 | 5.622 | 8.774 | 8.538 | 7.490 | -%12,27 | +%32,00 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 5.675 | 5.622 | 8.774 | 8.538 | 7.490 | -%12,27 | +%32,00 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.559.402 | 1.551.203 | 1.348.052 | 1.454.841 | 1.474.060 | +%1,32 | -%5,47 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.565.077 | 1.556.825 | 1.356.826 | 1.463.379 | 1.481.550 | +%1,24 | -%5,34 |
| Toplam Yükümlülükler | 2.312.134 | 2.225.871 | 1.539.230 | 1.660.471 | 1.663.842 | +%0,20 | -%28,04 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 7.147.966 | 7.193.924 | 6.354.115 | 6.207.170 | 6.140.682 | -%1,07 | -%14,09 |
| Ödenmiş Sermaye | 396.327 | 368.661 | 353.275 | 321.042 | 300.000 | -%6,55 | -%24,30 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 5.580.216 | 5.607.898 | 5.623.249 | 5.655.474 | 5.676.501 | +%0,37 | +%1,73 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -111 | -111 | -111 | -111 | -111 | +%0,00 | +%0,00 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | -76.304 | -76.304 | -76.304 | -76.304 | -76.303 | +%0,00 | +%0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 381.983 | 382.109 | 368.275 | 366.696 | 367.606 | +%0,25 | -%3,76 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 26.047 | 26.048 | 26.047 | 26.047 | 26.047 | -%0,00 | -%0,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 856.464 | 856.466 | 856.461 | 59.682 | 59.881 | +%0,33 | -%93,01 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -16.657 | 29.157 | -796.779 | -145.357 | -212.939 | -%46,49 | -%1.178,37 |
| Toplam Özkaynaklar | 7.147.966 | 7.193.924 | 6.354.115 | 6.207.170 | 6.140.682 | -%1,07 | -%14,09 |
| Toplam Kaynaklar | 9.460.100 | 9.419.795 | 7.893.345 | 7.867.641 | 7.804.524 | -%0,80 | -%17,50 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -18.430 | 20.431 | -97.688 | -395 | -11.987 | -%2.932,86 | +%34,96 |
| Dönem Karı (Zararı) | 55.131 | 45.814 | -825.936 | -145.357 | -67.582 | +%53,51 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 55.131 | 45.814 | -825.936 | -145.357 | -67.582 | +%53,51 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -87.093 | 2.677 | 712.566 | 112.928 | 32.558 | -%71,17 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 13.539 | 13.707 | 13.638 | 13.171 | 13.335 | +%1,25 | -%1,50 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 1.498 | 726 | 544 | 519 | 142 | -%72,69 | -%90,54 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.498 | 726 | 544 | 519 | 142 | -%72,69 | -%90,54 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 4.116 | 3.212 | 22.442 | -3.098 | 6.198 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%50,60 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 750 | 1.760 | 1.418 | -1.171 | 2.464 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%228,60 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 3.366 | 1.452 | 21.024 | -1.928 | 3.734 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%10,94 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 13.926 | 12.286 | 7.612 | -1.408 | -1.474 | -%4,68 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -1.750 | -2.134 | -1.444 | -1.408 | -1.474 | -%4,68 | +%15,74 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 15.676 | 14.421 | 9.056 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 22.714 | 18.538 | -80.651 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 467.419 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 388.531 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 78.888 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -114.424 | -8.245 | -198.530 | 107.317 | 18.852 | -%82,43 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -3.572 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 500.361 | Bu dönem için değer yok | 128 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 500.361 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 128 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -28.461 | -37.547 | -20.269 | Bu dönem için değer yok | -8.195 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%71,21 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 13.340 | -27.935 | 15.836 | 32.516 | 22.549 | -%30,65 | +%69,04 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 25.451 | 14.557 | -108.679 | 19.451 | 35.470 | +%82,35 | +%39,36 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -12.049 | 13.924 | 5.384 | -6.505 | -5.576 | +%14,28 | +%53,72 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -3.079 | 1.340 | -26 | 361 | -2.927 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%4,93 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 9.396 | 4.044 | 5.241 | -12.449 | 4.780 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%49,12 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 10.294 | -9.223 | -12.421 | 14.586 | 5.542 | -%62,01 | -%46,17 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 5.811 | -3.124 | -2.363 | 4.287 | 1.422 | -%66,83 | -%75,53 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 668 | 1.435 | -2.656 | 353 | -391 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -21.865 | -56.986 | 131.665 | 12.657 | -14.332 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%34,45 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.287 | 6.098 | -308 | -226 | -1.438 | -%535,53 | -%11,67 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -18.623 | 20.556 | -97.534 | 87 | -12.475 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%33,01 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 0 | 0 | 0 | -311 | 12 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 193 | -125 | -154 | -171 | 477 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%147,05 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -11.587 | -3.711 | 620.601 | -564 | 1.539 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 3.504 | Bu dönem için değer yok | 2.435 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -11.587 | -3.711 | 668 | -564 | -895 | -%58,91 | +%92,27 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 616.430 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 1.856 | 2.105 | -524.928 | 1.447 | 1.451 | +%0,26 | -%21,84 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 | -525.844 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alınan Faiz | 1.856 | 2.105 | 916 | 1.447 | 1.451 | +%0,26 | -%21,84 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -28.160 | 18.825 | -2.015 | 489 | -8.996 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%68,05 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -28.160 | 18.825 | -2.015 | 489 | -8.996 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%68,05 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 0 | 215 | -216 | 18.615 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%38,65 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -2.709 | -3.149 | -1.751 | -1.925 | -1.257 | +%34,72 | +%53,62 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | -30.870 | 15.891 | -3.982 | 17.178 | -10.253 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%66,79 |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.