YAYLA çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolide olmayanTutarlar bin TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 6.298 | 1.325 | -6.564 | 74.942 | 4.846 | -%93,53 | -%23,06 |
| Satışların Maliyeti | -18.145 | 991 | -12.048 | -65.660 | -683 | +%98,96 | +%96,24 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | -11.847 | 2.316 | -18.612 | 9.282 | 4.163 | -%55,15 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Brüt Kar (Zarar) | -11.847 | 2.316 | -18.612 | 9.282 | 4.163 | -%55,15 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Genel Yönetim Giderleri | 767 | -10.119 | -4.767 | -4.265 | -8.234 | -%93,04 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 999 | 12.523 | -8.150 | 4.934 | -4.353 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -4.416 | -984 | -1.136 | -1.254 | -1.032 | +%17,69 | +%76,63 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | -14.497 | 3.736 | -32.664 | 8.697 | -9.456 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%34,78 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 2.502 | -3.190 | 27.235 | 2.194 | 1.817 | -%17,19 | -%27,40 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | -11.995 | 547 | -5.429 | 10.891 | -7.639 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%36,32 |
| Finansman Gelirleri | 64 | 485 | 72 | 74 | -74 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Giderleri | 2.842 | -201 | -216 | -246 | -262 | -%6,37 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -522 | -3.892 | -17.060 | 3.963 | 1.087 | -%72,58 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -9.612 | -3.062 | -22.634 | 14.682 | -6.888 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%28,34 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -6.584 | -11.136 | 19.831 | -18.713 | -8.053 | +%56,96 | -%22,32 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -6.584 | -11.136 | 19.831 | -18.713 | -8.053 | +%56,96 | -%22,32 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | -16.196 | -14.197 | -2.803 | -4.030 | -14.941 | -%270,72 | +%7,75 |
| Dönem Karı (Zararı) | -16.196 | -14.197 | -2.803 | -4.030 | -14.941 | -%270,72 | +%7,75 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Ana Ortaklık Payları | -16.196 | -14.197 | -2.803 | -4.030 | -14.941 | -%270,72 | +%7,75 |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 8.928 | 3.696 | 2.439 | 8.452 | 3.125 | -%63,02 | -%65,00 |
| Ticari Alacaklar | 964 | 493 | 1.117 | 3.094 | 556 | -%82,03 | -%42,35 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 964 | Bu dönem için değer yok | 1.117 | 3.094 | 556 | -%82,03 | -%42,35 |
| Diğer Alacaklar | 219 | 690 | 338 | 21 | 22 | +%5,07 | -%90,09 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 194 | Bu dönem için değer yok | 316 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 25 | Bu dönem için değer yok | 22 | 21 | 22 | +%5,07 | -%11,90 |
| Stoklar | 2.171 | 2.034 | 2.406 | 323 | 298 | -%7,73 | -%86,29 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 96 | 601 | 8.061 | 296 | 1.003 | +%238,36 | +%945,76 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 96 | Bu dönem için değer yok | 8.061 | 296 | 1.003 | +%238,36 | +%945,76 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 21 | 90 | 86 | 78 | 53 | -%32,48 | +%151,91 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 9 | 122 | 789 | 556 | 648 | +%16,60 | +%7.358,41 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 9 | Bu dönem için değer yok | 789 | 556 | 648 | +%16,60 | +%7.358,41 |
| Ara Toplam | 12.408 | 7.724 | 15.237 | 12.820 | 5.704 | -%55,51 | -%54,03 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 12.408 | 7.724 | 15.237 | 12.820 | 5.704 | -%55,51 | -%54,03 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Diğer Alacaklar | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | -%0,00 | +%0,00 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 640 | Bu dönem için değer yok | 640 | 640 | 640 | -%0,00 | +%0,00 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 407.037 | 407.037 | 412.808 | 412.816 | 412.813 | -%0,00 | +%1,42 |
| Maddi Duran Varlıklar | 666.200 | 662.680 | 640.176 | 636.646 | 632.924 | -%0,58 | -%4,99 |
| Arazi ve Arsalar | 85.592 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Binalar | 488.561 | Bu dönem için değer yok | 542.293 | 539.075 | 535.844 | -%0,60 | +%9,68 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 858 | Bu dönem için değer yok | 767 | 724 | 684 | -%5,52 | -%20,27 |
| Taşıtlar | 152 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 5.445 | Bu dönem için değer yok | 4.699 | 4.428 | 3.978 | -%10,16 | -%26,94 |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 85.592 | Bu dönem için değer yok | 92.417 | 92.419 | 92.418 | -%0,00 | +%7,97 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | Bu dönem için değer yok | 285 | 259 | 235 | 210 | -%10,34 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | Bu dönem için değer yok | 285 | 259 | 235 | 210 | -%10,34 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Duran Varlıklar | 1.073.877 | 1.070.642 | 1.053.884 | 1.050.336 | 1.046.587 | -%0,36 | -%2,54 |
| Toplam Varlıklar | 1.086.285 | 1.078.366 | 1.069.121 | 1.063.156 | 1.052.291 | -%1,02 | -%3,13 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 476 | 201 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 476 | 201 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlar | 866 | 1.669 | 2.131 | 2.051 | 1.676 | -%18,30 | +%93,61 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 866 | Bu dönem için değer yok | 2.131 | 2.051 | 1.676 | -%18,30 | +%93,61 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 460 | 197 | 347 | 2.284 | 2.136 | -%6,49 | +%364,62 |
| Diğer Borçlar | 1.881 | 2.426 | 2.112 | 132 | 457 | +%247,07 | -%75,73 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 1.546 | Bu dönem için değer yok | 1.807 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 336 | Bu dönem için değer yok | 305 | 132 | 457 | +%247,07 | +%36,05 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 6.101 | 3.635 | 16.939 | 1.453 | 4.881 | +%235,98 | -%19,99 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 6.101 | Bu dönem için değer yok | 16.939 | 1.453 | 4.881 | +%235,98 | -%19,99 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 284 | 299 | 295 | -%1,48 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 229 | 263 | 261 | -%0,78 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 54 | 36 | 34 | -%6,55 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.766 | 566 | 600 | 1.167 | 485 | -%58,46 | -%72,55 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.766 | Bu dönem için değer yok | 600 | 1.167 | 485 | -%58,46 | -%72,55 |
| Ara Toplam | 11.073 | 8.493 | 22.889 | 7.587 | 9.929 | +%30,87 | -%10,33 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 11.073 | 8.493 | 22.889 | 7.587 | 9.929 | +%30,87 | -%10,33 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Diğer Borçlar | 25.305 | 22.434 | 20.961 | 16.252 | 8.625 | -%46,93 | -%65,91 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 24.885 | Bu dönem için değer yok | 20.558 | 15.872 | 8.253 | -%48,00 | -%66,84 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 420 | Bu dönem için değer yok | 404 | 380 | 373 | -%1,97 | -%11,29 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 841 | 1.256 | 657 | 0 | 1.106 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%31,48 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 841 | Bu dönem için değer yok | 657 | 0 | 1.106 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%31,48 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 2.015 | 2.243 | 2.170 | 1.813 | 2.409 | +%32,86 | +%19,56 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | Bu dönem için değer yok | 71.425 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 2.015 | Bu dönem için değer yok | 2.170 | 1.813 | 2.409 | +%32,86 | +%19,56 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 60.301 | Bu dönem için değer yok | 51.878 | 70.681 | 78.637 | +%11,26 | +%30,41 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 88.463 | 97.358 | 75.666 | 88.747 | 90.778 | +%2,29 | +%2,62 |
| Toplam Yükümlülükler | 99.536 | 105.851 | 98.555 | 96.334 | 100.707 | +%4,54 | +%1,18 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 986.749 | 972.515 | 970.566 | 966.822 | 951.584 | -%1,58 | -%3,56 |
| Ödenmiş Sermaye | 65.889 | 61.290 | 58.732 | 53.373 | 49.875 | -%6,55 | -%24,30 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 577.509 | 582.109 | 584.667 | 590.037 | 593.531 | +%0,59 | +%2,77 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 216.301 | 216.301 | 216.301 | 216.305 | 216.304 | -%0,00 | +%0,00 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 146.294 | 146.257 | 147.110 | 147.381 | 147.090 | -%0,20 | +%0,54 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 146.294 | Bu dönem için değer yok | 147.110 | 147.381 | 147.090 | -%0,20 | +%0,54 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 146.569 | Bu dönem için değer yok | 147.358 | 147.360 | 147.360 | -%0,00 | +%0,54 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -276 | Bu dönem için değer yok | -248 | 21 | -270 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%2,10 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 5.195 | 5.195 | 5.195 | 5.195 | 5.195 | -%0,00 | +%0,00 |
| Yasal Yedekler | 5.195 | Bu dönem için değer yok | 5.195 | 5.195 | 5.195 | -%0,00 | +%0,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | -32.837 | -32.837 | -32.837 | -41.440 | -41.440 | +%0,00 | -%26,20 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 8.397 | -5.800 | -8.603 | -4.030 | -18.971 | -%370,72 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Özkaynaklar | 986.749 | 972.515 | 970.566 | 966.822 | 951.584 | -%1,58 | -%3,56 |
| Toplam Kaynaklar | 1.086.285 | 1.078.366 | 1.069.121 | 1.063.156 | 1.052.291 | -%1,02 | -%3,13 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -2.076 | 9.234 | -25.424 | 1.764 | 6.160 | +%249,15 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları | 8.122 | 14.264 | -15.206 | 77.891 | 3.038 | -%96,10 | -%62,60 |
| Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri | 7.179 | 1.839 | -7.010 | 73.082 | 6.969 | -%90,46 | -%2,93 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri | 889 | 1.156 | -1.039 | -101 | 845 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%4,89 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri | 55 | 11.268 | -7.156 | 4.911 | -4.776 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları | 20.377 | -28.241 | 8.757 | -67.835 | -5.602 | +%91,74 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler | 21.982 | -27.459 | 9.664 | -66.798 | -4.898 | +%92,67 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları | -1.251 | -880 | -849 | -921 | -494 | +%46,30 | +%60,47 |
| Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -315 | 139 | 9 | 164 | -181 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%42,35 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları | -40 | -42 | -66 | -280 | -29 | +%89,60 | +%26,71 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 28.499 | -13.977 | -6.449 | 10.056 | -2.565 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ödenen Faiz | 4.382 | -5.040 | 346 | 113 | -620 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alınan Faiz | 157 | 16 | 0 | 402 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -5 | -69 | 4 | 8 | 25 | +%224,23 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -1.084 | -3.257 | 4.435 | -7.763 | 3.341 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -34.024 | 31.561 | -23.759 | -1.052 | 5.979 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 11.734 | -15.032 | 24.659 | 3.878 | 1.817 | -%53,15 | -%84,52 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | 12.314 | 0 | 2.086 | 184 | -%91,20 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 253 | 2.086 | 184 | -%91,20 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 12.061 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | -12.782 | 12.183 | 0 | -184 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%26.015.010 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -544 | 0 | -184 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -291 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 14.407 | -14.564 | 12.476 | 1.792 | 1.817 | +%1,41 | -%87,39 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -10.300 | 985 | -642 | -4.644 | -7.820 | -%68,38 | +%24,07 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 476 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 476 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -4.316 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -275 | -201 | +%26,86 | +%95,34 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -4.316 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -275 | -201 | +%26,86 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | -5.984 | -3.331 | -1.118 | -4.370 | -7.619 | -%74,37 | -%27,33 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -642 | -4.813 | -1.407 | 998 | 157 | -%84,30 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -642 | -4.813 | -1.407 | 998 | 157 | -%84,30 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 0 | 0 | 0 | 2.439 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 15 | -420 | 151 | 5.015 | -5.483 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | -627 | -5.233 | -1.256 | 8.452 | -5.327 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%749,15 |
Çeyrek tutarları KAP finansal raporlarından alınır ve TÜFE ile Haziran 2026 fiyatlarına getirilir (TMS 29); değişim yüzdelerindeki iki değer de aynı fiyatlarladır. Dördüncü çeyreğin gelir ve nakit akışı kalemleri yıllık rapordan 9 aylık rapor çıkarılarak türetilir; nakit akışı çeyrekleri kümülatif raporların farkıdır. Bir raporda yer almayan kalem boş gösterilir. Hisse başı kazanç bu görünümde yer almaz. Bu tutarlar Fon Asistanı hesabıdır; şirketin yayımladığı rakamlar KAP raporlarındadır: Nis-Haz 2025, Tem-Eyl 2025, Eki-Ara 2025, Oca-Mar 2026, Nis-Haz 2026. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.