YYAPI çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolideTutarlar bin TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 2.109 | 2.940 | 2.002 | 2.841 | 4.233 | +%48,99 | +%100,74 |
| Satışların Maliyeti | -6.690 | -9.171 | -38.077 | -869 | -22.636 | -%2.505,05 | -%238,34 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | -4.582 | -6.231 | -36.075 | 1.972 | -18.403 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%301,67 |
| Brüt Kar (Zarar) | -4.582 | -6.231 | -36.075 | 1.972 | -18.403 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%301,67 |
| Genel Yönetim Giderleri | -5.715 | -7.871 | -17.084 | -9.287 | -27.626 | -%197,45 | -%383,40 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 7.797 | 7.916 | 27.677 | 135.852 | 7.868 | -%94,21 | +%0,91 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -13.498 | -14.690 | -46.948 | -3.483 | -1.720 | +%50,62 | +%87,26 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | -15.997 | -20.876 | -72.431 | 125.053 | -39.880 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%149,30 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -162.706 | Bu dönem için değer yok | 75.693 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | 54.304 | 321.500 | 9.954 | 36.245 | 24.625 | -%32,06 | -%54,65 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 38.307 | 300.624 | -225.183 | 161.298 | 60.437 | -%62,53 | +%57,77 |
| Finansman Gelirleri | 0 | 17.369 | 108.507 | Bu dönem için değer yok | 179.656 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Giderleri | -196 | -8.660 | -33.859 | -3 | -2 | +%25,42 | +%98,99 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 22.277 | 43.212 | -90.052 | -110.911 | -12.454 | +%88,77 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 60.388 | 352.545 | -240.587 | 50.385 | 227.637 | +%351,80 | +%276,96 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -150.921 | -253.870 | -32.370 | -174.759 | -171.991 | +%1,58 | -%13,96 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -150.921 | -253.870 | -32.370 | -174.759 | -171.991 | +%1,58 | -%13,96 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | -90.533 | 98.675 | -272.957 | -124.375 | 55.646 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | -90.533 | 98.675 | -272.957 | -124.375 | 55.646 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 158 | -175 | 500 | -327 | -333 | -%1,93 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ana Ortaklık Payları | -90.691 | 98.850 | -273.457 | -124.048 | 55.979 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 15.911 | 15.133 | 14.788 | 13.848 | 12.940 | -%6,55 | -%18,67 |
| Finansal Yatırımlar | 18.106 | 6.981 | 20.783 | 18.886 | 20.783 | +%10,04 | +%14,79 |
| Ticari Alacaklar | 35.553 | 32.304 | 1.092.447 | 980.339 | 908.630 | -%7,31 | +%2.455,73 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 35.553 | 32.304 | 1.092.447 | 980.339 | 908.630 | -%7,31 | +%2.455,73 |
| Diğer Alacaklar | 2.170 | 910 | 153 | 135 | 215.133 | +%159.088 | +%9.813,34 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 1.872 | 138 | 132 | 120 | 112 | -%6,55 | -%94,01 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 298 | 772 | 21 | 15 | 215.021 | +%1.419.082 | +%72.026 |
| Stoklar | 388.257 | 388.370 | 390.830 | 390.750 | 390.691 | -%0,02 | +%0,63 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 105.738 | 1.184.605 | 3.256 | 4.785 | 180.883 | +%3.680,16 | +%71,07 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 1.062.931 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 105.738 | 121.674 | 3.256 | 4.785 | 180.883 | +%3.680,16 | +%71,07 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0 | 15 | 107 | 0 | 8.287 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Dönen Varlıklar | 4.368 | 5.424 | 3.756 | 4.994 | 6.706 | +%34,29 | +%53,52 |
| Ara Toplam | 570.102 | 1.633.743 | 1.526.120 | 1.413.738 | 1.744.055 | +%23,36 | +%205,92 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 570.102 | 1.633.743 | 1.526.120 | 1.413.738 | 1.744.055 | +%23,36 | +%205,92 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Ticari Alacaklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 230.080 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 230.080 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Alacaklar | 992 | 922 | 884 | 803 | 751 | -%6,55 | -%24,30 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 992 | Bu dönem için değer yok | 884 | 803 | 751 | -%6,55 | -%24,30 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 3.371.916 | 3.693.416 | 3.703.370 | 3.600.178 | 3.624.978 | +%0,69 | +%7,50 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 1.269.047 | 1.269.047 | 1.106.341 | 1.106.361 | 1.106.354 | -%0,00 | -%12,82 |
| Maddi Duran Varlıklar | 57.794 | 57.595 | 57.426 | 57.316 | 57.206 | -%0,19 | -%1,02 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2.686 | 2.638 | 2.589 | 2.542 | 2.497 | -%1,78 | -%7,04 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 2.589 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 940 | 0 | 246 | 224 | 0 | -%100,00 | -%100,00 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 940 | 0 | 246 | 224 | 0 | -%100,00 | -%100,00 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 308.843 | 74.664 | 42.294 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| Diğer Duran Varlıklar | 22.202 | 20.653 | 19.791 | 17.985 | 16.806 | -%6,55 | -%24,30 |
| Toplam Duran Varlıklar | 5.034.420 | 5.118.935 | 4.932.940 | 5.015.490 | 4.808.591 | -%4,13 | -%4,49 |
| Toplam Varlıklar | 5.604.523 | 6.752.678 | 6.459.060 | 6.429.228 | 6.552.646 | +%1,92 | +%16,92 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 348 | 323 | 310 | 284 | 268 | -%5,82 | -%23,00 |
| Ticari Borçlar | 164.721 | 161.962 | 175.022 | 155.594 | 152.441 | -%2,03 | -%7,45 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 133.929 | 131.593 | 146.061 | 132.987 | 124.319 | -%6,52 | -%7,18 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 30.792 | 30.369 | 28.961 | 22.607 | 28.122 | +%24,40 | -%8,67 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 8.480 | 8.060 | 6.771 | 9.503 | 16.435 | +%72,95 | +%93,81 |
| Diğer Borçlar | 31.590 | 31.374 | 41.930 | 41.769 | 53.937 | +%29,13 | +%70,74 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 14.732 | 14.718 | 16.473 | 14.971 | 17.538 | +%17,15 | +%19,05 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 16.858 | 16.656 | 25.457 | 26.799 | 36.399 | +%35,82 | +%115,92 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 80.743 | 75.106 | 71.972 | 52.244 | 61.118 | +%16,99 | -%24,30 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 80.743 | 75.106 | 71.972 | 52.244 | 61.118 | +%16,99 | -%24,30 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 52.970 | 49.264 | 12.521 | 11.379 | 11.564 | +%1,63 | -%78,17 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.402 | 2.226 | 569 | 517 | 1.414 | +%173,56 | -%41,12 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 50.568 | 47.038 | 11.952 | 10.862 | 10.150 | -%6,55 | -%79,93 |
| Ara Toplam | 338.851 | 326.090 | 308.526 | 270.773 | 295.763 | +%9,23 | -%12,72 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 338.851 | 326.090 | 308.526 | 270.773 | 295.763 | +%9,23 | -%12,72 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Diğer Borçlar | 1.798 | 1.673 | 479 | 180 | 9 | -%94,80 | -%99,48 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1.798 | 1.673 | 479 | 180 | 9 | -%94,80 | -%99,48 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 6.362 | 4.811 | 2.907 | 2.641 | 12.129 | +%359,19 | +%90,64 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 6.362 | 4.811 | 2.907 | 2.641 | 12.129 | +%359,19 | +%90,64 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 132.465 | 304.455 | +%129,84 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 8.160 | 6.483 | 3.386 | 135.286 | 316.593 | +%134,02 | +%3.779,74 |
| Toplam Yükümlülükler | 347.011 | 332.573 | 311.912 | 406.059 | 612.356 | +%50,80 | +%76,47 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 5.252.428 | 6.415.196 | 6.141.739 | 6.018.086 | 5.935.541 | -%1,37 | +%13,01 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.126.246 | 2.095.257 | 2.007.812 | 1.824.617 | 1.705.026 | -%6,55 | +%51,39 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 3.941.428 | 4.020.046 | 4.107.491 | 4.290.799 | 4.410.352 | +%2,79 | +%11,90 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -78 | -78 | -78 | -78 | -78 | +%0,00 | -%0,00 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 12.101 | 28.391 | 28.391 | 28.391 | 28.391 | -%0,00 | +%134,61 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | -%0,00 | +%0,00 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | -%0,00 | +%0,00 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | -%0,00 | +%0,00 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 4.347.218 | 4.347.218 | 4.347.218 | 4.347.298 | 4.347.271 | -%0,00 | +%0,00 |
| Yasal Yedekler | 74.055 | 74.055 | 74.055 | 74.056 | 74.056 | -%0,00 | +%0,00 |
| Diğer Kısıtlanmış Yedekler | 4.273.163 | 4.273.163 | 4.273.163 | 4.273.242 | 4.273.215 | -%0,00 | +%0,00 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | -4.486.246 | -4.486.246 | -4.486.246 | -4.349.643 | -4.349.615 | +%0,00 | +%3,05 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 311.009 | 409.859 | 136.403 | -124.048 | -206.554 | -%66,51 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 5.084 | 4.909 | 5.409 | 5.082 | 4.749 | -%6,55 | -%6,59 |
| Toplam Özkaynaklar | 5.257.512 | 6.420.105 | 6.147.148 | 6.023.168 | 5.940.290 | -%1,38 | +%12,99 |
| Toplam Kaynaklar | 5.604.523 | 6.752.678 | 6.459.060 | 6.429.228 | 6.552.646 | +%1,92 | +%16,92 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 3.836 | -1.063.034 | -21.567 | 417 | -179.643 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Karı (Zararı) | -90.533 | 98.675 | -272.957 | -124.375 | -82.840 | +%33,39 | +%8,50 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 104.159 | -296.474 | 104.987 | 342.189 | -15.712 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 226 | 247 | 218 | 158 | 155 | -%1,74 | -%31,29 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -119 | -616 | 97.597 | 0 | 1.684 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -119 | -616 | 97.597 | 0 | 1.684 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -2.559 | -5.257 | -20.434 | -819 | 12.842 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 478 | -1.728 | 727 | 271 | 11.751 | +%4.229,66 | +%2.356,60 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -3.037 | -3.530 | -21.161 | -1.091 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 196 | -8.708 | -72.485 | 3 | -179.654 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -17.369 | -106.344 | Bu dönem için değer yok | -179.656 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 196 | 8.660 | 33.859 | 3 | 2 | -%25,44 | -%98,99 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -995 | 7.480 | 155.867 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%100,00 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -54.304 | -321.500 | -9.954 | -36.245 | -24.625 | +%32,06 | +%54,65 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 150.921 | -92.804 | 379.043 | 174.759 | 171.990 | -%1,58 | +%13,96 |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -75.693 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 10.793 | 124.684 | -424.866 | 204.334 | 77.589 | -%62,03 | +%618,88 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -9.834 | -865.505 | 147.809 | -217.495 | -71.384 | +%67,18 | -%625,89 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.065 | 2.198 | -810.268 | -217.648 | 236.719 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%11.363 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 2.078 | 2.186 | -810.268 | 12.432 | 6.639 | -%46,60 | +%219,54 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -13 | 13 | 0 | -230.080 | 230.080 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 103 | 960 | 520 | 4 | -215.007 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 8 | 1.339 | -78 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%100,00 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 95 | -379 | 597 | 4 | -215.007 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 2.053 | -3.937 | 1.353 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 2.053 | -3.937 | 1.353 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 2.457 | -262 | -1.971 | Bu dönem için değer yok | 58.944 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%2.298,59 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -485 | -859.572 | 938.111 | -1.826 | -176.083 | -%9.543,92 | -%36.219 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -11.866 | -571 | 10.975 | -3.459 | 7.272 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 772 | -1.490 | 11.338 | 253 | 32 | -%87,44 | -%95,89 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -12.638 | 920 | -363 | -3.712 | 7.240 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.124 | -425 | -1.021 | 3.350 | 7.336 | +%118,95 | +%552,90 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -677 | -209 | 7.200 | 3.665 | 14.506 | +%295,82 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -159 | -44 | 1.323 | 1 | 3.548 | +%599.514 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -519 | -165 | 5.877 | 3.664 | 10.957 | +%199,04 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -2.926 | -3.688 | -1.759 | 0 | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%100,00 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.681 | 0 | 4.671 | -1.581 | -5.070 | -%220,74 | -%201,61 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 3.791 | -1.063.304 | -20.160 | 320 | -169.935 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ödenen Faiz | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -1.247 | Bu dönem için değer yok | -1.431 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 45 | 270 | -159 | 97 | -8.277 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | Bu dönem için değer yok | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -209 | 1.056.321 | 28.756 | -5 | 179.614 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | 1.047.628 | -43.722 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | Bu dönem için değer yok | 1.047.628 | -43.722 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | -13 | -16 | -7 | -2 | -40 | -%1.514,34 | -%216,63 |
| Ödenen Faiz | -196 | -8.660 | -33.859 | -3 | -2 | +%25,44 | +%98,99 |
| Alınan Faiz | 0 | 17.369 | 106.344 | Bu dönem için değer yok | 179.656 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 3.628 | -6.713 | 7.189 | 412 | -29 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 3.628 | -6.713 | 7.189 | 412 | -29 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
