Hisse senedi yoğun·Hisse Senedi Şemsiye Fonu·Deniz Portföy
DAH fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Temmuz 2026 sonu itibarıyla 48 pozisyon var, fonun toplam değeri 575,4 milyon TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %89,3, türev araç %22,5, VİOP nakit teminatı %5,0. En büyük pozisyonlar: TAVHL (%6,3), ASELS (%6,0), YKBNK (%4,8).
| Dönem | DAH | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | -%6,82 | -%4,54 | -%5,54 | -2,28 puan |
| Haftalık | -%12,00 | -%8,44 | -%9,53 | -3,56 puan |
| 1 ay | -%7,64 | -%5,74 | -%7,41 | -1,90 puan |
| 3 ay | -%8,96 | -%6,38 | -%9,46 | -2,58 puan |
| 6 ay | -%2,67 | +%5,52 | +%1,28 | -8,19 puan |
| Yılbaşından | +%11,11 | +%18,54 | +%14,13 | -7,43 puan |
| 1 yıl | +%12,54 | +%21,13 | +%17,34 | -8,59 puan |
| 3 yıl | +%104,18 | +%120,18 | +%64,82 | -16,00 puan |
| 5 yıl | +%1.213,53 | +%1.134,24 | +%825,43 | +79,29 puan |
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAH | -%7,64 | -%8,96 | -%2,67 | +%12,54 | +%104,18 | +%1.213,53 |
| Dolar | +%1,70 | +%5,11 | +%10,16 | +%17,83 | +%80,64 | +%470,67 |
| Gram altın | +%0,12 | +%4,87 | -%4,20 | +%39,18 | +%308,37 | +%1.318,64 |
| BIST 100 | -%7,41 | -%9,46 | +%1,28 | +%17,34 | +%64,82 | +%825,43 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%4,68 | +%13,08 | +%31,51 | +%165,71 | +%661,07 |
| Mevduat faizi | +%3,23 | +%10,27 | +%21,81 | +%47,47 | +%257,22 | +%438,44 |
| Reel getiri | -%9,31 | -%13,03 | -%13,93 | -%14,42 | -%23,16 | +%72,59 |
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| TAVHL | TAV Havalimanları Holding A.Ş.Hisse senedi | 36,2 Mn ₺ | %6,29 | 133.250 |
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 34,2 Mn ₺ | %5,95 | 100.000 |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 28,9 Mn ₺ | Veri yok | 28.948.010 | |
| YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Hisse senedi | 27,5 Mn ₺ | %4,78 | 840.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | KCHOL vadeli, Ağustos 2026F_KCHOL0826 · Türev araç | 26,9 Mn ₺ | %0,00 | 1.335 |
| ENKAI | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.Hisse senedi | 26,3 Mn ₺ | %4,57 | 300.000 |
| MGROS | Migros Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 26,1 Mn ₺ | %4,54 | 41.750 |
| TRMET | TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.Hisse senedi | 24,9 Mn ₺ | %4,33 | 200.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | AKBNK vadeli, Ağustos 2026F_AKBNK0826 · Türev araç | 24,6 Mn ₺ | %0,00 | 3.780 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | THYAO vadeli, Ağustos 2026F_THYAO0826 · Türev araç | 24,3 Mn ₺ | %0,00 | 755 |
| TPPTakasbank para piyasası | 24,1 Mn ₺ | %4,18 | 24.078.904 | |
| TUPRS | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.Hisse senedi | 23,6 Mn ₺ | %4,11 | 80.000 |
| BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.Hisse senedi | 23,4 Mn ₺ | %4,07 | 60.000 |
| SAHOL | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.Hisse senedi | 22,6 Mn ₺ | %3,92 | 267.250 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | BIST 30 vadeli, Ağustos 2026F_XU0300826 · Türev araç | 22,1 Mn ₺ | %0,00 | 142 |
48 kalemin ilk 15'i
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| YKBNKYapı ve Kredi Bankası A.Ş. | Artırılan | %4,78 | +3,51 puan | +%320,0 |
| AYGAZAygaz A.Ş. | Giren | %2,67 |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 17 Eylül 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Hisse Senedi Şemsiye Fonu altındaki 168 fon içindedir. Yöntem
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 63 | Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)DAH · bu fon | -%6,82 | -%7,64 | -%8,96 | -%2,67 | +%11,11 | +%12,54 | +%104,18 | +%1.213,53 | 537,3 Mn ₺ | %0,18 | 2.536 |
| 1 | Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)THF | -%7,62 | +%13,00 | +%20,10 | +%41,21 | +%66,02 | +%95,29 | Veri yok | Veri yok | 127,4 Mr ₺ | %43,58 | 211.725 |
| 2 | Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi FonuAFT | +%0,05 | -%3,15 | -%0,36 | +%17,79 | +%14,60 | +%30,83 | +%241,04 | +%865,75 | 18,6 Mr ₺ | %6,36 | 136.587 |
| 3 | Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi FonuYAY | +%0,33 | -%4,42 | -%3,97 | +%39,21 | +%41,17 | +%60,81 | +%275,38 | +%941,58 | 13,0 Mr ₺ | %4,45 | 43.496 |
| 4 | Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)AK3 | -%4,46 | -%4,56 | -%5,60 | +%3,58 | +%23,03 | +%27,67 | +%169,79 | +%1.598,98 | 7,8 Mr ₺ | %2,66 | 20.736 |
| 5 | Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)YAS | -%3,57 | -%1,55 | -%0,15 | -%0,26 | +%8,76 | +%3,53 | +%54,19 | +%790,88 | 6,0 Mr ₺ | %2,06 | 60.872 |
| 6 | Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi FonuAFA | +%0,09 | +%0,11 | +%7,77 | +%29,44 | +%27,65 | +%40,66 | +%212,50 | +%817,39 | 5,4 Mr ₺ | %1,86 | 47.069 |
| 7 | İş Portföy Yabancı Hisse Senedi FonuTMG | +%0,09 | -%0,12 | +%7,40 | +%27,34 | +%25,55 | +%41,99 | +%211,74 | +%872,53 | 5,1 Mr ₺ | %1,75 | 36.045 |
| 8 | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi FonuGUH | +%0,51 | -%2,79 | -%2,30 | +%42,93 | +%44,22 | +%64,47 | +%266,39 | +%842,30 | 4,7 Mr ₺ | %1,61 | 38.619 |
| 9 | Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)KPC | -%4,40 | -%3,61 | -%1,66 | +%14,30 | +%35,41 | +%36,42 | +%165,72 | +%1.448,04 | 4,5 Mr ₺ | %1,54 | 24.889 |
| 10 | Azimut PYŞ Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)GSP | -%3,24 | -%1,77 | -%3,42 | +%10,13 | +%34,80 | +%42,63 | +%164,01 | +%1.220,93 | 4,1 Mr ₺ | %1,41 | 14.238 |
| 11 | Marmara Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)MAC | -%3,81 | -%7,92 | -%15,69 | -%3,09 | +%4,12 | +%4,83 | +%77,24 | +%1.178,72 | 3,9 Mr ₺ | %1,34 | 34.917 |
| 12 | Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)ADP | -%6,14 | -%3,59 | -%15,85 | -%6,17 | -%5,40 | -%3,75 | +%137,09 | +%1.303,38 | 3,7 Mr ₺ | %1,27 | 21.460 |
| 13 | Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)KHA | -%5,65 | -%0,28 | +%21,68 | +%53,21 | +%85,33 | +%111,95 | Veri yok | Veri yok | 3,6 Mr ₺ | %1,24 | 31.157 |
| 14 | İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TTE | -%5,90 | -%23,04 | -%16,86 | +%14,82 | +%39,85 | +%30,11 | +%205,89 | +%1.010,54 | 3,1 Mr ₺ | %1,05 | 44.780 |
| 15 | İş Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TI2 | -%4,26 | -%5,37 | -%10,54 | -%4,26 | +%7,63 | +%9,53 | +%130,54 | +%1.510,77 | 3,0 Mr ₺ | %1,04 | 20.530 |
| 16 | QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)FYD | -%4,96 | -%4,78 | -%5,07 | -%1,94 | +%7,26 | +%10,94 | +%108,82 | +%1.350,64 | 3,0 Mr ₺ | %1,02 | 5.189 |
| 17 | Yapı Kredi Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)YHS | -%4,38 | -%5,00 | -%2,84 | +%6,23 | +%19,22 | +%19,76 | +%124,58 | +%1.149,40 | 2,5 Mr ₺ | %0,87 | 9.057 |
| 18 | Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)GHS | -%5,45 | -%6,81 | -%7,86 | +%0,32 | +%14,63 | +%17,07 | +%127,37 | +%1.428,58 | 2,5 Mr ₺ | %0,86 | 15.295 |
| 19 | HSBC Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)HVS | -%4,71 | -%5,09 | -%6,79 | +%4,94 | +%21,44 | +%19,30 | +%116,25 | +%1.578,25 | 2,5 Mr ₺ | %0,85 | 9.973 |
| 20 | Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)AKU | -%4,57 | -%2,06 | -%2,48 | +%8,91 | +%31,51 | +%31,54 | +%118,29 | +%1.059,42 | 2,4 Mr ₺ | %0,83 | 18.437 |
| 21 | İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TAU | -%6,32 | -%4,11 | -%16,77 | -%7,47 | -%6,70 | -%5,26 | +%139,59 | +%1.314,62 | 2,3 Mr ₺ | %0,79 | 34.433 |
| 22 | Yapı Kredi Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)YEF | -%5,39 | -%1,99 | -%3,51 | +%9,47 | +%30,57 | +%31,45 | +%136,64 | +%1.151,56 | 2,0 Mr ₺ | %0,70 | 15.238 |
| 23 | İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TIE | -%5,25 | -%1,75 | -%5,31 | +%7,74 | +%29,30 | +%29,06 | +%119,47 | +%1.042,11 | 2,0 Mr ₺ | %0,68 | 21.156 |
| 24 | İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TI3 | -%6,19 | -%7,36 | -%13,67 | -%9,50 | -%1,56 | -%5,74 | +%46,70 | +%1.052,08 | 1,8 Mr ₺ | %0,63 | 21.169 |
| 25 | İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)IIH | -%4,21 | -%4,92 | -%6,10 | +%2,90 | +%13,97 | +%15,81 | +%142,78 | +%1.888,84 | 1,6 Mr ₺ | %0,55 | 21.081 |
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
KAP'ta "Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimiAylık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimiAylık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimiBAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU-HAZİRAN 2026
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
KAP bildirimi| +2,67 puan |
| Veri yok |
| FROTOFord Otomotiv Sanayi A.Ş. | Çıkan | Veri yok | -2,45 puan | Veri yok |
| AKBNKAkbank T.A.Ş. | Giren | %2,20 | +2,20 puan | Veri yok |
| ENKAIEnka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | Azaltılan | %4,57 | -1,76 puan | -%32,3 |
| SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. | Giren | %1,72 | +1,72 puan | Veri yok |
| SOKMŞok Marketler Ticaret A.Ş. | Azaltılan | %0,38 | -1,45 puan | -%82,6 |
| TAVHLTAV Havalimanları Holding A.Ş. | Artırılan | %6,29 | +1,40 puan | +%21,1 |
| BIMASBİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | Azaltılan | %4,07 | -1,35 puan | -%36,2 |
| EKGYOEmlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Artırılan | %3,11 | +1,31 puan | +%81,4 |
| AEFESAnadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | Azaltılan | %2,39 | -1,26 puan | -%42,7 |
| OYAKCOyak Çimento Fabrikaları A.Ş. | Azaltılan | %0,33 | -1,19 puan | -%79,8 |
| TUPRSTüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | Azaltılan | %4,11 | -1,12 puan | -%45,1 |
| BOBETBoğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Giren | %1,10 | +1,10 puan | Veri yok |
| TABGDTAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Giren | %1,02 | +1,02 puan | Veri yok |
| TKFENTekfen Holding A.Ş. | Çıkan | Veri yok | -1,00 puan | Veri yok |
| SSAATSaat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Giren | %0,85 | +0,85 puan | Veri yok |
| TCELLTurkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | Azaltılan | %2,40 | -0,73 puan | -%25,4 |
| SAHOLHacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | Azaltılan | %3,92 | -0,69 puan | -%10,9 |
| ASELSAselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Azaltılan | %5,95 | -0,58 puan | -%16,7 |
| TRMETTR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. | Azaltılan | %4,33 | -0,57 puan | -%28,6 |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. | Artırılan | %2,59 | +0,55 puan | +%22,8 |
| BETAEBeta Enerji ve Teknoloji A.Ş. | Çıkan | Veri yok | -0,41 puan | Veri yok |
| AKBNK vadeli, Ağustos 2026 | Giren | %0,00 | 0,00 puan | Veri yok |
| BIST 30 vadeli, Ağustos 2026 | Giren | %0,00 | 0,00 puan | Veri yok |
| KCHOL vadeli, Ağustos 2026 | Giren | %0,00 | 0,00 puan | Veri yok |
| THYAO vadeli, Ağustos 2026 | Giren | %0,00 | 0,00 puan | Veri yok |
GirenlerAYGAZAKBNKSASABOBETve 2 pozisyon daha
En büyük artışYKBNK+3,51 puanEn büyük azalışENKAI-1,76 puan
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Temmuz 2026
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 2.Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.