Katılım Şemsiye Fonu·Albaraka Portföy
| Dönem | RBV | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%0,23 | -%5,54 | +0,33 puan |
| Haftalık | +%0,70 | -%1,07 | -%9,53 | +1,77 puan |
| 1 ay | +%3,22 | +%1,43 | -%7,41 | +1,79 puan |
| 3 ay | +%9,83 | +%5,27 | -%9,46 | +4,56 puan |
| 6 ay | +%20,21 | +%14,36 | +%1,28 | +5,85 puan |
| Yılbaşından | +%28,86 | +%24,76 | +%14,13 | +4,10 puan |
| 1 yıl | +%43,44 | +%39,32 | +%17,34 | +4,12 puan |
| 3 yıl | +%216,95 | +%202,79 | +%64,82 | +14,16 puan |
| 5 yıl | +%370,07 | +%491,81 | +%825,43 | -121,74 puan |
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBV | +%3,22 | +%9,83 | +%20,21 | +%43,44 | +%216,95 | +%370,07 |
| Dolar | +%1,70 | +%5,11 | +%10,16 | +%17,83 | +%80,64 | +%470,67 |
| Gram altın | +%0,12 | +%4,87 | -%4,20 | +%39,18 | +%308,37 | +%1.318,64 |
| BIST 100 | -%7,41 | -%9,46 | +%1,28 | +%17,34 | +%64,82 | +%825,43 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%4,68 | +%13,08 | +%31,51 | +%165,71 | +%661,07 |
| Mevduat faizi | +%3,23 | +%10,27 | +%21,81 | +%47,47 | +%257,22 | +%438,44 |
| Reel getiri | +%1,36 | +%4,92 | +%6,31 | +%9,07 | +%19,28 | -%38,24 |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 17 Eylül 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Katılım Şemsiye Fonu altındaki 79 fon içindedir. Yöntem
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 11 | Albaraka Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuRBV · bu fon | +%0,10 | +%3,22 | +%9,83 | +%20,21 | +%28,86 | +%43,44 | +%216,95 | +%370,07 | 9,2 Mr ₺ | %2,03 | 18.516 |
| 1 | Kuveyt Türk Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuKLU | +%0,10 | +%3,16 | +%9,94 | +%20,98 | +%29,80 | +%43,95 | +%218,43 | +%360,54 | 91,6 Mr ₺ | %20,13 | 110.075 |
| 2 | Kuveyt Türk Portföy Altın Katılım FonuKZL | +%1,25 | +%1,26 | +%3,41 | -%4,86 | +%10,98 | +%36,53 | %0,00 | %0,00 | 88,7 Mr ₺ | %19,51 | 65.458 |
| 3 | Kuveyt Türk Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuKTV | +%0,10 | +%3,10 | +%9,55 | +%19,57 | +%28,11 | +%42,50 | +%210,82 | +%353,32 | 39,2 Mr ₺ | %8,63 | 47.187 |
| 4 | Ziraat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) FonuZPK | +%0,09 | +%3,18 | +%9,79 | +%20,14 | +%28,76 | +%43,37 | +%219,17 | +%372,42 | 29,0 Mr ₺ | %6,37 | 30.657 |
| 5 | Kuveyt Türk Portföy Paylaşımlı Hesap Para Piyasası Katılım FonuKHP | +%0,14 | +%4,50 | +%13,95 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 20,9 Mr ₺ | %4,59 | 1.312 |
| 6 | Ziraat Portföy Altın Katılım FonuTCA | +%1,15 | +%0,76 | +%0,87 | -%9,42 | -%3,06 | +%20,80 | +%255,55 | +%1.117,53 | 13,6 Mr ₺ | %2,99 | 45.207 |
| 7 | Emlak Katılım Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuEP1 | +%0,10 | +%3,20 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 13,0 Mr ₺ | %2,85 | 2.147 |
| 8 | Ak Portföy Para Piyasası Katılım FonuAIS | +%0,09 | +%3,26 | +%10,17 | +%21,55 | +%31,05 | +%46,85 | +%219,09 | +%379,57 | 11,4 Mr ₺ | %2,51 | 24.112 |
| 9 | Vakıf Katılım Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım FonuVKV | +%0,09 | +%3,19 | +%9,93 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 9,9 Mr ₺ | %2,18 | 1.140 |
| 10 | Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuHPV | +%0,08 | +%3,18 | +%9,78 | +%20,20 | +%28,78 | +%43,38 | +%218,01 | +%369,85 | 9,5 Mr ₺ | %2,09 | 339.451 |
| 12 | Kuveyt Türk Portföy Kıymetli Madenler Katılım FonuKUT | +%2,64 | +%2,46 | +%1,38 | -%6,12 | +%7,91 | +%54,21 | +%318,19 | Veri yok | 7,7 Mr ₺ | %1,69 | 40.406 |
| 13 | Vakıf Katılım Portföy Para Piyasası Katılım FonuVPA | +%0,10 | +%3,18 | +%10,06 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 7,3 Mr ₺ | %1,61 | 3.403 |
| 14 | İş Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuKPI | +%0,10 | +%3,18 | +%10,03 | +%21,09 | +%30,17 | +%45,23 | Veri yok | Veri yok | 6,2 Mr ₺ | %1,37 | 7.115 |
| 15 | Hedef Portföy Para Piyasası Katılım FonuHPH | +%0,10 | +%2,93 | +%9,20 | +%20,49 | +%29,71 | +%44,96 | Veri yok | Veri yok | 5,6 Mr ₺ | %1,24 | 8.926 |
| 16 | QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuPPK | +%0,10 | +%3,24 | +%10,11 | +%21,39 | +%30,48 | +%45,79 | Veri yok | Veri yok | 5,6 Mr ₺ | %1,23 | 3.189 |
| 17 | Ziraat Portföy İkinci Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuVFK | +%0,07 | +%3,17 | +%9,77 | +%20,19 | +%28,80 | +%43,46 | +%221,75 | +%376,56 | 5,3 Mr ₺ | %1,17 | 5.883 |
| 18 | Garanti Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuGPN | +%0,10 | +%3,22 | +%10,20 | +%21,58 | +%30,54 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 5,3 Mr ₺ | %1,17 | 5.102 |
| 19 | Garanti Portföy Altın Katılım FonuGOL | +%1,09 | +%0,99 | +%2,77 | -%5,73 | +%8,28 | +%30,33 | Veri yok | Veri yok | 4,9 Mr ₺ | %1,08 | 11.794 |
| 20 | Azimut Portföy İkinci Para Piyasası Katılım FonuKSK | +%0,09 | +%3,20 | +%10,19 | +%21,53 | +%31,00 | +%46,32 | Veri yok | Veri yok | 4,8 Mr ₺ | %1,05 | 680 |
| 21 | V Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuVTL | +%0,09 | +%3,16 | +%9,85 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 4,0 Mr ₺ | %0,88 | 7.523 |
| 22 | Kuveyt Türk Portföy İkinci Sepet Hesap Para Piyasası Katılım FonuZA2 | +%0,12 | +%3,62 | +%11,33 | +%25,66 | +%39,12 | +%62,71 | Veri yok | Veri yok | 3,9 Mr ₺ | %0,86 | 516 |
| 23 | Tera Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuTLV | -%0,65 | +%2,61 | +%9,61 | +%22,09 | +%32,66 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 3,6 Mr ₺ | %0,80 | 12.177 |
| 24 | Aktif Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuTLK | +%0,10 | +%3,21 | +%10,10 | +%20,97 | +%30,01 | +%45,28 | Veri yok | Veri yok | 3,4 Mr ₺ | %0,75 | 1.298 |
| 25 | Kuveyt Türk Portföy Çoklu Varlık Katılım FonuKCV | -%0,74 | +%1,05 | +%4,61 | +%20,36 | +%34,02 | +%49,74 | +%233,33 | Veri yok | 3,0 Mr ₺ | %0,65 | 13.534 |
| 26 | Ziraat Portföy Para Piyasası Katılım FonuZPO | +%0,10 | +%3,29 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 2,7 Mr ₺ | %0,60 | 2.455 |
RBV-Albaraka Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu İzahname Tadil Metni
Fonun izahname, iç tüzük veya tanıtım belgelerinde değişiklik yayımlandı.
KAP bildirimiRBV- 01-31.08.2026 AYLIK PORTFOY DAGILIM RAPORU
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimiRBV-Duyuru Metni
KAP'ta "Genel Açıklama" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimiRBV- 07/2026 AYLIK PORTFOY DAGILIM RAPORU
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimiRBV : 30.06.2026 Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.