QNB Portföy·Yatırım fonu
Dönemsel getiriler TEFAS’ın takvim-ayı kuralıyla hesaplanır; veri olmayan dönem çizgiyle geçilir. 3 ve 5 yıllık getiriler ölçeği bozduğu için yalnız üstteki şeritte okunur.
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLG | +%1,67 | +%2,54 | +%13,00 | – | – | – |
| Dolar | +%1,82 | +%5,10 | +%9,95 | +%17,38 | +%80,78 | +%482,42 |
| Gram altın | +%11,35 | +%5,36 | -%3,65 | +%47,72 | +%318,78 | +%1.330,17 |
| BIST 100 | +%2,37 | +%1,01 | +%8,26 | +%29,40 | +%72,12 | +%854,07 |
| Enflasyon (TÜFE) | +%1,84 | +%4,68 | +%13,08 | +%31,51 | +%165,71 | +%661,07 |
| Mevduat faizi | +%3,31 | +%10,39 | +%21,83 | +%47,67 | +%256,94 | +%435,35 |
| Reel getiri | -%0,17 | -%2,04 | -%0,07 | – | – | – |
SLG, QNB Portföy tarafından kurulmuş, hisse senedi şemsiye fonu sınıfında yer alan bir yatırım fonudur. Tam adı QNB Portföy Algoritmik Stratejiler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon). Fon TEFAS üzerinden alınıp satılır; bu sayfadaki veriler TEFAS'ın günlük yayınından gelir.
SLG fonunun risk değeri 7 üzerinden 6. Bu ölçek SPK'nın standart risk göstergesidir: 1 en düşük, 7 en yüksek dalgalanmayı anlatır. Değeri fonun kendisi bildirir, Fon Asistanı hesaplamaz.
SLG fonunun kurucusu QNB Portföy, fon Hisse Senedi Şemsiye Fonu altında işlem görür. Şemsiye fon türü, fonun portföyünde hangi varlıkların ağırlıkta olacağını belirler.