RUBNS çeyreklik bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı
Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.Son 5 çeyrekKonsolide olmayanTutarlar bin TLHaziran 2026 fiyatlarıyla
Gelir tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 457.595 | 595.621 | 1.098.561 | 447.261 | 551.015 | +%23,20 | +%20,42 |
| Satışların Maliyeti | -377.117 | -532.595 | -965.729 | -485.750 | -260.909 | +%46,29 | +%30,81 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 80.477 | 63.026 | 132.832 | -38.489 | 290.106 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%260,48 |
| Brüt Kar (Zarar) | 80.477 | 63.026 | 132.832 | -38.489 | 290.106 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%260,48 |
| Genel Yönetim Giderleri | -13.797 | -15.697 | -20.861 | -25.767 | 3.656 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Pazarlama Giderleri | -1.422 | -2.669 | -1.143 | -651 | -92 | +%85,91 | +%93,55 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 23.438 | 46.727 | 4.989 | 878.181 | -787.171 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -13.711 | -5.033 | -36.396 | -43.982 | 27.815 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 74.984 | 86.353 | 79.420 | 769.293 | -465.686 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | Bu dönem için değer yok | 26.571 | -19.132 | 140.893 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -2.392 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 74.984 | 112.924 | 57.896 | 910.186 | -606.571 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Finansman Gelirleri | 129 | 35 | 56 | Bu dönem için değer yok | 26.271 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%20.254 |
| Finansman Giderleri | -46.298 | -55.994 | -80.862 | -77.428 | -120.581 | -%55,73 | -%160,45 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -55.843 | -70.526 | -202.712 | -882.267 | 733.274 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -27.028 | -13.561 | -225.623 | -49.509 | 32.394 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -48.218 | -105.616 | 289.023 | 105.833 | -60.821 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%26,14 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -378 | -410 | -7.265 | Bu dönem için değer yok | -1.972 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%421,44 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -47.840 | -105.206 | 296.287 | Bu dönem için değer yok | -58.848 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%23,01 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | -75.246 | -119.177 | 63.400 | 56.324 | -28.427 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%62,22 |
| Dönem Karı (Zararı) | -75.246 | -119.177 | 63.400 | 56.324 | -28.427 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%62,22 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||||
| Ana Ortaklık Payları | -75.246 | -119.177 | 63.400 | 56.324 | -28.427 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%62,22 |
Bilanço
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025 | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Dönen Varlıklar | |||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 3.367 | 7.904 | 17.127 | 282.986 | 200.218 | -%29,25 | +%5.846,70 |
| Ticari Alacaklar | 577.999 | 563.792 | 2.055.498 | 1.852.739 | 1.841.138 | -%0,63 | +%218,54 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 299.915 | 300.517 | 1.853.460 | 704.555 | 1.595.805 | +%126,50 | +%432,09 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 278.084 | 263.275 | 202.038 | 1.148.184 | 245.333 | -%78,63 | -%11,78 |
| Diğer Alacaklar | 4.899 | 2.152 | 2 | 354 | 256 | -%27,67 | -%94,78 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 1.114 | 1.086 | 0 | 354 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 3.785 | 1.066 | 2 | Bu dönem için değer yok | 256 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%93,24 |
| Stoklar | 835.900 | 841.105 | 1.082.784 | 2.011.745 | 1.995.925 | -%0,79 | +%138,78 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 632.800 | 848.735 | 658.601 | 507.776 | 952.681 | +%87,62 | +%50,55 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 632.800 | 848.735 | 658.601 | 507.776 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 44 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Dönen Varlıklar | 8.935 | 9.053 | 30.126 | 8.438 | 14.905 | +%76,64 | +%66,81 |
| Ara Toplam | 2.063.900 | 2.272.741 | 3.844.138 | 4.664.081 | 5.005.122 | +%7,31 | +%142,51 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 2.063.900 | 2.272.741 | 3.844.138 | 4.664.081 | 5.005.122 | +%7,31 | +%142,51 |
| Duran Varlıklar | |||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 190.662 | 189.679 | 213.761 | 0 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Maddi Duran Varlıklar | 3.706.807 | 3.627.801 | 2.108.355 | 1.959.252 | 1.529.524 | -%21,93 | -%58,74 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 62 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 62 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Duran Varlıklar | 3.897.469 | 3.817.480 | 2.322.116 | 1.959.252 | 1.529.587 | -%21,93 | -%60,75 |
| Toplam Varlıklar | 5.961.369 | 6.090.221 | 6.166.254 | 6.623.333 | 6.534.709 | -%1,34 | +%9,62 |
| Kaynaklar | |||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 324.887 | 375.753 | 565.447 | 450.038 | 174.050 | -%61,33 | -%46,43 |
| İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 324.887 | 375.753 | 565.447 | 450.038 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | 324.887 | 375.753 | 565.447 | 450.038 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 174.050 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 97.012 | 69.981 | 94.381 | 0 | 66.907 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%31,03 |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 66.907 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlar | 294.517 | 408.780 | 435.006 | 508.535 | 541.266 | +%6,44 | +%83,78 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 11.352 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 294.517 | 408.780 | 435.006 | 497.184 | 541.266 | +%8,87 | +%83,78 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 22.793 | 23.366 | 13.812 | 18.697 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 13.476 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 13.476 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 16.121 | 15.545 | 44.720 | 0 | 1 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%99,99 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 16.121 | 15.545 | 44.720 | 0 | 1 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%99,99 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 4.791 | 6.165 | 10.539 | 8.445 | 8.219 | -%2,68 | +%71,54 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.473 | 2.831 | 2.289 | 2.774 | 2.919 | +%5,26 | +%18,04 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.318 | 3.334 | 8.249 | 5.671 | 5.300 | -%6,55 | +%128,62 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 8.503 | 20.348 | 28.299 | 0 | 8.090 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%4,85 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 8.503 | 20.348 | 28.299 | 0 | 8.090 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%4,85 |
| Ara Toplam | 768.624 | 919.937 | 1.192.203 | 985.715 | 812.010 | -%17,62 | +%5,64 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 768.624 | 919.937 | 1.192.203 | 985.715 | 812.010 | -%17,62 | +%5,64 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 64.217 | 58.206 | 78.718 | 271.780 | 262.859 | -%3,28 | +%309,33 |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 64.217 | 58.206 | 78.718 | 271.780 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | 64.217 | 58.206 | 78.718 | 271.780 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 262.859 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Banka Kredileri | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 262.859 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 21.832 | 22.325 | 18.290 | 16.513 | 6.354 | -%61,52 | -%70,89 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 21.832 | 22.325 | 18.290 | 16.513 | 6.354 | -%61,52 | -%70,89 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 406.633 | 511.096 | 219.853 | 111.529 | 37.659 | -%66,23 | -%90,74 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 492.682 | 591.627 | 316.861 | 399.822 | 306.872 | -%23,25 | -%37,71 |
| Toplam Yükümlülükler | 1.261.306 | 1.511.564 | 1.509.064 | 1.385.537 | 1.118.882 | -%19,25 | -%11,29 |
| Özkaynaklar | |||||||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 4.700.063 | 4.578.657 | 4.657.190 | 5.237.795 | 5.415.827 | +%3,40 | +%15,23 |
| Ödenmiş Sermaye | 108.263 | 100.706 | 96.503 | 87.698 | 81.950 | -%6,55 | -%24,30 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 755.244 | 762.802 | 767.005 | 775.808 | 781.507 | +%0,73 | +%3,48 |
| Sermaye Avansı | 0 | 0 | 0 | Bu dönem için değer yok | 677.705 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 1.601.560 | 1.601.560 | 1.601.560 | 1.601.558 | 1.360.038 | -%15,08 | -%15,08 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 116.843 | 114.614 | 113.870 | 857.418 | 342.579 | -%60,05 | +%193,20 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 116.843 | 114.614 | 113.870 | 857.418 | 343.840 | -%59,90 | +%194,27 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 118.524 | 118.524 | 118.524 | 123.880 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -1.681 | -3.910 | -4.654 | 733.538 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Kazançlar (Kayıplar) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -1.261 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 64.917 | 64.917 | 64.917 | 66.672 | 93.279 | +%39,91 | +%43,69 |
| Yasal Yedekler | 64.917 | 64.917 | 64.917 | 66.672 | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 2.177.429 | 2.177.429 | 2.193.306 | 1.792.317 | 2.013.216 | +%12,32 | -%7,54 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | -124.195 | -243.372 | -179.972 | 56.324 | 65.553 | +%16,39 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Toplam Özkaynaklar | 4.700.063 | 4.578.657 | 4.657.190 | 5.237.795 | 5.415.827 | +%3,40 | +%15,23 |
| Toplam Kaynaklar | 5.961.369 | 6.090.221 | 6.166.254 | 6.623.333 | 6.534.709 | -%1,34 | +%9,62 |
Nakit akış tablosu
| KalemTutarlar bin TL | Nis-Haz 2025 | Tem-Eyl 2025 | Eki-Ara 2025Türetilmiş | Oca-Mar 2026 | Nis-Haz 2026 | Çeyreklik %Önceki çeyrek | Yıllık %Geçen yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -34.909 | -19.070 | -1.619.861 | 47.162 | -3.189.140 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%9.035,58 |
| Dönem Karı (Zararı) | -75.246 | -119.177 | 63.400 | 56.324 | -28.430 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%62,22 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -75.246 | -119.177 | 63.400 | Bu dönem için değer yok | 27.894 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 123.721 | 179.756 | -174.016 | 647.855 | -937.362 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 37.592 | 37.411 | 32.676 | 651.726 | -625.676 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 0 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.230 | 2.067 | 1.809 | -3.870 | -8.178 | -%111,30 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.230 | 2.067 | 1.809 | -3.870 | -8.178 | -%111,30 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 57.563 | 59.155 | 96.498 | Bu dönem için değer yok | 5.907 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%89,74 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 57.563 | 59.155 | 96.498 | Bu dönem için değer yok | 5.907 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%89,74 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -15 | 4.726 | 7.332 | Bu dönem için değer yok | 21.876 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 4 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 4 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 47.840 | 105.206 | -296.287 | Bu dönem için değer yok | -331.291 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -20.489 | -28.809 | -16.046 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -82.853 | -77.601 | -1.508.377 | -657.017 | -2.223.347 | -%238,40 | -%2.583,49 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.924 | 14.207 | -1.491.706 | 202.756 | -1.465.930 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 202.756 | -1.465.930 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 5.811 | 2.630 | -18.923 | -352 | 4.995 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%14,04 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 5.811 | 2.630 | -18.923 | -352 | 4.995 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%14,04 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1.534 | -5.204 | -241.680 | -928.962 | -231.112 | +%75,12 | -%14.968 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -67.186 | -215.936 | 190.135 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.218 | 114.264 | 26.226 | 73.530 | 173.236 | +%135,60 | +%7.709,12 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | 73.530 | 173.236 | +%135,60 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.777 | 573 | -9.554 | Bu dönem için değer yok | 4.661 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | +%162,31 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -25.723 | 12.443 | 7.952 | Bu dönem için değer yok | -30.099 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%17,01 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -25.723 | 12.443 | 7.952 | Bu dönem için değer yok | -30.099 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | -%17,01 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -1.140 | -577 | 29.175 | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | Bu dönem için değer yok | -3.990 | -679.099 | -%16.921 | Önceki dönem yok, sıfır ya da işaret değişti; yüzde hesaplanmaz |
