Borsa İstanbul
15 dk gecikmeli · 12:40
30 hisse · XU030 endeks bileşenleri
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 388,25 ₺ | +%2,10 | +8,00 ₺ | 33,22 Mn | 1,8 Tn ₺ | 47,7 | Elektronik teknoloji |
| DSTKF | Destek Finans Faktoring A.Ş. | 2.320,00 ₺ | +%3,11 | +70,00 ₺ | 2,86 Mn | 773,3 Mr ₺ | 158,3 | Finans |
| TUPRS | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 388,50 ₺ | -%0,64 | -2,50 ₺ | 23,20 Mn | 748,6 Mr ₺ | 10,8 | Enerji madenleri |
| GARAN | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | 131,40 ₺ | %0,00 | 0,00 ₺ | 25,11 Mn | 551,9 Mr ₺ | 4,6 | Finans |
| KCHOL | Koç Holding A.Ş. | 215,10 ₺ | -%0,60 | -1,30 ₺ | 24,96 Mn | 545,5 Mr ₺ | 15,3 | Enerji madenleri |
| ENKAI | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | 87,25 ₺ | +%0,40 | +0,35 ₺ | 9,45 Mn | 511,4 Mr ₺ | 13,1 | Sınai hizmetler |
| BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | 415,75 ₺ | +%0,73 | +3,00 ₺ | 7,98 Mn | 493,0 Mr ₺ | 18,2 | Perakende ticaret |
| THYAO | Türk Hava Yolları A.O. | 296,00 ₺ | +%1,54 | +4,50 ₺ | 44,80 Mn | 408,5 Mr ₺ | 3,6 | Ulaştırma |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş. | 71,85 ₺ | +%0,42 | +0,30 ₺ | 153,67 Mn | 373,6 Mr ₺ | 5,6 | Finans |
| ISCTR | Türkiye İş Bankası A.Ş. | 13,01 ₺ | +%0,46 | +0,06 ₺ | 616,78 Mn | 354,7 Mr ₺ | 4,8 | Finans |
| VAKBN | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | 33,62 ₺ | -%0,36 | -0,12 ₺ | 87,87 Mn | 333,4 Mr ₺ | 4,4 | Finans |
| YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 35,90 ₺ | %0,00 | 0,00 ₺ | 212,80 Mn | 303,2 Mr ₺ | 5,5 | Finans |
| ASTOR | Astor Enerji A.Ş. | 295,00 ₺ | +%0,51 | +1,50 ₺ | 29,76 Mn | 294,4 Mr ₺ | 28,9 | Üretici imalat |
| FROTO | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | 77,20 ₺ | +%2,05 | +1,55 ₺ | 15,01 Mn | 270,9 Mr ₺ | 9,0 | Dayanıklı tüketim |
| EREGL | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 37,20 ₺ | +%1,69 | +0,62 ₺ | 83,90 Mn | 256,4 Mr ₺ | 32,4 | Enerji dışı madenler |
| TCELL | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | 98,15 ₺ | +%1,60 | +1,55 ₺ | 32,26 Mn | 214,3 Mr ₺ | 11,0 | İletişim |
| SAHOL | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | 92,60 ₺ | -%0,43 | -0,40 ₺ | 27,42 Mn | 194,3 Mr ₺ | 9,8 | Finans |
| TTKOM | Türk Telekomünikasyon A.Ş. | 51,90 ₺ | +%2,17 | +1,10 ₺ | 32,77 Mn | 181,7 Mr ₺ | 6,4 | İletişim |
| TRALT | Türk Altın İşletmeleri A.Ş. | 50,80 ₺ | -%1,74 | -0,90 ₺ | 105,21 Mn | 162,7 Mr ₺ | 32,4 | Enerji dışı madenler |
| GUBRF | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | 478,75 ₺ | -%0,73 | -3,50 ₺ | 3,66 Mn | 159,9 Mr ₺ | 21,2 | İşleme sanayii |
| TOASO | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | 274,25 ₺ | +%5,28 | +13,75 ₺ | 5,07 Mn | 137,1 Mr ₺ | 10,8 | Dayanıklı tüketim |
| SASA | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | 2,29 ₺ | +%2,69 | +0,06 ₺ | 2,01 Mr | 120,2 Mr ₺ | Veri yok | İşleme sanayii |
| SISE | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | 39,08 ₺ | +%1,03 | +0,40 ₺ | 38,36 Mn | 115,7 Mr ₺ | 9,8 | Dayanıklı tüketim |
| AEFES | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | 18,45 ₺ | +%1,32 | +0,24 ₺ | 36,90 Mn | 109,2 Mr ₺ | 11,2 | Dayanıksız tüketim |
| TAVHL | TAV Havalimanları Holding A.Ş. | 268,25 ₺ | +%0,75 | +2,00 ₺ | 2,51 Mn | 96,9 Mr ₺ | 18,5 | Ulaştırma |
| MGROS | Migros Ticaret A.Ş. | 527,00 ₺ | +%2,13 | +11,00 ₺ | 3,25 Mn | 93,9 Mr ₺ | 15,8 | Perakende ticaret |
| PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. | 148,70 ₺ | +%0,34 | +0,50 ₺ | 8,61 Mn | 74,3 Mr ₺ | Veri yok | Ulaştırma |
| EKGYO | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 19,44 ₺ | -%0,36 | -0,07 ₺ | 105,50 Mn | 71,2 Mr ₺ | Veri yok | Finans |
| KRDMD | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 43,52 ₺ | +%1,26 | +0,54 ₺ | 29,54 Mn | 55,9 Mr ₺ | 10,9 | Enerji dışı madenler |
| PETKM | Petkim Petrokimya Holding A.Ş. | 20,06 ₺ | -%0,79 | -0,16 ₺ | 50,48 Mn | 50,8 Mr ₺ | Veri yok | İşleme sanayii |
Kapsam: Borsa İstanbul pay piyasası — Yıldız, Ana, Alt ve Yakın İzleme pazarları ile Piyasa Öncesi İşlem Platformu. Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı (borsa yatırım fonları, varantlar) listeye girmez. Fiyatlar 15 dakika gecikmelidir, 15 saniyede bir yenilenir ve bilgilendirme amaçlıdır; emir iletimi için kullanılamaz. Hacim pay adedidir. F/K son 12 aylık kazanca göredir ve zarardaki şirkette yayımlanmaz. Kaynak: TradingView gecikmeli Borsa İstanbul verisi.