Kripto
Binance
11 varlık · CoinGecko stablecoin kategorisi
| Fiyat (₺) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC | USDC | 1,0010 $ | 49,5205 ₺ | -%0,02 | -%0,04 | 72,05 Mr $ | 2,40 Mr $ | 72,09 Mr USDC |
| USDS | USDS | 1,0014 $ | 49,5393 ₺ | +%0,01 | +%0,05 | 10,02 Mr $ | 184.576 $ | 10,01 Mr USDS |
| USDE | Ethena USDe | 1,0008 $ | 49,5096 ₺ | %0,00 | -%0,01 | 4,66 Mr $ | 353.241 $ | 4,66 Mr USDE |
| DAI | Dai | Veri yok | Veri yok | Bu dönem için veri yok | +%0,00 | 4,54 Mr $ | Veri yok | 4,54 Mr DAI |
| USD1 | USD1 | 0,9999 $ | 49,4655 ₺ | %0,00 | -%0,07 | 3,99 Mr $ | 141,83 Mn $ | 4,00 Mr USD1 |
| RLUSD | Ripple USD | 1,0012 $ | 49,5294 ₺ | -%0,02 | -%0,01 | 2,37 Mr $ | 46,81 Mn $ | 2,37 Mr RLUSD |
| U | United Stables | 1,0004 $ | 49,4898 ₺ | -%0,01 | -%0,00 | 1,59 Mr $ | 21,56 Mn $ | 1,59 Mr U |
| BFUSD | BFUSD | 0,9999 $ | 49,4651 ₺ | +%0,05 | +%0,03 | 1,32 Mr $ | 8,23 Mn $ | 1,32 Mr BFUSD |
| TUSD | TrueUSD | 0,9996 $ | 49,4502 ₺ | -%0,02 | -%0,01 | 493,83 Mn $ | 53.246 $ | 494,52 Mn TUSD |
| FDUSD | First Digital USD | 0,9991 $ | 49,4255 ₺ | +%0,07 | -%0,00 | 304,03 Mn $ | 23,78 Mn $ | 304,63 Mn FDUSD |
| FRAX | Legacy Frax Dollar | 0,2597 $ | 12,8474 ₺ | +%0,46 | +%0,11 | 217,39 Mn $ | 144.878 $ | 219,31 Mn FRAX |
Tüm kripto paraların A’dan Z’ye listesi
Kapsam: piyasa değerine göre ilk 500 kripto varlığın Binance’te USDT paritesi işlem gören 225 tanesi. Fiyat, 24 saatlik değişim ve hacim Binance’ten canlı gelir; piyasa değeri, dolaşımdaki arz, 7 günlük değişim ve varlık adları CoinGecko’dan 5 dakikada bir yenilenir; bu yüzden piyasa değeri fiyat kadar sık güncellenmez. TL fiyatı, dolar fiyatının Binance USDT/TRY kuruyla çarpımıdır; ayrı bir TL paritesi değildir. “Stablecoin” sekmesi CoinGecko’nun kendi kategorisidir. Bilgilendirme amaçlıdır; Fon Asistanı kripto varlık alım satımına aracılık etmez.