Değişken Şemsiye Fonu·Ata Portföy
AED fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Ağustos 2026 sonu itibarıyla 26 pozisyon var, fonun toplam değeri 66,5 milyon TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %54,9, VİOP nakit teminatı %23,7, kamu borçlanma araçları %10,7.
| Dönem | AED | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | -%3,09 | -%1,27 | -%5,54 | -1,82 puan |
| Haftalık | -%6,13 | -%3,46 | -%9,53 | -2,67 puan |
| 1 ay | -%3,07 | -%2,10 | -%7,41 | -0,97 puan |
| 3 ay | +%0,97 | +%0,73 | -%9,46 | +0,24 puan |
| 6 ay | +%6,93 | +%15,60 | +%1,28 | -8,67 puan |
| Yılbaşından | +%27,36 | +%24,44 | +%14,13 | +2,92 puan |
| 1 yıl | +%30,40 | +%34,01 | +%17,34 | -3,61 puan |
| 3 yıl | +%146,66 | +%178,77 | +%64,82 | -32,11 puan |
| 5 yıl | +%944,33 | +%758,39 | +%825,43 | +185,94 puan |
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | -%3,07 | +%0,97 | +%6,93 | +%30,40 | +%146,66 | +%944,33 |
| Dolar | +%1,70 | +%5,11 | +%10,16 | +%17,83 | +%80,64 | +%470,67 |
| Gram altın | +%0,12 | +%4,87 | -%4,20 | +%39,18 | +%308,37 | +%1.318,64 |
| BIST 100 | -%7,41 | -%9,46 | +%1,28 | +%17,34 | +%64,82 | +%825,43 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%4,68 | +%13,08 | +%31,51 | +%165,71 | +%661,07 |
| Mevduat faizi | +%3,23 | +%10,27 | +%21,81 | +%47,47 | +%257,22 | +%438,44 |
| Reel getiri | -%4,82 | -%3,54 | -%5,44 | -%0,84 | -%7,17 | +%37,22 |
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | VİOP nakit teminatı | 15,8 Mn ₺ | Veri yok | 15.786.192 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıKamu borçlanma araçları | 7,1 Mn ₺ | Veri yok | 6.500.000 | |
| EREGL | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.Hisse senedi | 4,3 Mn ₺ | Veri yok | 112.000 |
| THYAO | Türk Hava Yolları A.O.Hisse senedi | 4,2 Mn ₺ | Veri yok | 14.000 |
| TURSGYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Türkiye Sigorta A.Ş.Hisse senedi | 4,2 Mn ₺ | Veri yok | 700.000 |
| UraFon katılma payı | 3,8 Mn ₺ | Veri yok | 1.881.232 | |
| MGROSYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Migros Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 3,6 Mn ₺ | Veri yok | 6.700 |
| TABGD | TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 2,4 Mn ₺ | Veri yok | 10.000 |
| QNB Bank A.Ş.Finansman bonosu | 2,2 Mn ₺ | Veri yok | 2.000.000 | |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş.Hisse senedi | 2,2 Mn ₺ | Veri yok | 30.000 |
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 1,9 Mn ₺ | Veri yok | 5.000 |
| RTGFon katılma payı | 1,9 Mn ₺ | Veri yok | 322.552 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Mini altın (TL) vadeli, Ekim 2026 (uzun)F_XAUTRYM1026 (UZUN) · Türev araç | 1,8 Mn ₺ | Veri yok | 250 |
| ASTOR | Astor Enerji A.Ş.Hisse senedi | 1,6 Mn ₺ | Veri yok | 5.000 |
| GARAN | Türkiye Garanti Bankası A.Ş.Hisse senedi | 1,6 Mn ₺ | Veri yok | 12.384 |
26 kalemin ilk 15'i
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Giren | Veri yok | Veri yok | Veri yok | |
| ASELSAselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 17 Eylül 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Değişken Şemsiye Fonu altındaki 145 fon içindedir. Yöntem
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 125 | Ata Portföy Birinci Değişken FonAED · bu fon | -%3,09 | -%3,07 | +%0,97 | +%6,93 | +%27,36 | +%30,40 | +%146,66 | +%944,33 | 63,9 Mn ₺ | %0,06 | 1.383 |
| 1 | QNB Portföy Birinci Değişken FonFNO | -%0,88 | +%0,55 | +%4,87 | +%7,70 | +%15,73 | +%32,02 | +%190,68 | +%630,05 | 10,7 Mr ₺ | %10,15 | 6.500 |
| 2 | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel FonTNI | -%0,46 | +%3,16 | +%9,52 | +%21,03 | +%31,93 | +%48,80 | +%260,82 | +%792,44 | 9,0 Mr ₺ | %8,56 | 3.123 |
| 3 | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel FonYIV | +%0,19 | +%0,52 | +%4,02 | +%6,75 | +%12,09 | +%20,61 | +%129,03 | Veri yok | 5,7 Mr ₺ | %5,46 | 2 |
| 4 | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel FonHFA | +%0,13 | +%0,98 | +%4,74 | +%7,39 | +%13,61 | +%22,53 | +%126,98 | Veri yok | 4,9 Mr ₺ | %4,69 | 2 |
| 5 | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken FonIJC | -%1,16 | -%9,13 | -%16,60 | +%40,90 | +%56,68 | +%63,90 | +%260,09 | +%1.389,61 | 4,0 Mr ₺ | %3,84 | 43.619 |
| 6 | HSBC Portföy Değişken (TL) FonHSA | -%0,99 | -%0,78 | +%0,39 | +%11,96 | +%20,47 | +%21,96 | +%119,40 | +%937,54 | 4,0 Mr ₺ | %3,80 | 2.335 |
| 7 | TEB Portföy Birinci Değişken FonTE4 | -%0,15 | +%3,23 | +%9,32 | +%20,16 | +%30,63 | +%47,38 | +%196,95 | +%512,28 | 2,6 Mr ₺ | %2,43 | 1.538 |
| 8 | Azimut Portföy Birinci Değişken FonGMA | -%0,68 | +%2,52 | +%7,61 | +%19,86 | +%29,66 | +%43,19 | +%165,31 | +%922,22 | 2,5 Mr ₺ | %2,39 | 1.492 |
| 9 | Ünlü Portföy Birinci Değişken FonSUA | -%0,13 | +%2,08 | +%7,89 | +%18,17 | +%26,11 | +%47,31 | +%245,78 | +%660,06 | 2,5 Mr ₺ | %2,39 | 1.162 |
| 10 | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken FonGBV | -%1,03 | -%0,56 | -%5,64 | +%32,28 | +%36,85 | +%47,52 | +%385,41 | Veri yok | 2,1 Mr ₺ | %2,04 | 21.743 |
| 11 | Garanti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken FonYIT | -%0,65 | -%7,32 | -%13,98 | +%37,35 | +%59,61 | +%87,17 | Veri yok | Veri yok | 2,0 Mr ₺ | %1,91 | 15.839 |
| 12 | İş Portföy Temkinli Değişken FonTI4 | +%0,09 | +%3,03 | +%8,12 | +%15,35 | +%19,58 | +%39,35 | +%221,26 | +%570,10 | 1,9 Mr ₺ | %1,83 | 13.892 |
| 13 | HSBC Portföy Teknoloji Değişken FonHOA | -%0,71 | -%3,20 | -%1,26 | +%24,69 | +%28,20 | +%36,59 | +%257,30 | +%797,99 | 1,9 Mr ₺ | %1,81 | 3.341 |
| 14 | TEB Portföy Odeabank Ayrıcalıklı ve Özel Bankacılık Değişken Özel FonOAO | -%0,53 | +%2,99 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 1,7 Mr ₺ | %1,65 | 685 |
| 15 | İş Portföy Atak Değişken FonIBB | +%0,80 | +%3,23 | +%3,61 | +%17,05 | +%19,14 | +%38,81 | +%162,04 | +%775,91 | 1,4 Mr ₺ | %1,31 | 8.597 |
| 16 | Strateji Portföy Birinci Değişken FonAN1 | -%2,33 | +%1,25 | +%4,64 | +%30,53 | +%39,30 | +%37,99 | +%219,95 | +%1.128,48 | 1,4 Mr ₺ | %1,29 | 2.855 |
| 17 | Tacirler Portföy Değişken FonTCD | -%3,12 | -%6,62 | -%5,96 | +%10,42 | +%24,13 | +%25,95 | +%79,88 | +%947,08 | 1,4 Mr ₺ | %1,29 | 11.537 |
| 18 | Garanti Portföy Birinci Değişken FonGPB | -%0,26 | +%2,64 | +%8,30 | +%15,60 | +%25,34 | +%38,24 | +%211,63 | +%394,66 | 1,3 Mr ₺ | %1,21 | 9.571 |
| 19 | İş Portföy Dengeli Değişken FonTI7 | +%0,08 | +%2,52 | +%5,18 | +%12,44 | +%14,11 | +%32,12 | +%143,92 | +%597,65 | 1,2 Mr ₺ | %1,12 | 9.604 |
| 20 | HSBC Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken FonHPO | -%0,03 | +%2,31 | +%7,49 | +%17,82 | +%26,83 | +%40,46 | +%205,06 | +%466,36 | 1,2 Mr ₺ | %1,11 | 2.834 |
| 21 | TEB Portföy Alarko Grubu Değişken Özel FonTAO | +%0,83 | +%1,71 | +%5,43 | +%12,59 | +%19,13 | +%32,28 | +%187,73 | +%590,53 | 1,1 Mr ₺ | %1,07 | 1 |
| 22 | TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken FonTE3 | -%2,47 | +%0,15 | +%1,92 | +%12,50 | +%29,10 | +%43,89 | +%242,85 | +%560,43 | 1,1 Mr ₺ | %1,07 | 3.005 |
| 23 | Inveo Portföy Birinci Değişken FonGPG | -%0,27 | -%6,29 | +%2,19 | +%28,04 | +%32,26 | +%34,83 | +%182,47 | +%804,84 | 986,5 Mn ₺ | %0,94 | 2.827 |
| 24 | Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Teknolojileri Değişken FonZFB | -%1,31 | -%6,13 | -%3,06 | +%20,30 | +%28,14 | +%37,04 | +%334,90 | +%651,58 | 984,3 Mn ₺ | %0,94 | 14.956 |
| 25 | Yapı Kredi Portföy PY Birinci Değişken Özel FonYBP | +%0,10 | +%2,93 | +%8,21 | +%17,89 | +%25,61 | +%41,22 | +%216,52 | +%623,54 | 969,4 Mn ₺ | %0,92 | 55 |
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimiAED AĞUSTOS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimiAED TEMMUZ 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimiAED Haziran 2026 Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
KAP bildirimi| Azaltılan |
| Veri yok |
| Veri yok |
| -%58,3 |
| ASTORAstor Enerji A.Ş. | Azaltılan | Veri yok | Veri yok | -%58,3 |
| BIMASBİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | Azaltılan | Veri yok | Veri yok | -%50,7 |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş. | Giren | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| EREGLEreğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | Artırılan | Veri yok | Veri yok | +%348,0 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Artırılan | Veri yok | Veri yok | +%1.200,0 |
| METENMetgün Enerji Yatırımları A.Ş. | Çıkan | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| MGROSMigros Ticaret A.Ş. | Giren | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| Mini altın (TL) vadeli, Ekim 2026 (uzun) | Giren | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. | Çıkan | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| RTG | Azaltılan | Veri yok | Veri yok | -%62,1 |
| SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. | Giren | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| TABGDTAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Azaltılan | Veri yok | Veri yok | -%11,5 |
| TUPRSTüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | Azaltılan | Veri yok | Veri yok | -%50,0 |
| TRALTTürk Altın İşletmeleri A.Ş. | Azaltılan | Veri yok | Veri yok | -%81,4 |
| TTKOMTürk Telekomünikasyon A.Ş. | Çıkan | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| GARANTürkiye Garanti Bankası A.Ş. | Azaltılan | Veri yok | Veri yok | -%44,7 |
| TURSGTürkiye Sigorta A.Ş. | Giren | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| VAKBNTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | Çıkan | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| ULKERÜlker Bisküvi Sanayi A.Ş. | Artırılan | Veri yok | Veri yok | +%11,1 |
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026
GirenlerMETENMPARKTTKOMVAKBNve 1 pozisyon daha
ÇıkanlarALTNYBETAECIMSAENKAIve 2 pozisyon daha
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Temmuz 2026
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Yurt Dışı Borçlanma Aracı Senelik İzin Yenilemesine İlişkin SPK Onaylı İhraç Belgesi
Esas sözleşme veya ihraç belgelerine ilişkin bir değişiklik yayımlandı.
KAP bildirimiYurt İçi Borçlanma Aracı İhracı Limit Başvurusu
Sermaye artırımı veya azaltımına ilişkin bir karar açıklandı; oranlar KAP bildiriminde.
KAP bildirimiYurt İçi Borçlanma Aracı İhracı Limit Başvurusu
Sermaye artırımı veya azaltımına ilişkin bir karar açıklandı; oranlar KAP bildiriminde.
KAP bildirimiYurt Dışı Borçlanma Aracı Senelik İzin Yenilemesine İlişkin SPK İzni
Sermaye artırımı veya azaltımına ilişkin bir karar açıklandı; oranlar KAP bildiriminde.
KAP bildirimi