Değişken Şemsiye Fonu·Garanti Portföy
GPB fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Ağustos 2026 sonu itibarıyla 32 pozisyon var, fonun toplam değeri 1,3 milyar TL. Portföyün dağılımı: diğer %142,8, yabancı menkul kıymet %26,4, türev araç %5,5.
| Dönem | GPB | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,26 | -%1,27 | -%5,54 | +1,01 puan |
| Haftalık | -%0,24 | -%3,46 | -%9,53 | +3,22 puan |
| 1 ay | +%2,64 | -%2,10 | -%7,41 | +4,74 puan |
| 3 ay | +%8,30 | +%0,73 | -%9,46 | +7,57 puan |
| 6 ay | +%15,60 | +%15,60 | +%1,28 | +0,00 puan |
| Yılbaşından | +%25,34 | +%24,44 | +%14,13 | +0,90 puan |
| 1 yıl | +%38,24 | +%34,01 | +%17,34 | +4,23 puan |
| 3 yıl | +%211,63 | +%178,77 | +%64,82 | +32,86 puan |
| 5 yıl | +%394,66 | +%758,39 | +%825,43 | -363,73 puan |
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPB | +%2,64 | +%8,30 | +%15,60 | +%38,24 | +%211,63 | +%394,66 |
| Dolar | +%1,70 | +%5,11 | +%10,16 | +%17,83 | +%80,64 | +%470,67 |
| Gram altın | +%0,12 | +%4,87 | -%4,20 | +%39,18 | +%308,37 | +%1.318,64 |
| BIST 100 | -%7,41 | -%9,46 | +%1,28 | +%17,34 | +%64,82 | +%825,43 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%4,68 | +%13,08 | +%31,51 | +%165,71 | +%661,07 |
| Mevduat faizi | +%3,23 | +%10,27 | +%21,81 | +%47,47 | +%257,22 | +%438,44 |
| Reel getiri | +%0,79 | +%3,46 | +%2,23 | +%5,12 | +%17,28 | -%35,00 |
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| BISTYabancı menkul kıymet | 332,3 Mn ₺ | Veri yok | 332.335.456 | |
| VİOP-TLTürev araç | 67,9 Mn ₺ | Veri yok | 70.102.867 | |
| GalMevduat | 31,3 Mn ₺ | Veri yok | 75.653 | |
| VadeliRepo | 25,7 Mn ₺ | Veri yok | 25.726.052 | |
| GTLMevduat | 22,4 Mn ₺ | Veri yok | 164.588.733 | |
| T.C. Hazine MüsteşarlığıKira sertifikası | 18,3 Mn ₺ | Veri yok | 15.000.000 | |
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 7,1 Mn ₺ | Veri yok | 18.371 |
| BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.Hisse senedi | 6,7 Mn ₺ | Veri yok | 16.492 |
| TUPRS | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.Hisse senedi | 5,8 Mn ₺ | Veri yok | 14.402 |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş.Hisse senedi | 4,8 Mn ₺ | Veri yok | 66.272 |
| YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Hisse senedi | 3,4 Mn ₺ | Veri yok | 93.982 |
| THYAO | Türk Hava Yolları A.O.Hisse senedi | 3,3 Mn ₺ | Veri yok | 11.082 |
| GukMevduat | 3,0 Mn ₺ | Veri yok | 2.000.650 | |
| TRMET | TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.Hisse senedi | 2,8 Mn ₺ | Veri yok | 19.309 |
| AKSEN | Aksa Enerji Üretim A.Ş.Hisse senedi | 2,7 Mn ₺ | Veri yok | 33.797 |
32 kalemin ilk 15'i
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| AGHOLAG Anadolu Grubu Holding A.Ş. | Çıkan | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| AKBNK |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 17 Eylül 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Değişken Şemsiye Fonu altındaki 145 fon içindedir. Yöntem
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 18 | Garanti Portföy Birinci Değişken FonGPB · bu fon | -%0,26 | +%2,64 | +%8,30 | +%15,60 | +%25,34 | +%38,24 | +%211,63 | +%394,66 | 1,3 Mr ₺ | %1,21 | 9.571 |
| 1 | QNB Portföy Birinci Değişken FonFNO | -%0,88 | +%0,55 | +%4,87 | +%7,70 | +%15,73 | +%32,02 | +%190,68 | +%630,05 | 10,7 Mr ₺ | %10,15 | 6.500 |
| 2 | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel FonTNI | -%0,46 | +%3,16 | +%9,52 | +%21,03 | +%31,93 | +%48,80 | +%260,82 | +%792,44 | 9,0 Mr ₺ | %8,56 | 3.123 |
| 3 | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel FonYIV | +%0,19 | +%0,52 | +%4,02 | +%6,75 | +%12,09 | +%20,61 | +%129,03 | Veri yok | 5,7 Mr ₺ | %5,46 | 2 |
| 4 | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel FonHFA | +%0,13 | +%0,98 | +%4,74 | +%7,39 | +%13,61 | +%22,53 | +%126,98 | Veri yok | 4,9 Mr ₺ | %4,69 | 2 |
| 5 | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken FonIJC | -%1,16 | -%9,13 | -%16,60 | +%40,90 | +%56,68 | +%63,90 | +%260,09 | +%1.389,61 | 4,0 Mr ₺ | %3,84 | 43.619 |
| 6 | HSBC Portföy Değişken (TL) FonHSA | -%0,99 | -%0,78 | +%0,39 | +%11,96 | +%20,47 | +%21,96 | +%119,40 | +%937,54 | 4,0 Mr ₺ | %3,80 | 2.335 |
| 7 | TEB Portföy Birinci Değişken FonTE4 | -%0,15 | +%3,23 | +%9,32 | +%20,16 | +%30,63 | +%47,38 | +%196,95 | +%512,28 | 2,6 Mr ₺ | %2,43 | 1.538 |
| 8 | Azimut Portföy Birinci Değişken FonGMA | -%0,68 | +%2,52 | +%7,61 | +%19,86 | +%29,66 | +%43,19 | +%165,31 | +%922,22 | 2,5 Mr ₺ | %2,39 | 1.492 |
| 9 | Ünlü Portföy Birinci Değişken FonSUA | -%0,13 | +%2,08 | +%7,89 | +%18,17 | +%26,11 | +%47,31 | +%245,78 | +%660,06 | 2,5 Mr ₺ | %2,39 | 1.162 |
| 10 | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken FonGBV | -%1,03 | -%0,56 | -%5,64 | +%32,28 | +%36,85 | +%47,52 | +%385,41 | Veri yok | 2,1 Mr ₺ | %2,04 | 21.743 |
| 11 | Garanti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken FonYIT | -%0,65 | -%7,32 | -%13,98 | +%37,35 | +%59,61 | +%87,17 | Veri yok | Veri yok | 2,0 Mr ₺ | %1,91 | 15.839 |
| 12 | İş Portföy Temkinli Değişken FonTI4 | +%0,09 | +%3,03 | +%8,12 | +%15,35 | +%19,58 | +%39,35 | +%221,26 | +%570,10 | 1,9 Mr ₺ | %1,83 | 13.892 |
| 13 | HSBC Portföy Teknoloji Değişken FonHOA | -%0,71 | -%3,20 | -%1,26 | +%24,69 | +%28,20 | +%36,59 | +%257,30 | +%797,99 | 1,9 Mr ₺ | %1,81 | 3.341 |
| 14 | TEB Portföy Odeabank Ayrıcalıklı ve Özel Bankacılık Değişken Özel FonOAO | -%0,53 | +%2,99 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 1,7 Mr ₺ | %1,65 | 685 |
| 15 | İş Portföy Atak Değişken FonIBB | +%0,80 | +%3,23 | +%3,61 | +%17,05 | +%19,14 | +%38,81 | +%162,04 | +%775,91 | 1,4 Mr ₺ | %1,31 | 8.597 |
| 16 | Strateji Portföy Birinci Değişken FonAN1 | -%2,33 | +%1,25 | +%4,64 | +%30,53 | +%39,30 | +%37,99 | +%219,95 | +%1.128,48 | 1,4 Mr ₺ | %1,29 | 2.855 |
| 17 | Tacirler Portföy Değişken FonTCD | -%3,12 | -%6,62 | -%5,96 | +%10,42 | +%24,13 | +%25,95 | +%79,88 | +%947,08 | 1,4 Mr ₺ | %1,29 | 11.537 |
| 19 | İş Portföy Dengeli Değişken FonTI7 | +%0,08 | +%2,52 | +%5,18 | +%12,44 | +%14,11 | +%32,12 | +%143,92 | +%597,65 | 1,2 Mr ₺ | %1,12 | 9.604 |
| 20 | HSBC Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken FonHPO | -%0,03 | +%2,31 | +%7,49 | +%17,82 | +%26,83 | +%40,46 | +%205,06 | +%466,36 | 1,2 Mr ₺ | %1,11 | 2.834 |
| 21 | TEB Portföy Alarko Grubu Değişken Özel FonTAO | +%0,83 | +%1,71 | +%5,43 | +%12,59 | +%19,13 | +%32,28 | +%187,73 | +%590,53 | 1,1 Mr ₺ | %1,07 | 1 |
| 22 | TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken FonTE3 | -%2,47 | +%0,15 | +%1,92 | +%12,50 | +%29,10 | +%43,89 | +%242,85 | +%560,43 | 1,1 Mr ₺ | %1,07 | 3.005 |
| 23 | Inveo Portföy Birinci Değişken FonGPG | -%0,27 | -%6,29 | +%2,19 | +%28,04 | +%32,26 | +%34,83 | +%182,47 | +%804,84 | 986,5 Mn ₺ | %0,94 | 2.827 |
| 24 | Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Teknolojileri Değişken FonZFB | -%1,31 | -%6,13 | -%3,06 | +%20,30 | +%28,14 | +%37,04 | +%334,90 | +%651,58 | 984,3 Mn ₺ | %0,94 | 14.956 |
| 25 | Yapı Kredi Portföy PY Birinci Değişken Özel FonYBP | +%0,10 | +%2,93 | +%8,21 | +%17,89 | +%25,61 | +%41,22 | +%216,52 | +%623,54 | 969,4 Mn ₺ | %0,92 | 55 |
| 26 | Azimut Portföy İkinci Değişken FonATJ | -%3,85 | -%5,59 | -%7,05 | +%1,50 | +%14,40 | +%24,81 | +%132,79 | +%1.516,28 | 967,5 Mn ₺ | %0,92 | 9 |
Portföy Dağılım Raporu - Ağustos 2026
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimiPortföy Dağılım Raporu - Temmuz 2026
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimiPerformans Sunum Raporu - 30.06.2026
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
KAP bildirimiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2026 2. dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi| Artırılan |
| Veri yok |
| Veri yok |
| +%3,5 |
| AKSENAksa Enerji Üretim A.Ş. | Artırılan | Veri yok | Veri yok | +%9,3 |
| ALARKAlarko Holding A.Ş. | Giren | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| AEFESAnadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | Çıkan | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| ASELSAselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Azaltılan | Veri yok | Veri yok | -%23,1 |
| ASTORAstor Enerji A.Ş. | Azaltılan | Veri yok | Veri yok | -%23,0 |
| BIST | Artırılan | Veri yok | Veri yok | +%45,3 |
| BIMASBİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | Azaltılan | Veri yok | Veri yok | -%12,3 |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Azaltılan | Veri yok | Veri yok | -%23,0 |
| ENKAIEnka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | Çıkan | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| GUBRFGübre Fabrikaları T.A.Ş. | Giren | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| SAHOLHacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | Çıkan | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| KRDMDKardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Çıkan | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| KCHOLKoç Holding A.Ş. | Çıkan | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| MGROSMigros Ticaret A.Ş. | Giren | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| OYAKCOyak Çimento Fabrikaları A.Ş. | Giren | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| TAVHLTAV Havalimanları Holding A.Ş. | Azaltılan | Veri yok | Veri yok | -%23,1 |
| TRGYOTorunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Azaltılan | Veri yok | Veri yok | -%8,3 |
| TRMETTR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. | Artırılan | Veri yok | Veri yok | +%3,8 |
| TCELLTurkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | Giren | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| TUPRSTüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | Azaltılan | Veri yok | Veri yok | -%41,2 |
| TRALTTürk Altın İşletmeleri A.Ş. | Çıkan | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| THYAOTürk Hava Yolları A.O. | Azaltılan | Veri yok | Veri yok | -%49,1 |
| TTKOMTürk Telekomünikasyon A.Ş. | Giren | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| VAKBNTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | Azaltılan | Veri yok | Veri yok | -%23,1 |
| Vadeli | Artırılan | Veri yok | Veri yok | +%2,6 |
| VİOP-TL | Artırılan | Veri yok | Veri yok | +%10,0 |
| YKBNKYapı ve Kredi Bankası A.Ş. | Azaltılan | Veri yok | Veri yok | -%8,3 |
GirenlerALARKGUBRFMGROSOYAKCve 2 pozisyon daha
ÇıkanlarTRALTAEFESAGHOLENKAIve 3 pozisyon daha
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026
ÇıkanlarANSGRISCTRMAVITCELLve 1 pozisyon daha
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Temmuz 2026
Portföy Dağılım Raporu - Haziran.2026
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Pay Geri Alım Programı Kararı
Şirket pay geri alımı yaptığını bildirdi; tutar ve oran KAP bildiriminde.
KAP bildirimiPay Geri Alım Programının Sonlandırılması
Pay geri alımı bildirildi: işleme konu paylar sermayenin %0,01 oranında.
KAP bildirimiYurt Dışı Borçlanma Aracı Senelik İzin Yenilemesine İlişkin SPK Onaylı İhraç Belgesi
Esas sözleşme veya ihraç belgelerine ilişkin bir değişiklik yayımlandı.
KAP bildirimiYurt İçi Borçlanma Aracı İhracı Limit Başvurusu
Sermaye artırımı veya azaltımına ilişkin bir karar açıklandı; oranlar KAP bildiriminde.
KAP bildirimiYurt İçi Borçlanma Aracı İhracı Limit Başvurusu
Sermaye artırımı veya azaltımına ilişkin bir karar açıklandı; oranlar KAP bildiriminde.
KAP bildirimi