Değişken Şemsiye Fonu·Ziraat Portföy
TZC fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporu Ağustos 2026 sonuna aittir, fonun toplam değeri 100,0 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %0,0.
| Dönem | TZC | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | -%1,95 | -%1,35 | +%0,09 | -0,60 puan |
| Haftalık | +%0,16 | -%0,68 | -%2,90 | +0,84 puan |
| 1 ay | -%4,15 | -%1,60 | -%10,88 | -2,55 puan |
| 3 ay | -%1,94 | +%2,73 | -%9,54 | -4,67 puan |
| 6 ay | +%10,67 | +%17,74 | -%0,50 | -7,07 puan |
| Yılbaşından | +%23,96 | +%25,47 | +%12,18 | -1,51 puan |
| 1 yıl | +%23,55 | +%33,53 | +%13,38 | -9,98 puan |
| 3 yıl | +%87,87 | +%175,92 | +%55,32 | -88,05 puan |
| 5 yıl | +%887,51 | +%738,57 | +%831,57 | +148,94 puan |
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TZC | -%4,15 | -%1,94 | +%10,67 | +%23,55 | +%87,87 | +%887,51 |
| Dolar | +%1,65 | +%5,04 | +%10,06 | +%17,72 | +%78,94 | +%452,32 |
| Gram altın | -%5,14 | +%12,85 | +%4,85 | +%36,49 | +%306,07 | +%1.280,58 |
| BIST 100 | -%10,88 | -%9,54 | -%0,50 | +%13,38 | +%55,32 | +%831,57 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%4,68 | +%13,08 | +%31,51 | +%165,71 | +%661,07 |
| Mevduat faizi | +%3,16 | +%10,14 | +%21,76 | +%47,29 | +%257,32 | +%441,46 |
| Reel getiri | -%5,88 | -%6,32 | -%2,13 | -%6,05 | -%29,30 | +%29,75 |
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Temmuz 2026
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 25 Eylül 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Değişken Şemsiye Fonu altındaki 145 fon içindedir. Yöntem
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 150 | Ziraat Portföy Büyüyen Çocuklara Yönelik Değişken Özel FonTZC · bu fon | -%1,95 | -%4,15 | -%1,94 | +%10,67 | +%23,96 | +%23,55 | +%87,87 | +%887,51 | 29,9 Mn ₺ | %0,03 | 1.127 |
| 1 | QNB Portföy Birinci Değişken FonFNO | -%0,91 | -%0,81 | +%5,83 | +%11,58 | +%17,89 | +%33,53 | +%192,73 | +%624,00 | 10,6 Mr ₺ | %10,44 | 6.313 |
| 2 | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel FonTNI | -%0,02 | +%2,97 | +%10,16 | +%21,72 | +%33,20 | +%49,08 | +%263,51 | +%799,07 | 8,6 Mr ₺ | %8,48 | 2.853 |
| 3 | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel FonYIV | -%0,12 | -%0,72 | +%4,15 | +%8,33 | +%11,97 | +%19,95 | +%128,46 | Veri yok | 5,7 Mr ₺ | %5,68 | 2 |
| 4 | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel FonHFA | -%0,05 | -%0,07 | +%4,94 | +%9,64 | +%13,77 | +%21,89 | +%126,42 | Veri yok | 4,9 Mr ₺ | %4,88 | 2 |
| 5 | HSBC Portföy Değişken (TL) FonHSA | -%0,11 | -%0,36 | +%1,65 | +%14,05 | +%22,66 | +%23,95 | +%120,25 | +%934,72 | 4,0 Mr ₺ | %3,93 | 2.290 |
| 6 | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken FonIJC | -%1,86 | -%1,31 | -%11,37 | +%41,57 | +%59,10 | +%59,63 | +%253,59 | +%1.319,23 | 3,9 Mr ₺ | %3,86 | 40.272 |
| 7 | TEB Portföy Birinci Değişken FonTE4 | -%0,02 | +%2,90 | +%9,89 | +%20,63 | +%31,84 | +%47,56 | +%198,52 | +%519,15 | 2,4 Mr ₺ | %2,35 | 1.438 |
| 8 | Azimut Portföy Birinci Değişken FonGMA | -%0,61 | +%0,79 | +%10,33 | +%23,99 | +%32,29 | +%44,75 | +%168,98 | +%928,28 | 2,3 Mr ₺ | %2,31 | 1.415 |
| 9 | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken FonGBV | -%1,73 | +%6,02 | +%0,99 | +%41,85 | +%43,96 | +%49,46 | +%387,29 | Veri yok | 2,2 Mr ₺ | %2,16 | 20.854 |
| 10 | Garanti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken FonYIT | -%0,96 | +%3,92 | -%6,02 | +%45,33 | +%68,95 | +%87,37 | Veri yok | Veri yok | 2,0 Mr ₺ | %1,99 | 14.488 |
| 11 | HSBC Portföy Teknoloji Değişken FonHOA | -%1,42 | +%5,77 | +%7,33 | +%32,76 | +%33,62 | +%39,67 | +%284,40 | +%810,56 | 1,9 Mr ₺ | %1,92 | 3.226 |
| 12 | İş Portföy Temkinli Değişken FonTI4 | +%0,09 | +%2,93 | +%8,34 | +%15,72 | +%20,45 | +%39,24 | +%222,35 | +%572,22 | 1,9 Mr ₺ | %1,91 | 13.715 |
| 13 | Ünlü Portföy Birinci Değişken FonSUA | -%0,23 | +%1,46 | +%7,67 | +%17,77 | +%26,43 | +%45,90 | +%246,28 | +%660,26 | 1,9 Mr ₺ | %1,91 | 1.030 |
| 14 | TEB Portföy Odeabank Ayrıcalıklı ve Özel Bankacılık Değişken Özel FonOAO | -%0,07 | +%2,91 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 1,5 Mr ₺ | %1,50 | 552 |
| 15 | İş Portföy Atak Değişken FonIBB | +%0,09 | +%3,17 | +%5,75 | +%17,69 | +%19,92 | +%38,85 | +%166,12 | +%788,07 | 1,4 Mr ₺ | %1,36 | 8.464 |
| 16 | Tacirler Portföy Değişken FonTCD | -%2,23 | -%3,64 | -%1,77 | +%14,38 | +%27,87 | +%30,00 | +%77,04 | +%942,15 | 1,4 Mr ₺ | %1,35 | 10.901 |
| 17 | Garanti Portföy Birinci Değişken FonGPB | -%0,20 | +%2,01 | +%8,26 | +%16,86 | +%26,33 | +%38,69 | +%211,06 | +%393,21 | 1,3 Mr ₺ | %1,25 | 9.473 |
| 18 | İş Portföy Dengeli Değişken FonTI7 | +%0,03 | +%2,45 | +%7,28 | +%14,88 | +%15,01 | +%31,63 | +%143,76 | +%599,13 | 1,2 Mr ₺ | %1,16 | 9.464 |
| 19 | HSBC Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken FonHPO | +%0,08 | +%1,81 | +%8,11 | +%18,17 | +%27,76 | +%40,46 | +%205,54 | +%465,47 | 1,2 Mr ₺ | %1,14 | 2.791 |
| 20 | Strateji Portföy Birinci Değişken FonAN1 | -%2,42 | -%0,16 | +%3,19 | +%30,95 | +%39,21 | +%37,27 | +%192,63 | +%1.083,52 | 1,1 Mr ₺ | %1,13 | 2.566 |
| 21 | TEB Portföy Alarko Grubu Değişken Özel FonTAO | -%0,18 | +%2,32 | +%7,48 | +%14,58 | +%21,15 | +%34,05 | +%194,14 | +%602,94 | 1,1 Mr ₺ | %1,13 | 1 |
| 22 | TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken FonTE3 | -%1,12 | -%1,79 | +%4,02 | +%15,09 | +%30,54 | +%43,86 | +%231,37 | +%537,51 | 1,1 Mr ₺ | %1,08 | 2.784 |
| 23 | İş Portföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken FonZTS | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 1,0 Mr ₺ | %0,99 | 53 |
| 24 | Azimut Portföy İkinci Değişken FonATJ | -%1,79 | -%6,41 | -%4,20 | +%4,75 | +%16,98 | +%27,09 | +%128,92 | +%1.427,45 | 989,3 Mn ₺ | %0,98 | 9 |
| 25 | Yapı Kredi Portföy PY Birinci Değişken Özel FonYBP | +%0,11 | +%3,07 | +%8,59 | +%18,02 | +%26,66 | +%41,74 | +%218,15 | +%624,04 | 977,6 Mn ₺ | %0,97 | 55 |
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimiPortföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimiBağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
KAP bildirimiGüncel İzahname
Fonun izahname, iç tüzük veya tanıtım belgelerinde değişiklik yayımlandı.
KAP bildirimiYatırımcı Bilgi Formu
KAP'ta "Yatırımcı Bilgi Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.