Katılım Şemsiye Fonu·One Portföy
FCK fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 25 pozisyon var, fonun toplam değeri 371,5 milyon TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %48,3, diğer %17,4, fon katılma payı %17,3.
| Dönem | FCK | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%1,25 | +%0,20 | -%1,02 | +1,05 puan |
| Haftalık | -%3,35 | -%0,50 | -%3,64 | -2,85 puan |
| 1 ay | -%13,42 | -%0,34 | -%12,45 | -13,08 puan |
| 3 ay | -%22,28 | +%5,70 | -%16,44 | -27,98 puan |
| 6 ay | -%23,44 | +%10,36 | -%18,77 | -33,80 puan |
| Yılbaşından | -%3,24 | +%25,06 | +%1,56 | -28,30 puan |
| 1 yıl | -%3,73 | +%33,26 | +%11,56 | -36,99 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%199,86 | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%544,41 | +%702,35 | Veri yok |
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCK | -%13,42 | -%22,28 | -%23,44 | -%3,73 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%14,98 | -%26,38 | -%32,23 | -%25,79 | – | – |
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| FZLGY | Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Hisse senedi | 40,0 Mn ₺ | Veri yok | 7.800.000 |
| FTLFon katılma payı | 35,6 Mn ₺ | Veri yok | 22.322.460 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | FCK-Ziraat Katılım Bankası A.S..0.35-30092026-01Diğer | 27,4 Mn ₺ | Veri yok | 27.355.778 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 25,4 Mn ₺ | Veri yok | 25.000.000 |
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 19,2 Mn ₺ | Veri yok | 57.000 |
| GUBRF | Gübre Fabrikaları T.A.Ş.Hisse senedi | 18,9 Mn ₺ | Veri yok | 46.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | FCK-Türkıye Finans Katılım Bankası A.S..0.37-020Diğer | 18,1 Mn ₺ | Veri yok | 18.202.877 |
| GLRMK | Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.Hisse senedi | 17,8 Mn ₺ | Veri yok | 135.000 |
| GLDTRHisse senedi | 15,3 Mn ₺ | Veri yok | 28.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | FCK-Türkıye Finans Katılım Bankası A.S..0.371-18Diğer | 13,2 Mn ₺ | Veri yok | 13.422.838 |
| GRSEL | Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 11,1 Mn ₺ | Veri yok | 40.000 |
| EKGYO | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Hisse senedi | 11,1 Mn ₺ | Veri yok | 600.000 |
| GMSTRHisse senedi | 10,9 Mn ₺ | Veri yok | 19.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | BaıFon katılma payı | 10,5 Mn ₺ | Veri yok | 10.000.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | BTKFon katılma payı | 10,3 Mn ₺ | Veri yok | 5.880.943 |
25 kalemin ilk 15'i
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| ALBRKAlbaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | Çıkan | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| Baı |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Katılım Şemsiye Fonu altındaki 83 fon içindedir. Yöntem
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 61 | One Portföy Çoklu Varlık Katılım FonuFCK · bu fon | +%1,25 | -%13,42 | -%22,28 | -%23,44 | -%3,24 | -%3,73 | Veri yok | Veri yok | 344,2 Mn ₺ | %0,08 | 422 |
| 1 | Kuveyt Türk Portföy Altın Katılım FonuKZL | -%0,87 | -%4,15 | +%7,80 | -%5,01 | +%7,76 | +%9,88 | +%270,96 | +%1.210,72 | 81,6 Mr ₺ | %20,16 | 61.593 |
| 2 | Kuveyt Türk Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuKLU | +%0,10 | +%2,91 | +%9,56 | +%20,59 | +%34,09 | +%43,75 | +%220,17 | +%368,52 | 81,5 Mr ₺ | %20,12 | 111.236 |
| 3 | Kuveyt Türk Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuKTV | +%0,12 | +%2,84 | +%9,35 | +%19,46 | +%32,26 | +%41,99 | +%212,78 | +%360,91 | 34,7 Mr ₺ | %8,56 | 47.692 |
| 4 | Ziraat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) FonuZPK | +%0,10 | +%2,89 | +%9,53 | +%19,95 | +%32,98 | +%42,90 | +%220,91 | +%380,41 | 31,7 Mr ₺ | %7,82 | 31.443 |
| 5 | Kuveyt Türk Portföy Paylaşımlı Hesap Para Piyasası Katılım FonuKHP | +%0,11 | +%3,65 | +%13,18 | +%28,53 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 15,6 Mr ₺ | %3,85 | 1.089 |
| 6 | Emlak Katılım Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuEP1 | +%0,10 | +%3,02 | +%9,76 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 15,4 Mr ₺ | %3,81 | 2.941 |
| 7 | Ziraat Portföy Altın Katılım FonuTCA | -%0,76 | -%4,13 | +%7,22 | -%8,89 | -%5,91 | -%4,09 | +%221,45 | +%1.001,11 | 12,4 Mr ₺ | %3,06 | 42.846 |
| 8 | Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuHPV | +%0,10 | +%2,90 | +%9,53 | +%19,99 | +%33,04 | +%42,98 | +%219,96 | +%377,95 | 10,0 Mr ₺ | %2,48 | 338.217 |
| 9 | Albaraka Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuRBV | +%0,11 | +%2,87 | +%9,56 | +%20,05 | +%33,07 | +%43,06 | +%218,65 | +%378,07 | 9,5 Mr ₺ | %2,34 | 18.942 |
| 10 | Ak Portföy Para Piyasası Katılım FonuAIS | +%0,10 | +%2,97 | +%9,80 | +%20,97 | +%35,48 | +%46,14 | +%222,04 | +%388,98 | 9,1 Mr ₺ | %2,24 | 27.386 |
| 11 | Kuveyt Türk Portföy Kıymetli Madenler Katılım FonuKUT | -%0,66 | -%7,63 | +%6,19 | -%11,60 | +%0,72 | +%18,86 | +%274,74 | +%992,02 | 6,7 Mr ₺ | %1,64 | 36.879 |
| 12 | İş Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuKPI | +%0,10 | +%2,94 | +%9,68 | +%20,66 | +%34,52 | +%44,86 | Veri yok | Veri yok | 6,3 Mr ₺ | %1,56 | 8.375 |
| 13 | Garanti Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuGPN | +%0,10 | +%2,98 | +%9,85 | +%21,05 | +%34,98 | +%45,46 | Veri yok | Veri yok | 6,1 Mr ₺ | %1,49 | 7.018 |
| 14 | QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuPPK | +%0,10 | +%2,94 | +%9,75 | +%20,81 | +%34,84 | +%45,26 | Veri yok | Veri yok | 5,4 Mr ₺ | %1,34 | 3.151 |
| 15 | V Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuVTL | +%0,10 | +%2,92 | +%9,54 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 5,0 Mr ₺ | %1,25 | 8.041 |
| 16 | Vakıf Katılım Portföy Para Piyasası Katılım FonuVPA | +%0,09 | +%2,93 | +%9,67 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 4,8 Mr ₺ | %1,19 | 3.605 |
| 17 | Garanti Portföy Altın Katılım FonuGOL | -%0,86 | -%4,14 | +%7,15 | -%5,78 | +%5,08 | +%6,92 | Veri yok | Veri yok | 4,5 Mr ₺ | %1,10 | 11.070 |
| 18 | Ziraat Portföy Para Piyasası Katılım FonuZPO | +%0,10 | +%3,01 | +%10,09 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 4,2 Mr ₺ | %1,03 | 5.386 |
| 19 | Hedef Portföy Para Piyasası Katılım FonuHPH | +%0,17 | +%1,24 | +%6,82 | +%17,78 | +%31,60 | +%41,84 | Veri yok | Veri yok | 4,1 Mr ₺ | %1,01 | 6.593 |
| 20 | Ziraat Portföy İkinci Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuVFK | +%0,11 | +%2,78 | +%9,40 | +%19,83 | +%32,88 | +%42,80 | +%222,82 | +%383,83 | 3,9 Mr ₺ | %0,96 | 6.063 |
| 21 | Azimut Portföy İkinci Para Piyasası Katılım FonuKSK | +%0,10 | +%2,97 | +%9,87 | +%21,03 | +%35,44 | +%45,93 | Veri yok | Veri yok | 3,7 Mr ₺ | %0,92 | 592 |
| 22 | Kuveyt Türk Portföy İkinci Sepet Hesap Para Piyasası Katılım FonuZA2 | +%0,11 | +%3,50 | +%11,12 | +%24,77 | +%44,65 | +%60,86 | Veri yok | Veri yok | 3,7 Mr ₺ | %0,90 | 457 |
| 23 | Vakıf Katılım Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım FonuVKV | +%0,09 | +%2,61 | +%9,29 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 3,0 Mr ₺ | %0,73 | 1.212 |
| 24 | Kuveyt Türk Portföy Çoklu Varlık Katılım FonuKCV | +%0,77 | -%1,51 | +%3,67 | +%12,60 | +%34,12 | +%45,60 | +%219,64 | Veri yok | 2,3 Mr ₺ | %0,56 | 12.469 |
| 25 | İş Portföy Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuIAT | +%0,11 | +%2,50 | +%8,30 | +%17,25 | +%29,23 | +%38,87 | +%195,47 | +%368,26 | 2,2 Mr ₺ | %0,55 | 8.818 |
Aracı Kurum Komisyon Bilgileri Raporu
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
| Giren |
| Veri yok |
| Veri yok |
| Veri yok |
| BTK | Giren | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| CWENECW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Giren | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| TEZOLEuropap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Çıkan | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| FCK-Türkıye Finans Katılım Bankası A.S..0.37-020 | Giren | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| FCK-Türkıye Finans Katılım Bankası A.S..0.37-070 | Giren | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| FCK-Türkıye Finans Katılım Bankası A.S..0.371-18 | Giren | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| FCK-Ziraat Katılım Bankası A.S..0.35-30092026-01 | Giren | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| FTL | Artırılan | Veri yok | Veri yok | +%29,7 |
| FZLGYFuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Artırılan | Veri yok | Veri yok | +%294,9 |
| GLRMKGülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. | Artırılan | Veri yok | Veri yok | +%8,0 |
| LOGOLogo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Giren | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| Netgl | Giren | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| RGYASRönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | Çıkan | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| SDTTRSDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | Artırılan | Veri yok | Veri yok | +%1.000,0 |
| Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | Giren | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
20.10.2026 tarihindeki pay geri alım işlemlerimiz.
Pay geri alımı bildirildi: işleme konu paylar sermayenin %0 oranında.
19.10.2026 tarihli pay geri alım işlemlerimiz.
Pay geri alımı bildirildi: işleme konu paylar sermayenin %0 oranında.
16.10.2026 tarihinde yapılan pay geri alım işlemimiz.
Pay geri alımı bildirildi: işleme konu paylar sermayenin %0 oranında.
Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Sermaye artırımı veya azaltımına ilişkin bir karar açıklandı; oranlar KAP bildiriminde.
16.10.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Pay geri alımı bildirildi: işleme konu paylar sermayenin %0,02 oranında.