Fon Sepeti Şemsiye Fonu·Deniz Portföy
DSP fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Ağustos 2026 sonu itibarıyla 6 pozisyon var, fonun toplam değeri 147,3 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %96,4, repo %3,4, yabancı menkul kıymet %0,8.
| Dönem | DSP | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,28 | -%0,09 | -%5,54 | +0,37 puan |
| Haftalık | -%0,76 | -%1,84 | -%9,53 | +1,08 puan |
| 1 ay | +%1,15 | +%1,02 | -%7,41 | +0,13 puan |
| 3 ay | +%5,98 | +%3,21 | -%9,46 | +2,77 puan |
| 6 ay | +%14,61 | +%11,91 | +%1,28 | +2,70 puan |
| Yılbaşından | +%22,02 | +%22,34 | +%14,13 | -0,32 puan |
| 1 yıl | +%35,35 | +%40,07 | +%17,34 | -4,72 puan |
| 3 yıl | +%173,97 | +%141,87 | +%64,82 | +32,10 puan |
| 5 yıl | +%665,60 | +%496,50 | +%825,43 | +169,10 puan |
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSP | +%1,15 | +%5,98 | +%14,61 | +%35,35 | +%173,97 | +%665,60 |
| Dolar | +%1,70 | +%5,11 | +%10,16 | +%17,83 | +%80,64 | +%470,67 |
| Gram altın | +%0,12 | +%4,87 | -%4,20 | +%39,18 | +%308,37 | +%1.318,64 |
| BIST 100 | -%7,41 | -%9,46 | +%1,28 | +%17,34 | +%64,82 | +%825,43 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%4,68 | +%13,08 | +%31,51 | +%165,71 | +%661,07 |
| Mevduat faizi | +%3,23 | +%10,27 | +%21,81 | +%47,47 | +%257,22 | +%438,44 |
| Reel getiri | -%0,68 | +%1,24 | +%1,35 | +%2,92 | +%3,11 | +%0,60 |
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Yabancı Portföy Afa Hisse Senedi Fonu Yönetimi A.Ş.Diğer | 134,2 Mn ₺ | %91,12 | 195.598.067 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Dah-DenızDiğer | 7,7 Mn ₺ | %5,21 | 2.124.900 |
| HazıneRepo | 5,0 Mn ₺ | %3,40 | 5.005.059 | |
| Portföy Onikinci Portföy Das Serbest (Döviz) Yönetimi Fon A.Ş.Yabancı menkul kıymet | 1,1 Mn ₺ | %0,75 | 20.000 | |
| Denizbank A.Ş.Mevduat | 28.951 ₺ | %0,02 | 28.926 | |
| FedDiğer | 6.598 ₺ | %0,00 | 137 |
6 kalem
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Dah-Denız | Giren | %5,21 | +5,21 puan | Veri yok |
| Amerika Yabancı Portföy Afa Hisse Senedi Fonu Yönetimi A.Ş. | Azaltılan | %91,12 |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 17 Eylül 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Fon Sepeti Şemsiye Fonu altındaki 83 fon içindedir. Yöntem
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 52 | Deniz Portföy Dengeli Fon Sepeti FonuDSP · bu fon | +%0,28 | +%1,15 | +%5,98 | +%14,61 | +%22,02 | +%35,35 | +%173,97 | +%665,60 | 146,1 Mn ₺ | %0,12 | 1.217 |
| 1 | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGTZ | +%1,67 | +%0,47 | -%4,63 | -%13,45 | -%3,57 | +%65,68 | %0,00 | %0,00 | 12,3 Mr ₺ | %10,24 | 61.079 |
| 2 | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuYZG | +%1,71 | +%0,35 | -%4,95 | -%13,07 | -%2,24 | +%68,13 | +%361,47 | +%1.176,53 | 10,6 Mr ₺ | %8,85 | 59.210 |
| 3 | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGUM | +%0,76 | -%0,59 | -%5,54 | -%16,66 | -%3,51 | +%67,19 | %0,00 | %0,00 | 6,4 Mr ₺ | %5,33 | 52.235 |
| 4 | TEB Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti FonuTPC | +%0,37 | -%0,16 | -%1,21 | -%7,09 | +%3,76 | +%32,75 | %0,00 | %0,00 | 5,6 Mr ₺ | %4,70 | 11.800 |
| 5 | Yapı Kredi Portföy İkinci Fon Sepeti FonuYAC | -%0,01 | +%0,81 | +%3,72 | +%9,94 | +%18,28 | +%28,32 | +%144,42 | +%600,19 | 5,4 Mr ₺ | %4,51 | 9.768 |
| 6 | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuYPV | -%0,34 | -%0,09 | +%1,61 | +%8,01 | +%17,29 | +%19,41 | +%114,25 | +%470,96 | 5,4 Mr ₺ | %4,50 | 3.343 |
| 7 | QNB Portföy Teknoloji Fon Sepeti FonuOJT | -%0,39 | -%3,36 | -%1,30 | +%35,37 | +%39,13 | +%48,89 | +%269,15 | +%1.071,12 | 4,5 Mr ₺ | %3,79 | 11.017 |
| 8 | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti FonuARL | -%0,16 | +%0,67 | +%4,28 | +%11,03 | +%20,93 | +%32,85 | %0,00 | %0,00 | 4,0 Mr ₺ | %3,31 | 7.325 |
| 9 | Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti FonuGZP | -%0,59 | +%0,95 | +%5,48 | +%14,08 | +%23,12 | +%35,65 | +%219,37 | +%610,13 | 3,9 Mr ₺ | %3,23 | 10.346 |
| 10 | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGMC | +%0,70 | -%1,23 | -%7,99 | -%18,85 | -%6,71 | +%65,24 | %0,00 | Veri yok | 3,8 Mr ₺ | %3,20 | 20.438 |
| 11 | TEB Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuTCF | +%0,01 | +%3,26 | +%9,43 | +%19,76 | +%29,65 | +%45,39 | %0,00 | Veri yok | 3,2 Mr ₺ | %2,68 | 2.767 |
| 12 | Oyak Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fon Sepeti FonuOTJ | +%1,69 | +%1,32 | +%0,73 | -%7,49 | +%3,90 | +%52,27 | +%277,47 | Veri yok | 3,1 Mr ₺ | %2,62 | 21.257 |
| 13 | Ziraat Portföy Fon Sepeti FonuZPC | -%3,54 | -%2,16 | -%2,62 | +%6,08 | +%11,05 | +%13,96 | +%126,73 | +%735,14 | 3,1 Mr ₺ | %2,60 | 2.814 |
| 14 | İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti FonuTGE | +%1,03 | +%7,48 | +%11,94 | +%15,34 | +%43,16 | +%63,57 | +%162,33 | +%738,24 | 3,1 Mr ₺ | %2,58 | 38.401 |
| 15 | Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuDMG | +%1,36 | +%0,56 | -%4,07 | -%11,35 | -%0,77 | +%70,46 | +%359,48 | Veri yok | 3,0 Mr ₺ | %2,48 | 15.046 |
| 16 | Ak Portföy İkinci Fon Sepeti FonuARM | -%0,49 | -%0,88 | +%0,97 | +%5,98 | +%16,70 | +%27,75 | %0,00 | %0,00 | 3,0 Mr ₺ | %2,46 | 4.991 |
| 17 | Tera Portföy Fon Sepeti FonuFSU | -%1,00 | +%13,65 | +%12,21 | +%20,96 | +%39,11 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 2,9 Mr ₺ | %2,45 | 13.002 |
| 18 | Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti FonuKGM | +%2,01 | +%1,09 | -%3,69 | -%10,37 | -%0,69 | +%70,39 | Veri yok | Veri yok | 2,9 Mr ₺ | %2,43 | 30.247 |
| 19 | Neo Portföy Borçlanma Aracı Fonları Fon Sepeti FonuNBO | +%0,07 | +%3,47 | +%10,45 | +%22,85 | +%34,07 | +%54,16 | Veri yok | Veri yok | 2,5 Mr ₺ | %2,10 | 396 |
| 20 | QNB Portföy Fon Sepeti FonuFFP | %0,00 | +%1,56 | +%4,20 | +%8,07 | +%16,38 | +%35,55 | +%197,22 | +%579,89 | 2,0 Mr ₺ | %1,65 | 2.384 |
| 21 | Yapı Kredi Portföy Birinci Fon Sepeti FonuYAN | +%0,39 | +%3,30 | +%8,70 | +%17,41 | +%25,29 | +%35,82 | +%126,86 | +%490,38 | 1,9 Mr ₺ | %1,58 | 3.602 |
| 22 | İş Portföy Kumbara Hesabı Fon Sepeti Özel FonTKK | -%1,17 | -%0,91 | -%0,78 | +%5,65 | +%19,50 | +%32,49 | +%147,05 | +%662,42 | 1,8 Mr ₺ | %1,48 | 112.605 |
| 23 | Yapı Kredi Portföy Yabancı Fon Sepeti FonuYTD | +%0,23 | -%2,98 | -%1,96 | +%24,05 | +%19,69 | +%34,41 | +%214,69 | +%855,74 | 1,7 Mr ₺ | %1,44 | 14.916 |
| 24 | Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti FonuGZJ | -%1,16 | -%0,46 | +%1,99 | +%8,51 | +%18,49 | +%29,04 | +%198,19 | +%698,28 | 1,7 Mr ₺ | %1,41 | 5.165 |
| 25 | Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti FonuAES | +%0,11 | +%21,67 | +%30,48 | +%39,59 | +%118,75 | +%111,80 | %0,00 | %0,00 | 1,6 Mr ₺ | %1,31 | 36.736 |
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
KAP'ta "Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimiAylık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimiAylık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimiBAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU-HAZİRAN 2026
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
KAP bildirimi| -%5,0 |
| Hazıne | Artırılan | %3,40 | +0,61 puan | +%24,7 |
| Denizbank A.Ş. | Azaltılan | %0,02 | -0,01 puan | -%20,5 |
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 2.Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.