Bulls Portföy·Yatırım fonu
Dönemsel getiriler TEFAS’ın takvim-ayı kuralıyla hesaplanır; veri olmayan dönem çizgiyle geçilir. 3 ve 5 yıllık getiriler ölçeği bozduğu için yalnız üstteki şeritte okunur.
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BFS | +%16,93 | +%8,63 | +%7,47 | – | – | – |
| Dolar | +%1,82 | +%5,10 | +%9,95 | +%17,38 | +%80,78 | +%482,42 |
| Gram altın | +%11,35 | +%5,36 | -%3,65 | +%47,72 | +%318,78 | +%1.330,17 |
| BIST 100 | +%2,37 | +%1,01 | +%8,26 | +%29,40 | +%72,12 | +%854,07 |
| Enflasyon (TÜFE) | +%1,84 | +%4,68 | +%13,08 | +%31,51 | +%165,71 | +%661,07 |
| Mevduat faizi | +%3,31 | +%10,39 | +%21,83 | +%47,67 | +%256,94 | +%435,35 |
| Reel getiri | +%14,82 | +%3,77 | -%4,96 | – | – | – |
BFS, Bulls Portföy tarafından kurulmuş, fon sepeti şemsiye fonu sınıfında yer alan bir yatırım fonudur. Tam adı Bulls Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu. Fon TEFAS üzerinden alınıp satılır; bu sayfadaki veriler TEFAS'ın günlük yayınından gelir.
BFS fonunun risk değeri 7 üzerinden 6. Bu ölçek SPK'nın standart risk göstergesidir: 1 en düşük, 7 en yüksek dalgalanmayı anlatır. Değeri fonun kendisi bildirir, Fon Asistanı hesaplamaz.
BFS fonunun kurucusu Bulls Portföy, fon Fon Sepeti Şemsiye Fonu altında işlem görür. Şemsiye fon türü, fonun portföyünde hangi varlıkların ağırlıkta olacağını belirler.