Fon Sepeti Şemsiye Fonu·Yapı Kredi Portföy
PLA fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 9 pozisyon var, fonun toplam değeri 651.239 TL. Portföyün dağılımı: fon katılma payı %85,5.
| Dönem | PLA | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,14 | +%0,42 | -%1,02 | -0,28 puan |
| Haftalık | +%0,62 | -%1,63 | -%3,64 | +2,25 puan |
| 1 ay | +%3,08 | -%2,95 | -%12,45 | +6,03 puan |
| 3 ay | +%9,14 | +%3,48 | -%16,44 | +5,66 puan |
| 6 ay | +%20,54 | +%4,61 | -%18,77 | +15,93 puan |
| Yılbaşından | Veri yok | +%19,67 | +%1,56 | Veri yok |
| 1 yıl | Veri yok | +%31,04 | +%11,56 | Veri yok |
| 3 yıl | Veri yok | +%175,17 | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%621,54 | +%702,35 | Veri yok |
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA | +%3,08 | +%9,14 | +%20,54 | – | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | +%1,22 | +%3,38 | +%6,70 | – | – | – |
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Redi Portföy TLREF Endeksli Borçlanma Araçları (TL) Fonu 03/10/2026 16:53:37 Sayfa 1 / 4Fon katılma payı | 94.290 ₺ | Veri yok | 76.924 | |
| Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuFon katılma payı | 93.163 ₺ | Veri yok | 20.273 | |
| Yapı Kredi Portfoy Para Piyasası FonuFon katılma payı | 81.748 ₺ | Veri yok | 43.165 | |
| Redi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) FonuFon katılma payı | 72.626 ₺ | Veri yok | 30.541 | |
| Yapı Kredi Portfoy Ozel Sektor Borçlanma Araçları FonuFon katılma payı | 66.354 ₺ | Veri yok | 437.824 | |
| Yapı Kredi Portfoy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuFon katılma payı | 52.177 ₺ | Veri yok | 121.520 | |
| Yapı Kredi Portfoy Borçlanma Araçları FonuFon katılma payı | 44.578 ₺ | Veri yok | 1.075 | |
| Redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) FonFon katılma payı | 26.554 ₺ | Veri yok | 6.154 | |
| Redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) FonFon katılma payı | 25.073 ₺ | Veri yok | 15.674 |
9 kalem
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | Azaltılan | Veri yok | Veri yok | -%42,4 |
| Redi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu | Azaltılan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Yöntem
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 94 | Yapı Kredi Portföy Play Fon Sepeti Özel FonuPLA · bu fon | +%0,14 | +%3,08 | +%9,14 | +%20,54 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 628.035 ₺ | %0,00 | 121 |
| 1 | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGTZ | +%0,73 | -%11,68 | +%5,79 | -%21,66 | -%12,23 | +%24,88 | +%297,76 | +%915,66 | 10,7 Mr ₺ | %10,07 | 57.124 |
| 2 | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuYZG | +%0,60 | -%11,88 | +%5,28 | -%21,68 | -%11,22 | +%24,11 | +%304,81 | +%988,20 | 9,2 Mr ₺ | %8,63 | 55.483 |
| 3 | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGUM | +%0,76 | -%11,58 | +%6,24 | -%21,25 | -%11,07 | +%24,52 | +%287,55 | +%945,35 | 5,6 Mr ₺ | %5,30 | 49.140 |
| 4 | Yapı Kredi Portföy İkinci Fon Sepeti FonuYAC | +%0,66 | -%2,12 | +%4,27 | +%4,88 | +%17,12 | +%24,43 | +%133,10 | +%551,58 | 5,3 Mr ₺ | %4,93 | 9.489 |
| 5 | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuYPV | +%0,88 | -%3,47 | +%2,51 | +%0,47 | +%14,77 | +%21,48 | +%103,36 | +%419,36 | 5,2 Mr ₺ | %4,89 | 3.211 |
| 6 | TEB Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti FonuTPC | -%0,16 | -%9,26 | +%2,10 | -%14,06 | -%3,72 | +%8,26 | +%147,93 | +%521,50 | 4,7 Mr ₺ | %4,41 | 10.487 |
| 7 | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti FonuARL | -%0,21 | +%3,35 | +%7,90 | +%12,10 | +%26,00 | +%34,55 | +%202,92 | +%553,20 | 3,9 Mr ₺ | %3,69 | 7.078 |
| 8 | QNB Portföy Teknoloji Fon Sepeti FonuOJT | +%0,10 | -%1,78 | +%3,05 | +%18,96 | +%37,81 | +%41,69 | +%246,96 | +%962,21 | 3,9 Mr ₺ | %3,66 | 10.040 |
| 9 | Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti FonuGZP | +%1,03 | -%0,43 | +%4,13 | +%10,22 | +%23,57 | +%31,97 | +%207,39 | +%582,40 | 3,7 Mr ₺ | %3,45 | 9.418 |
| 10 | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGMC | +%0,66 | -%12,49 | +%5,59 | -%24,19 | -%14,31 | +%23,04 | +%287,62 | Veri yok | 3,3 Mr ₺ | %3,13 | 18.577 |
| 11 | İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti FonuTGE | +%0,23 | +%1,44 | +%13,97 | +%16,16 | +%45,37 | +%58,98 | +%158,47 | +%612,92 | 3,0 Mr ₺ | %2,85 | 35.393 |
| 12 | TEB Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuTCF | +%0,09 | +%2,40 | +%8,86 | +%18,24 | +%33,23 | +%43,73 | +%234,45 | Veri yok | 3,0 Mr ₺ | %2,81 | 2.443 |
| 13 | Ziraat Portföy Fon Sepeti FonuZPC | +%1,33 | -%5,04 | -%4,67 | -%3,64 | +%7,04 | +%13,69 | +%99,86 | +%616,89 | 3,0 Mr ₺ | %2,78 | 2.641 |
| 14 | Ak Portföy İkinci Fon Sepeti FonuARM | -%0,20 | +%2,83 | +%5,85 | +%6,41 | +%21,21 | +%30,28 | +%179,35 | +%598,00 | 2,9 Mr ₺ | %2,70 | 4.735 |
| 15 | Oyak Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fon Sepeti FonuOTJ | +%0,93 | -%6,74 | +%6,00 | -%12,07 | -%2,09 | +%18,51 | +%245,06 | Veri yok | 2,7 Mr ₺ | %2,57 | 18.716 |
| 16 | Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuDMG | +%0,34 | -%11,11 | +%6,04 | -%19,75 | -%9,10 | +%28,19 | +%303,31 | Veri yok | 2,5 Mr ₺ | %2,39 | 13.794 |
| 17 | Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti FonuKGM | +%0,50 | -%11,55 | +%6,36 | -%19,69 | -%9,62 | +%27,63 | Veri yok | Veri yok | 2,5 Mr ₺ | %2,34 | 28.189 |
| 18 | Yapı Kredi Portföy Birinci Fon Sepeti FonuYAN | +%0,56 | +%1,74 | +%8,45 | +%16,02 | +%27,92 | +%37,85 | +%132,21 | +%479,28 | 1,9 Mr ₺ | %1,79 | 3.494 |
| 19 | QNB Portföy Fon Sepeti FonuFFP | +%0,51 | -%0,09 | +%5,73 | +%5,94 | +%16,84 | +%27,66 | +%183,24 | +%547,50 | 1,8 Mr ₺ | %1,72 | 2.170 |
| 20 | İş Portföy Kumbara Hesabı Fon Sepeti Özel FonTKK | +%0,52 | -%1,18 | +%1,63 | +%2,47 | +%19,96 | +%32,25 | +%137,95 | +%635,95 | 1,8 Mr ₺ | %1,64 | 112.121 |
| 21 | Yapı Kredi Portföy Yabancı Fon Sepeti FonuYTD | -%1,57 | -%5,88 | +%2,09 | +%13,54 | +%16,30 | +%20,61 | +%200,37 | +%723,49 | 1,6 Mr ₺ | %1,53 | 14.294 |
| 22 | Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti FonuGZJ | +%1,30 | -%1,33 | +%1,91 | +%4,09 | +%18,34 | +%26,79 | +%181,88 | +%650,84 | 1,6 Mr ₺ | %1,51 | 4.703 |
| 23 | Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti FonuAES | -%0,01 | +%7,27 | +%31,49 | +%42,13 | +%131,93 | +%141,29 | +%174,66 | +%939,89 | 1,5 Mr ₺ | %1,45 | 35.802 |
| 24 | Tera Portföy Fon Sepeti FonuFSU | +%0,30 | -%21,04 | -%11,86 | -%18,54 | +%2,66 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 1,5 Mr ₺ | %1,44 | 9.924 |
| 25 | Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuODV | -%0,17 | +%2,06 | +%3,57 | +%0,44 | +%15,25 | +%24,33 | +%151,71 | +%644,92 | 1,5 Mr ₺ | %1,38 | 3.536 |
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Bildirimidir.
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
| Veri yok |
| Veri yok |
| -%51,3 |
| Yapı Kredi Portfoy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | Azaltılan | Veri yok | Veri yok | -%66,6 |
| Yapı Kredi Portfoy Para Piyasası Fonu | Azaltılan | Veri yok | Veri yok | -%40,8 |
| Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | Azaltılan | Veri yok | Veri yok | -%38,8 |
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.